GBN Tour Champ Pool Leaderboard

Pool #37929
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 70.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

TOUR Championship Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER TOT THR R1 R2 R3 R4
1 Holt Durham
Name: Holt Durham

Tiebreak: -10
-42
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
2 Matt Sheppard
Name: Matt Sheppard

Tiebreak: -13
-40
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
2 Ben Egan
Name: Ben Egan

Tiebreak: -9
-40
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
2 Michael Crawford
Name: Michael Crawford

Tiebreak: -8
-40
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
2 Parker Soule
Name: Parker Soule

Tiebreak: -5
-40
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
6 Shayne Sakson
Name: Shayne Sakson

Tiebreak: -12
-39
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
6 Brian Kienke
Name: Brian Kienke

Tiebreak: -9
-39
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
8 Bud Taylor
Name: Bud Taylor

Tiebreak: -13
-38
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
8 Nestor Delgado
Name: Nestor Delgado

Tiebreak: -10
-38
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
8 Ryan Carroll
Name: Ryan Carroll

Tiebreak: -10
-38
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
8 Keith Stewart
Name: Keith Stewart

Tiebreak: -8
-38
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
8 David Gooden
Name: David Gooden

Tiebreak: -7
-38
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
13 Patrick Poole
Name: Patrick Poole

Tiebreak: -11
-37
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
13 Scott Fenderson
Name: Scott Fenderson

Tiebreak: -8
-37
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
15 James Anderson
Name: James Anderson

Tiebreak: -12
-36
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
15 Jeff Dotson
Name: Jeff Dotson

Tiebreak: -12
-36
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
15 Kyle Carpenter
Name: Kyle Carpenter

Tiebreak: -6
-36
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
18 Danny Visconti
Name: Danny Visconti

Tiebreak: -14
-35
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
18 Joseph Wohlscheid
Name: Joseph Wohlscheid

Tiebreak: -9
-35
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Sergio Garcia -6 F 73 66 68 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Hideki Matsuyama +6 F 75 68 73 70
18 Blake Nienhuis
Name: Blake Nienhuis

Tiebreak: -9
-35
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Jon Rahm -7 F 67 67 70 69
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
18 Chad Ayres
Name: Chad Ayres

Tiebreak: -7
-35
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
18 Sara Dickson
Name: Sara Dickson

Tiebreak: -5
-35
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
23 Bryan Nicholson
Name: Bryan Nicholson

Tiebreak: -12
-34
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Jason Day -2 F 69 67 68 74
23 Justin Foster
Name: Justin Foster

Tiebreak: -14
-34
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
23 Stefan Brunt
Name: Stefan Brunt

Tiebreak: -9
-34
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
23 Marty DeAngelo
Name: Marty DeAngelo

Tiebreak: -8
-34
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
27 Bob Patton
Name: Bob Patton

Tiebreak: -12
-33
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
27 Alex Socinski
Name: Alex Socinski

Tiebreak: -11
-33
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
27 Tim Wagner
Name: Tim Wagner

Tiebreak: -11
-33
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Sergio Garcia -6 F 73 66 68 67
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
27 Taylor Randall
Name: Taylor Randall

Tiebreak: -10
-33
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
27 John Wade
Name: John Wade

Tiebreak: -9
-33
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
32 Eri Seguin
Name: Eri Seguin

Tiebreak: -11
-32
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
32 Kedric Perkins
Name: Kedric Perkins

Tiebreak: -9
-32
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
32 Travis Weirs
Name: Travis Weirs

Tiebreak: -5
-32
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
35 Benjamin Deering
Name: Benjamin Deering

Tiebreak: -12
-31
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
35 Joe falardeau
Name: Joe falardeau

Tiebreak: -14
-31
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
35 Andrew Stevens
Name: Andrew Stevens

Tiebreak: -15
-31
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
35 Rob Anderson
Name: Rob Anderson

Tiebreak: -8
-31
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
35 Greg Kelly
Name: Greg Kelly

Tiebreak: -18
-31
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
40 Mike Fredericks
Name: Mike Fredericks

Tiebreak: -13
-30
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
40 Dan Simpson
Name: Dan Simpson

Tiebreak: -10
-30
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
40 Levi Lambing
Name: Levi Lambing

Tiebreak: -14
-30
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
40 Mike McGonigal
Name: Mike McGonigal

Tiebreak: -10
-30
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
40 Todd Gilley
Name: Todd Gilley

Tiebreak: -15
-30
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Sergio Garcia -6 F 73 66 68 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
45 Alan Carter
Name: Alan Carter

Tiebreak: -12
-29
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
45 Billy Holtz
Name: Billy Holtz

Tiebreak: -14
-29
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
45 Brian Goff
Name: Brian Goff

Tiebreak: -9
-29
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Sergio Garcia -6 F 73 66 68 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
45 Will Hutter
Name: Will Hutter

Tiebreak: -6
-29
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
45 Ned Graff
Name: Ned Graff

Tiebreak: -3
-29
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Jason Dufner E F 68 67 73 72
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
45 Bill Ciccotti
Name: Bill Ciccotti

Tiebreak: -2
-29
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Sergio Garcia -6 F 73 66 68 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Jason Dufner E F 68 67 73 72
51 Tim Perin
Name: Tim Perin

Tiebreak: -12
-28
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
51 Mike Morrone
Name: Mike Morrone

Tiebreak: -12
-28
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Kyle Stanley E F 64 73 70 73
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
51 Emerson Mahoney
Name: Emerson Mahoney

Tiebreak: -12
-28
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
51 Ryan Schmidt
Name: Ryan Schmidt

Tiebreak: -10
-28
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
51 Kyle Levitt
Name: Kyle Levitt

Tiebreak: -7
-28
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
51 Rob McDonald
Name: Rob McDonald

Tiebreak: -7
-28
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
57 Josh Webb
Name: Josh Webb

Tiebreak: -10
-27
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
57 Brian Varsey
Name: Brian Varsey

Tiebreak: -9
-27
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
57 Jason LePage
Name: Jason LePage

Tiebreak: -9
-27
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
57 Mike Demakos
Name: Mike Demakos

Tiebreak: -8
-27
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
57 George Ancuta
Name: George Ancuta

Tiebreak: -17
-27
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
57 Greg Bryan
Name: Greg Bryan

Tiebreak: -5
-27
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Kyle Stanley E F 64 73 70 73
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
57 Ryan Marks
Name: Ryan Marks

Tiebreak: -19
-27
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
64 Michael Long
Name: Michael Long

Tiebreak: -11
-26
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
64 Tyler Gosselin
Name: Tyler Gosselin

Tiebreak: -11
-26
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Jason Day -2 F 69 67 68 74
64 Mark Hartfield
Name: Mark Hartfield

Tiebreak: -15
-26
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
64 Drew Anderson
Name: Drew Anderson

Tiebreak: -9
-26
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
68 David Winch
Name: David Winch

Tiebreak: -12
-25
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
68 Ricky Serrano
Name: Ricky Serrano

Tiebreak: -12
-25
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Webb Simpson -5 F 66 67 72 70
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
68 Rob McElwee
Name: Rob McElwee

Tiebreak: -13
-25
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
Jhonattan Vegas +10 F 72 74 70 74
71 Brendon Ray
Name: Brendon Ray

Tiebreak: -13
-24
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
71 Gabe Carr Harris
Name: Gabe Carr Harris

Tiebreak: -11
-24
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jon Rahm -7 F 67 67 70 69
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Kyle Stanley E F 64 73 70 73
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
71 Andrew Kegarise
Name: Andrew Kegarise

Tiebreak: -10
-24
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
71 Howard Glasser
Name: Howard Glasser

Tiebreak: -16
-24
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Sergio Garcia -6 F 73 66 68 67
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
71 John Mascari
Name: John Mascari

Tiebreak: -5
-24
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Hideki Matsuyama +6 F 75 68 73 70
76 Glenn Scapin
Name: Glenn Scapin

Tiebreak: -12
-23
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Kyle Stanley E F 64 73 70 73
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
76 Dennis Firth
Name: Dennis Firth

Tiebreak: -11
-23
Justin Thomas -11 F 67 66 70 66
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
76 Phil Anderson
Name: Phil Anderson

Tiebreak: -13
-23
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
76 Tyler Porter
Name: Tyler Porter

Tiebreak: -11
-23
Brooks Koepka -8 F 66 69 68 69
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Gary Woodland -1 F 67 67 71 74
Charley Hoffman +9 F 73 73 71 72
Kevin Chappell +9 F 76 72 72 69
76 Brian Joyce
Name: Brian Joyce

Tiebreak: -13
-23
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Matt Kuchar -6 F 69 71 67 67
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
Marc Leishman +3 F 71 71 69 72
76 Cheyenne Bauman
Name: Cheyenne Bauman

Tiebreak: -11
-23
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
76 Joe Galan
Name: Joe Galan

Tiebreak: -10
-23
Paul Casey -9 F 66 67 65 73
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Daniel Berger -4 F 66 70 72 68
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Kyle Stanley E F 64 73 70 73
76 Dustin Toner
Name: Dustin Toner

Tiebreak: -6
-23
Xander Schauffele -12 F 69 66 65 68
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Jason Day -2 F 69 67 68 74
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
Hideki Matsuyama +6 F 75 68 73 70
84 Vince Pulizzano
Name: Vince Pulizzano

Tiebreak: -12
-22
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Tony Finau -7 F 68 71 68 66
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
85 Paul Ramee
Name: Paul Ramee

Tiebreak: -14
-21
Russell Henley -10 F 67 71 67 65
Jordan Spieth -7 F 67 70 69 67
Patrick Reed -5 F 69 65 69 72
Adam Hadwin +1 F 71 67 73 70
Brian Harman +3 F 72 70 71 70
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
85 Justin Van Heukelom
Name: Justin Van Heukelom

Tiebreak: -10
-21
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Kyle Stanley E F 64 73 70 73
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
85 Thomas Barksdale
Name: Thomas Barksdale

Tiebreak: -10
-21
Kevin Kisner -10 F 68 68 64 70
Justin Rose -6 F 68 66 71 69
Pat Perez -3 F 68 68 72 69
Dustin Johnson -2 F 68 69 69 72
Patrick Cantlay E F 74 66 71 69
Rickie Fowler +6 F 73 74 70 69
85 Justin McCormick
Name: Justin McCormick

Tiebreak: -14
-21
