CorporateGolfXtra Pool Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MapleCanuck
ⓘ
Name: Dave Moreau Tiebreak: 14 952457 |
Daily Bests: -54 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | E | E | E | -6 | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 10 | Tony Finau | -3 | F | +2 | -6 | +1 | E | |
| 18 | Tyrrell Hatton | -1 | F | -1 | +2 | +2 | -4 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| - | Jason Day | +25 | CUT | +5 | +4 | +8 | +8 | |
| 2 |
11519 Luc
ⓘ
Name: Luc Dutrisac Tiebreak: -14 1078531 |
Daily Bests: -51 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 12 | Si Woo Kim | -2 | F | -1 | -3 | +2 | E | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | F | +2 | +1 | -3 | +9 | |
| - | Fred Couples | +29 | CUT | +7 | +6 | +8 | +8 | |
| 3 |
Dominguez
ⓘ
Name: Jesus Dominguez Tiebreak: -16 930158 |
Daily Bests: -50 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 10 | Tony Finau | -3 | F | +2 | -6 | +1 | E | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | F | +2 | +1 | -3 | +9 | |
| - | Vijay Singh | +31 | CUT | +7 | +8 | +8 | +8 | |
| 4 |
SnoopyDOO
ⓘ
Name: Claire Lafrance Tiebreak: -15 925437 |
Daily Bests: -49 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 26 | Bubba Watson | +1 | F | +2 | -2 | +1 | E | |
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | +4 | -5 | +3 | +3 | |
| 54 | Adam Scott | +11 | F | +2 | +1 | +7 | +1 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 5 |
11340
ⓘ
Name: Pierre Tiebreak: -11 930077 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | E | E | E | -6 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | +6 | -2 | +8 | +8 | |
| - | Jason Day | +25 | CUT | +5 | +4 | +8 | +8 | |
| - | Fred Couples | +29 | CUT | +7 | +6 | +8 | +8 | |
| 6 |
Raider
ⓘ
Name: 9518Paul Tiebreak: -14 949068 |
Daily Bests: -46 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| 40 | Mackenzie Hughes | +4 | F | E | E | E | +4 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | F | +2 | +1 | -3 | +9 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 6 |
Chris10996
ⓘ
Name: Chris Stevenson Tiebreak: -14 975711 |
Daily Bests: -46 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 18 | Collin Morikawa | -1 | F | +1 | -3 | +3 | -2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| - | Jason Day | +25 | CUT | +5 | +4 | +8 | +8 | |
| 8 |
11486 Norm
ⓘ
Name: Norman Smith Tiebreak: -7 928943 |
Daily Bests: -45 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 10 | Tony Finau | -3 | F | +2 | -6 | +1 | E | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 12 | Si Woo Kim | -2 | F | -1 | -3 | +2 | E | |
| 12 | Webb Simpson | -2 | F | -2 | +4 | -2 | -2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 40 | Gary Woodland | +4 | F | +1 | E | +3 | E | |
| - | Mike Weir | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| 9 |
Marquis
ⓘ
Name: Michel Marquis Tiebreak: -12 926557 |
Daily Bests: -44 | ||||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| 26 | Paul Casey | +1 | F | +1 | +2 | +1 | -3 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | F | +2 | +1 | -3 | +9 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 9 |
GT All Star
ⓘ
Name: Luc Turcotte Tiebreak: -14 950357 |
Daily Bests: -44 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | +6 | -2 | +8 | +8 | |
| - | Mike Weir | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| 11 |
Homer121
ⓘ
Name: Mike Holmes Tiebreak: -13 925268 |
Daily Bests: -43 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 12 | Si Woo Kim | -2 | F | -1 | -3 | +2 | E | |
| 18 | Tyrrell Hatton | -1 | F | -1 | +2 | +2 | -4 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Kevin Kisner | +21 | CUT | E | +5 | +8 | +8 | |
| - | Mike Weir | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| 11 |
Jbois16405
ⓘ
Name: Josh B Tiebreak: -14 925173 |
Daily Bests: -43 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 12 | Si Woo Kim | -2 | F | -1 | -3 | +2 | E | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | +2 | +3 | +8 | +8 | |
| - | Jason Day | +25 | CUT | +5 | +4 | +8 | +8 | |
| - | Vijay Singh | +31 | CUT | +7 | +8 | +8 | +8 | |
| 13 |
9827 Philip
ⓘ
Name: Philip Richard Tiebreak: -14 925444 |
Daily Bests: -42 | ||||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | E | E | E | -6 | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| - | Lee Westwood | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| - | Mike Weir | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| - | Jason Day | +25 | CUT | +5 | +4 | +8 | +8 | |
| 13 |
6105 Alain
ⓘ
Name: Alain Normand Tiebreak: -16 948597 |
Daily Bests: -42 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 26 | Bubba Watson | +1 | F | +2 | -2 | +1 | E | |
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | +4 | -5 | +3 | +3 | |
| 54 | Adam Scott | +11 | F | +2 | +1 | +7 | +1 | |
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | +6 | -2 | +8 | +8 | |
| - | Vijay Singh | +31 | CUT | +7 | +8 | +8 | +8 | |
| 15 |
9046Bob
ⓘ
Name: Bob Driscoll Tiebreak: -10 1105084 |
Daily Bests: -41 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 12 | Si Woo Kim | -2 | F | -1 | -3 | +2 | E | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 26 | Bubba Watson | +1 | F | +2 | -2 | +1 | E | |
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | +4 | -5 | +3 | +3 | |
| - | Rory McIlroy | +22 | CUT | +4 | +2 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 15 |
Boisclair
ⓘ
Name: Jeannot Boisclair Tiebreak: -12 928205 |
Daily Bests: -41 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 49 | Jason Kokrak | +7 | F | -1 | +4 | -1 | +5 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | +2 | +3 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 15 |
5781 Marc
ⓘ
Name: Marc Lemay Tiebreak: -16 925323 |
Daily Bests: -41 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 18 | Collin Morikawa | -1 | F | +1 | -3 | +3 | -2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | +6 | -2 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 15 |
11617Ray
ⓘ
Name: Raymond Houle Tiebreak: -3 926035 |
Daily Bests: -41 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 18 | Collin Morikawa | -1 | F | +1 | -3 | +3 | -2 | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | +2 | +3 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 19 |
GWH
ⓘ
Name: Gerry Horner Tiebreak: -11 971433 |
Daily Bests: -40 | ||||||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | E | E | E | -6 | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 18 | Collin Morikawa | -1 | F | +1 | -3 | +3 | -2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 26 | Bubba Watson | +1 | F | +2 | -2 | +1 | E | |
| 34 | Matt Fitzpatrick | +2 | F | +2 | -2 | +1 | +1 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 19 |
9197 Ron
ⓘ
Name: Ron Barker Tiebreak: -17 925631 |
Daily Bests: -40 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 12 | Si Woo Kim | -2 | F | -1 | -3 | +2 | E | |
| 21 | Phil Mickelson | E | F | +3 | E | -3 | E | |
| 26 | Bubba Watson | +1 | F | +2 | -2 | +1 | E | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | +4 | -5 | +3 | +3 | |
| - | Vijay Singh | +31 | CUT | +7 | +8 | +8 | +8 | |
| 19 |
Ozzy
ⓘ
Name: OsmanSaatci Tiebreak: 11 925362 |
Daily Bests: -40 | ||||||
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 18 | Collin Morikawa | -1 | F | +1 | -3 | +3 | -2 | |
| 18 | Tyrrell Hatton | -1 | F | -1 | +2 | +2 | -4 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | +3 | -3 | +3 | -2 | |
| 26 | Paul Casey | +1 | F | +1 | +2 | +1 | -3 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 22 |
13329Jeff
ⓘ
Name: Jeff Boisvert Tiebreak: -11 927308 |
Daily Bests: -39 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| 40 | Gary Woodland | +4 | F | +1 | E | +3 | E | |
| - | Daniel Berger | +20 | CUT | +3 | +1 | +8 | +8 | |
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | +2 | +3 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 22 |
8023peter
ⓘ
Name: Peter stewart Tiebreak: -11 925848 |
Daily Bests: -39 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Daniel Berger | +20 | CUT | +3 | +1 | +8 | +8 | |
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | +6 | -2 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 22 |
Vanier
ⓘ
Name: marc godin Tiebreak: -7 926229 |
Daily Bests: -39 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 8 | Patrick Reed | -4 | F | -2 | +3 | -2 | -3 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | +2 | +3 | +8 | +8 | |
| - | Kevin Kisner | +21 | CUT | E | +5 | +8 | +8 | |
| - | Mike Weir | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| 22 |
Dr Cooperall
ⓘ
Name: Pierre L Tiebreak: -5 1015081 |
Daily Bests: -39 | ||||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | +3 | -3 | +3 | -2 | |
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | +4 | -2 | E | -1 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | F | +2 | +1 | -3 | +9 | |
| - | Lee Westwood | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 22 |
10510Dan
ⓘ
Name: Dan Currie Tiebreak: -16 938196 |
Daily Bests: -39 | ||||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 26 | Paul Casey | +1 | F | +1 | +2 | +1 | -3 | |
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | +4 | -5 | +3 | +3 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 22 |
Albatros!
ⓘ
Name: Yves Charlebois Tiebreak: -17 926139 |
Daily Bests: -39 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | E | -5 | -2 | +1 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 21 | Viktor Hovland | E | F | +1 | -2 | E | +1 | |
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | +3 | -3 | +3 | -2 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Vijay Singh | +31 | CUT | +7 | +8 | +8 | +8 | |
| 22 |
11609 Dan Gregory
ⓘ
Name: Dan Gregory Tiebreak: -17 927030 |
Daily Bests: -39 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 26 | Bubba Watson | +1 | F | +2 | -2 | +1 | E | |
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | +2 | +3 | +8 | +8 | |
| - | Rory McIlroy | +22 | CUT | +4 | +2 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 29 |
9280Jean
ⓘ
Name: Jean Landreville Tiebreak: -10 973189 |
Daily Bests: -38 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 40 | Gary Woodland | +4 | F | +1 | E | +3 | E | |
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | +4 | -5 | +3 | +3 | |
| 54 | Adam Scott | +11 | F | +2 | +1 | +7 | +1 | |
| - | Max Homa | +20 | CUT | +2 | +2 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 29 |
Golf Xtra 4685
ⓘ
Name: Denis Pelchat Tiebreak: -9 958800 |
Daily Bests: -38 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | F | +2 | +1 | -3 | +9 | |
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | +6 | -2 | +8 | +8 | |
| - | Mike Weir | +21 | CUT | +6 | -1 | +8 | +8 | |
| - | Patrick Cantlay | +24 | CUT | +7 | +1 | +8 | +8 | |
| 29 |
7214Dave
ⓘ
Name: David Inch Tiebreak: -12 925480 |
Daily Bests: -38 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | +2 | -4 | +1 | -2 | |
| 12 | Webb Simpson | -2 | F | -2 | +4 | -2 | -2 | |
| 18 | Tyrrell Hatton | -1 | F | -1 | +2 | +2 | -4 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 50 | Billy Horschel | +8 | F | +4 | -1 | +1 | +4 | |
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | +6 | -2 | +8 | +8 | |
| - | Max Homa | +20 | CUT | +2 | +2 | +8 | +8 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 29 |
9059GILLES
ⓘ
Name: Gilles Laferriere Tiebreak: -8 925367 |
Daily Bests: -38 | ||||||
| 3 | Xander Schauffele | -7 | F | E | -3 | -4 | E | |
| 7 | Justin Rose | -5 | F | -7 | E | E | +2 | |
| 8 | Corey Conners | -4 | F | +1 | -3 | -4 | +2 | |
| 10 | Tony Finau | -3 | F | +2 | -6 | +1 | E | |
| 12 | Kevin Na | -2 | F | +3 | -2 | -2 | -1 | |
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | +1 | E | -1 | -1 | |
| 21 | Justin Thomas | E | F | +1 | -5 | +3 | +1 | |
| 46 | Tommy Fleetwood | +5 | F | +2 | -2 | +1 | +4 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | F | +2 | +1 | -3 | +9 | |
| - | Bernhard Langer | +23 | CUT | +2 | +5 | +8 | +8 | |
| 29 |
144 Lucie
ⓘ
Name: Lucie Roy Tiebreak: -7 925344 |
Daily Bests: -38 | ||||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | -3 | -1 | -7 | +1 | |
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | -1 | -4 | E | -2 | |
