My Golf Spy Forum Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Undershooter
ⓘ
Name: Graham Upshaw Tiebreak: -11 1053146 |
-28 |
{{entryTotals[1053146]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1053146]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1053146]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | {{projections[90649]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 66 | ||
| 5 | Marc Leishman | -6 | F | {{projections[90630]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 67 | 70 | 73 | ||
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | {{projections[90644]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 70 | 72 | 71 | ||
| - | Brooks Koepka | +21 | CUT | {{projections[90626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 2 |
Stud Muffins
ⓘ
Name: Enrique Tiebreak: -16 1026082 |
-25 |
{{entryTotals[1026082]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1026082]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1026082]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | {{projections[90634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 65 | 73 | ||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | {{projections[90599]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 69 | 75 | 70 | ||
| 26 | Paul Casey | +1 | F | {{projections[90603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 74 | 73 | 69 | ||
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | {{projections[90623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 3 |
DCrotty22
ⓘ
Name: Dan Crotty Tiebreak: -16 1121602 |
-24 |
{{entryTotals[1121602]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1121602]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1121602]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | {{projections[90634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 65 | 73 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | {{projections[90623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Rory McIlroy | +22 | CUT | {{projections[90635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 4 |
jddaigneault
ⓘ
Name: Jordan Daigneault Tiebreak: -13 1009267 |
-23 |
{{entryTotals[1009267]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1009267]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1009267]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | {{projections[90649]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 66 | ||
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | {{projections[90652]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 71 | 71 | ||
| 21 | Viktor Hovland | E | F | {{projections[90619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 73 | ||
| 40 | Christiaan Bezuidenhout | +4 | F | {{projections[90859]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 74 | 72 | ||
| 5 |
Tee This
ⓘ
Name: Randy Tiebreak: -9 979808 |
-22 |
{{entryTotals[979808]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[979808]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[979808]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | {{projections[90634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 65 | 73 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 7 | Justin Rose | -5 | F | {{projections[90865]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 72 | 72 | 74 | ||
| 21 | Viktor Hovland | E | F | {{projections[90619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 73 | ||
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | {{projections[90623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Jason Day | +25 | CUT | {{projections[90608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 76 | 80 | 80 | ||
| 5 |
DiscipleofPenick
ⓘ
Name: Tom Tiebreak: -8 976113 |
-22 |
{{entryTotals[976113]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[976113]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[976113]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | {{projections[90649]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 66 | ||
| 7 | Justin Rose | -5 | F | {{projections[90865]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 72 | 72 | 74 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 46 | Tommy Fleetwood | +5 | F | {{projections[90861]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 73 | 76 | ||
| - | Sungjae Im | +29 | CUT | {{projections[90621]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 80 | 80 | 80 | ||
| 7 |
dlow206
ⓘ
Name: Derrick Tiebreak: -11 977027 |
-20 |
{{entryTotals[977027]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[977027]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[977027]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | {{projections[90634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 65 | 73 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 26 | Paul Casey | +1 | F | {{projections[90603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 74 | 73 | 69 | ||
| - | Sergio Garcia | +20 | CUT | {{projections[90613]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | {{projections[90623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 7 |
Tee This 2
ⓘ
Name: Randy Tiebreak: -8 1053984 |
-20 |
{{entryTotals[1053984]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1053984]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1053984]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | {{projections[90634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 65 | 73 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 21 | Viktor Hovland | E | F | {{projections[90619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 73 | ||
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | {{projections[90623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Jason Day | +25 | CUT | {{projections[90608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 76 | 80 | 80 | ||
| 7 |
Rudolph82
ⓘ
Name: Ryan Rudolph Tiebreak: -12 1067438 |
-20 |
{{entryTotals[1067438]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1067438]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1067438]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | {{projections[90649]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 66 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 10 | Tony Finau | -3 | F | {{projections[90611]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 66 | 73 | 72 | ||
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | {{projections[90652]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 71 | 71 | ||
| - | Sergio Garcia | +20 | CUT | {{projections[90613]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| 7 |
GA Southern Eagles
ⓘ
Name: Josh Ross Tiebreak: -18 1027306 |
-20 |
{{entryTotals[1027306]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1027306]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1027306]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | {{projections[90649]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 66 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | {{projections[90652]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 71 | 71 | ||
| - | Daniel Berger | +20 | CUT | {{projections[90600]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 80 | 80 | ||
| 11 |
Mtbryant01
ⓘ
Name: Matthew Bryant Tiebreak: -14 1030125 |
-19 |
{{entryTotals[1030125]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1030125]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1030125]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 21 | Justin Thomas | E | F | {{projections[90663]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 75 | 73 | ||
| 34 | Ryan Palmer | +2 | F | {{projections[90647]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 75 | ||
| - | Daniel Berger | +20 | CUT | {{projections[90600]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Dtrain
ⓘ
Name: Darrin Lygisse Tiebreak: -10 993630 |
-18 |
{{entryTotals[993630]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[993630]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[993630]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | {{projections[90634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 65 | 73 | ||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 21 | Justin Thomas | E | F | {{projections[90663]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 75 | 73 | ||
| 26 | Paul Casey | +1 | F | {{projections[90603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 74 | 73 | 69 | ||
| 40 | Gary Woodland | +4 | F | {{projections[90671]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 75 | 72 | ||
| - | Sergio Garcia | +20 | CUT | {{projections[90613]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Getoffmylawn
ⓘ
Name: Hayes Weidman Tiebreak: -15 1021666 |
-18 |
{{entryTotals[1021666]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1021666]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1021666]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 10 | Tony Finau | -3 | F | {{projections[90611]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 66 | 73 | 72 | ||
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | {{projections[90599]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 69 | 75 | 70 | ||
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | {{projections[90609]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 67 | 75 | 75 | ||
| 46 | Tommy Fleetwood | +5 | F | {{projections[90861]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 73 | 76 | ||
| 14 |
SmoothG
ⓘ
Name: Gabe Tiebreak: -11 989230 |
-17 |
{{entryTotals[989230]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[989230]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[989230]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | {{projections[90649]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 66 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 21 | Viktor Hovland | E | F | {{projections[90619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 73 | ||
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | {{projections[90644]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 70 | 72 | 71 | ||
| - | Sergio Garcia | +20 | CUT | {{projections[90613]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| 14 |
Ejgaudette
ⓘ
Name: Evan Tiebreak: -16 972942 |
-17 |
{{entryTotals[972942]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[972942]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[972942]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 10 | Tony Finau | -3 | F | {{projections[90611]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 66 | 73 | 72 | ||
| 46 | Tommy Fleetwood | +5 | F | {{projections[90861]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 73 | 76 | ||
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | {{projections[90623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 16 |
Bucky CC
ⓘ
Name: Mike Tiebreak: -11 972944 |
-16 |
{{entryTotals[972944]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[972944]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[972944]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | {{projections[90652]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 71 | 71 | ||
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | {{projections[90599]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 69 | 75 | 70 | ||
| 26 | Paul Casey | +1 | F | {{projections[90603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 74 | 73 | 69 | ||
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | {{projections[90609]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 67 | 75 | 75 | ||
| 16 |
Taylormade2win
ⓘ
Name: Taylor Wyatt Tiebreak: -9 980241 |
-16 |
{{entryTotals[980241]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[980241]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[980241]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 5 | Jon Rahm | -6 | F | {{projections[90649]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 66 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | {{projections[90644]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 70 | 72 | 71 | ||
| - | Sergio Garcia | +20 | CUT | {{projections[90613]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| - | Rory McIlroy | +22 | CUT | {{projections[90635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 16 |
JwillpaytheTrollToll
ⓘ
Name: Justin Tiebreak: -14 1003929 |
-16 |
{{entryTotals[1003929]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1003929]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1003929]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 21 | Justin Thomas | E | F | {{projections[90663]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 75 | 73 | ||
| 21 | Viktor Hovland | E | F | {{projections[90619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 73 | ||
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | {{projections[90599]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 69 | 75 | 70 | ||
| 40 | Joaquin Niemann | +4 | F | {{projections[90642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 71 | 70 | 76 | ||
| 16 |
Blackngold_blood
ⓘ
Name: Mark Tiebreak: -17 978867 |
-16 |
{{entryTotals[978867]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[978867]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[978867]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 18 | Collin Morikawa | -1 | F | {{projections[90639]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 75 | 70 | ||
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | {{projections[90599]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 69 | 75 | 70 | ||
| 40 | Joaquin Niemann | +4 | F | {{projections[90642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 71 | 70 | 76 | ||
| - | Rory McIlroy | +22 | CUT | {{projections[90635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 20 |
Chip Strokes
ⓘ
Name: Joe Silvestri Tiebreak: -12 1028294 |
-15 |
{{entryTotals[1028294]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1028294]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1028294]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Will Zalatoris | -9 | F | {{projections[92626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 68 | 71 | 70 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 21 | Justin Thomas | E | F | {{projections[90663]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 75 | 73 | ||
| 26 | Abraham Ancer | +1 | F | {{projections[90599]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 69 | 75 | 70 | ||
| 54 | Adam Scott | +11 | F | {{projections[90654]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 79 | 73 | ||
| - | Brooks Koepka | +21 | CUT | {{projections[90626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 20 |
Rick
ⓘ
Name: Rick Tiebreak: -8 972680 |
-15 |
{{entryTotals[972680]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[972680]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[972680]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | {{projections[90652]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 71 | 71 | ||
| 21 | Justin Thomas | E | F | {{projections[90663]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 75 | 73 | ||
| 26 | Paul Casey | +1 | F | {{projections[90603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 74 | 73 | 69 | ||
| 20 |
Gteam
ⓘ
Name: Scott Gabriele Tiebreak: -13 997461 |
-15 |
{{entryTotals[997461]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[997461]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[997461]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | F | {{projections[90634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 65 | 73 | ||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 46 | Bryson DeChambeau | +5 | F | {{projections[90609]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 67 | 75 | 75 | ||
| - | Matt Kuchar | +20 | CUT | {{projections[90862]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 78 | 70 | 80 | 80 | ||
| - | Rory McIlroy | +22 | CUT | {{projections[90635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 20 |
apolloshowlMGS
ⓘ
Name: Jamie Danbrook Tiebreak: -17 972775 |
-15 |
{{entryTotals[972775]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[972775]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[972775]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 18 | Collin Morikawa | -1 | F | {{projections[90639]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 75 | 70 | ||
| 46 | Tommy Fleetwood | +5 | F | {{projections[90861]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 73 | 76 | ||
| - | Rory McIlroy | +22 | CUT | {{projections[90635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 24 |
Lacassem
ⓘ
Name: Mark Lacasse Tiebreak: -14 975065 |
-14 |
{{entryTotals[975065]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[975065]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[975065]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 21 | Viktor Hovland | E | F | {{projections[90619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 73 | ||
| 26 | Louis Oosthuizen | +1 | F | {{projections[90644]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 70 | 72 | 71 | ||
| - | Dustin Johnson | +21 | CUT | {{projections[90623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 24 |
Winners Win
ⓘ
Name: Kory Tiebreak: -14 993513 |
-14 |
{{entryTotals[993513]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[993513]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[993513]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 10 | Cameron Smith | -3 | F | {{projections[90657]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 73 | 70 | ||
| 10 | Tony Finau | -3 | F | {{projections[90611]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 66 | 73 | 72 | ||
| 18 | Scottie Scheffler | -1 | F | {{projections[90652]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 71 | 71 | ||
| 21 | Justin Thomas | E | F | {{projections[90663]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 75 | 73 | ||
| - | Jason Day | +25 | CUT | {{projections[90608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 76 | 80 | 80 | ||
| 24 |
JrodsSquad
ⓘ
Name: Jarrod King Tiebreak: -16 1034431 |
-14 |
{{entryTotals[1034431]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[1034431]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[1034431]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Jordan Spieth | -7 | F | {{projections[90658]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 70 | ||
| 8 | Corey Conners | -4 | F | {{projections[90606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 68 | 74 | ||
