PGA Championship 2025 Edition Leaderboard

NEW Win % Probabilities are now listed for each team, LIVE. What do you think about this feature?
Thanks for your feedback!
Pool #405063
  • The best 3 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 71.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 PGallagher1
Name: Patrick Gallagher

Tiebreak: 0
-21
{{entryTotals[5070416]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5070416]['projectedScore']}} {{entryTotals[5070416]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
2 Harris English -6 F {{projections[142492]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 65
8 Joaquin Niemann -4 F {{projections[142548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 71 68
67 Rasmus Hojgaard +7 F {{projections[142615]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 75 74
1 Benn3
Name: Bruce Benn

Tiebreak: 0
-21
{{entryTotals[4939372]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4939372]['projectedScore']}} {{entryTotals[4939372]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
2 Harris English -6 F {{projections[142492]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 65
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
- Shane Lowry +20 CUT {{projections[142535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 80 80
3 LEARD 5
Name: LR

Tiebreak: 0
-20
{{entryTotals[4986324]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4986324]['projectedScore']}} {{entryTotals[4986324]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
8 Joaquin Niemann -4 F {{projections[142548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 71 68
8 Matt Fitzpatrick -4 F {{projections[142494]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
4 Matt brook
Name: Matt brook

Tiebreak: 0
-18
{{entryTotals[5091929]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5091929]['projectedScore']}} {{entryTotals[5091929]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 Transfusion Team 3
Name: Philip Ferega

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[5064488]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5064488]['projectedScore']}} {{entryTotals[5064488]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 Taylor Pendrith -5 F {{projections[142551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 72 68
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
33 Daniel Berger E F {{projections[142461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 74 68
5 BAR 8
Name: Ben Ralston

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4941943]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4941943]['projectedScore']}} {{entryTotals[4941943]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 Taylor Pendrith -5 F {{projections[142551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 72 68
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
47 Cameron Young +3 F {{projections[142595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 71 74
5 Miss Parfect
Name: Karle Stoll

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4975838]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4975838]['projectedScore']}} {{entryTotals[4975838]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
19 Tony Finau -2 F {{projections[142493]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 74
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
5 dstaff43
Name: David Stafford

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4995581]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4995581]['projectedScore']}} {{entryTotals[4995581]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
60 Tyrrell Hatton +6 F {{projections[142507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 73 72 77
5 Bogey 5
Name: Stan West

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4924027]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4924027]['projectedScore']}} {{entryTotals[4924027]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Keegan Bradley -4 F {{projections[142468]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 68 72
19 Adam Scott -2 F {{projections[142562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 69 73
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 Doc11
Name: Rick Watson

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4932512]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4932512]['projectedScore']}} {{entryTotals[4932512]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Keegan Bradley -4 F {{projections[142468]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 68 72
19 Adam Scott -2 F {{projections[142562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 69 73
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 34B
Name: Brian Enright

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4990002]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4990002]['projectedScore']}} {{entryTotals[4990002]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 Tigerina and Lost 2
Name: Bob Lafoon

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[5001650]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5001650]['projectedScore']}} {{entryTotals[5001650]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 TFC12
Name: Kevin OBrien

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[5003349]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5003349]['projectedScore']}} {{entryTotals[5003349]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 Gman22
Name: Greg Whiddon

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[5071726]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5071726]['projectedScore']}} {{entryTotals[5071726]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 Starks 7
Name: Demertis Starks

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4927873]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4927873]['projectedScore']}} {{entryTotals[4927873]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Joaquin Niemann -4 F {{projections[142548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 71 68
19 Adam Scott -2 F {{projections[142562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 69 73
- Cameron Smith +25 CUT {{projections[142564]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 80 80
5 Cookie 8
Name: Tim

Tiebreak: 0
-17
{{entryTotals[4979604]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4979604]['projectedScore']}} {{entryTotals[4979604]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
- Brooks Koepka +27 CUT {{projections[142531]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 76 80 80
17 Starks 4
Name: Demertis Starks

Tiebreak: 0
-16
{{entryTotals[4927869]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4927869]['projectedScore']}} {{entryTotals[4927869]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Matt Fitzpatrick -4 F {{projections[142494]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
41 Nicolas Echavarria +2 F {{projections[142490]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 71 73
17 Church Ohana 2
Name: Rob Church

Tiebreak: 0
-16
{{entryTotals[5017655]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5017655]['projectedScore']}} {{entryTotals[5017655]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
47 Cameron Young +3 F {{projections[142595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 71 74
17 Kyle Judge 3
Name: Evan Gibson

Tiebreak: 0
-16
{{entryTotals[4991531]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4991531]['projectedScore']}} {{entryTotals[4991531]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Keegan Bradley -4 F {{projections[142468]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 68 72
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
- Davis Thompson +24 CUT {{projections[142576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 80 80
17 Kick in Birdies!
Name: Jason Daniel

Tiebreak: 0
-16
{{entryTotals[4963119]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4963119]['projectedScore']}} {{entryTotals[4963119]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
- Cameron Smith +25 CUT {{projections[142564]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 80 80
17 BDF3
Name: Bobby D Flowers

Tiebreak: 0
-16
{{entryTotals[5090431]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5090431]['projectedScore']}} {{entryTotals[5090431]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Matt Fitzpatrick -4 F {{projections[142494]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
- Erik Van Rooyen +25 CUT {{projections[142600]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 79 80 80
17 Ak1
Name: Aaron Kennedy

Tiebreak: 0
-16
{{entryTotals[4937204]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4937204]['projectedScore']}} {{entryTotals[4937204]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
- Justin Rose +27 CUT {{projections[142559]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 75 80 80
23 5cents2
Name: Brian Nichols

Tiebreak: 0
-15
{{entryTotals[5022363]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5022363]['projectedScore']}} {{entryTotals[5022363]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
33 Maverick McNealy E F {{projections[142541]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 69 73
- Shane Lowry +20 CUT {{projections[142535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 80 80
23 RAP 11
Name: Jared Patterson

Tiebreak: 0
-15
{{entryTotals[5046283]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5046283]['projectedScore']}} {{entryTotals[5046283]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
33 Daniel Berger E F {{projections[142461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 74 68
- Shane Lowry +20 CUT {{projections[142535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 80 80
23 R 7
Name: Rozier

Tiebreak: 0
-15
{{entryTotals[5036726]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5036726]['projectedScore']}} {{entryTotals[5036726]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
19 Adam Scott -2 F {{projections[142562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 69 73
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
- Russell Henley +28 CUT {{projections[142508]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 75 80 80
23 Kyle Judge 2
Name: Evan Gibson

Tiebreak: 0
-15
{{entryTotals[4991424]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4991424]['projectedScore']}} {{entryTotals[4991424]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
5 Taylor Pendrith -5 F {{projections[142551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 72 68
8 Joaquin Niemann -4 F {{projections[142548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 71 68
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
23 ctd01
Name: Clint Dang

Tiebreak: 0
-15
{{entryTotals[4924139]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4924139]['projectedScore']}} {{entryTotals[4924139]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
5 Taylor Pendrith -5 F {{projections[142551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 72 68
8 Joaquin Niemann -4 F {{projections[142548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 71 68
- Min Woo Lee +22 CUT {{projections[142532]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 80 80
23 DJenkins
Name: Darryl Jenkins

Tiebreak: 0
-15
{{entryTotals[5036964]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5036964]['projectedScore']}} {{entryTotals[5036964]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
5 Taylor Pendrith -5 F {{projections[142551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 72 68
8 Joaquin Niemann -4 F {{projections[142548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 71 68
- Patrick Reed +22 CUT {{projections[142614]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 80 80
29 RAP 4
Name: Jared Patterson

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[5006486]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5006486]['projectedScore']}} {{entryTotals[5006486]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 Taylor Pendrith -5 F {{projections[142551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 72 68
41 Tommy Fleetwood +2 F {{projections[142495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 76 70
47 Cameron Young +3 F {{projections[142595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 71 74
29 Cookie 6
Name: Tim

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[4979529]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4979529]['projectedScore']}} {{entryTotals[4979529]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
41 Tommy Fleetwood +2 F {{projections[142495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 76 70
- Sepp Straka +20 CUT {{projections[142571]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 80 80
29 Dre 1
Name: Tony Starks

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[4987165]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4987165]['projectedScore']}} {{entryTotals[4987165]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
41 Tommy Fleetwood +2 F {{projections[142495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 76 70
- Sepp Straka +20 CUT {{projections[142571]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 80 80
29 ATM 2
Name: Scott

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[4991237]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4991237]['projectedScore']}} {{entryTotals[4991237]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Joaquin Niemann -4 F {{projections[142548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 71 68
37 J.J. Spaun +1 F {{projections[142567]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 72 74
- Akshay Bhatia +20 CUT {{projections[142464]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 80 80
29 Dre 5
Name: tony starks

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[4987233]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4987233]['projectedScore']}} {{entryTotals[4987233]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Keegan Bradley -4 F {{projections[142468]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 68 72
37 J.J. Spaun +1 F {{projections[142567]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 72 74
- Justin Thomas +21 CUT {{projections[142575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
29 Steven 4
Name: Steven Hooks

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[4985446]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4985446]['projectedScore']}} {{entryTotals[4985446]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
19 Adam Scott -2 F {{projections[142562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 69 73
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
- Justin Rose +27 CUT {{projections[142559]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 75 80 80
29 Bob1
Name: Bob Lockart

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[4923799]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4923799]['projectedScore']}} {{entryTotals[4923799]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
8 Keegan Bradley -4 F {{projections[142468]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 68 72
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
- Brooks Koepka +27 CUT {{projections[142531]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 76 80 80
36 Paul Stone #3
Name: Paul Stone

Tiebreak: 0
-13
{{entryTotals[4956313]['winPct']}}% win
{{entryTotals[4956313]['projectedScore']}} {{entryTotals[4956313]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
41 Tommy Fleetwood +2 F {{projections[142495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 76 70
- Sepp Straka +20 CUT {{projections[142571]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 80 80
36 CRIBBISGOINGTOWINNER
Name: Nick Cribb

Tiebreak: 0
-13
{{entryTotals[5004201]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5004201]['projectedScore']}} {{entryTotals[5004201]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Denny McCarthy -4 F {{projections[142538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 72 70
41 Tommy Fleetwood +2 F {{projections[142495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 76 70
- Patrick Reed +22 CUT {{projections[142614]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 80 80
36 Bushwood CC 2
Name: Chandler Wright

Tiebreak: 0
-13
{{entryTotals[5083594]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5083594]['projectedScore']}} {{entryTotals[5083594]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
8 Si Woo Kim -4 F {{projections[142528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 64 71 73
41 Tommy Fleetwood +2 F {{projections[142495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 76 70
- Min Woo Lee +22 CUT {{projections[142532]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 80 80
36 Willis1
Name: Jim Willis

Tiebreak: 0
-13
{{entryTotals[5090753]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5090753]['projectedScore']}} {{entryTotals[5090753]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
2 Harris English -6 F {{projections[142492]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 65
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
- Erik Van Rooyen +25 CUT {{projections[142600]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 79 80 80
36 Church Ohana 3
Name: robert Church

Tiebreak: 0
-13
{{entryTotals[5018220]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5018220]['projectedScore']}} {{entryTotals[5018220]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
28 Viktor Hovland -1 F {{projections[142517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 72 71
36 Weezie 2
Name: Louise Harrison

Tiebreak: 0
-13
{{entryTotals[5046226]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5046226]['projectedScore']}} {{entryTotals[5046226]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
19 Corey Conners -2 F {{projections[142481]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 74 67
60 Tyrrell Hatton +6 F {{projections[142507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 73 72 77
36 Par then bar
Name: Nicole

Tiebreak: 0
-13
{{entryTotals[5055787]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5055787]['projectedScore']}} {{entryTotals[5055787]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -6 F {{projections[142485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
19 Sam Burns -2 F {{projections[142471]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 72 67
- Jason Day +24 CUT {{projections[142484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 75 80 80
43 Kim Baby #2
Name: Billy Saturday

Tiebreak: 0
-12
{{entryTotals[5091980]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5091980]['projectedScore']}} {{entryTotals[5091980]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
2 Harris English -6 F {{projections[142492]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 65
55 Chris Kirk +5 F {{projections[142596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 78 68
- Brooks Koepka +27 CUT {{projections[142531]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 76 80 80
43 Dealerguy 2
Name: Philip

Tiebreak: 0
-12
{{entryTotals[5028589]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5028589]['projectedScore']}} {{entryTotals[5028589]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -11 F {{projections[142561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 65 71
5 J.T. Poston -5 F {{projections[142553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 68 73
50 Wyndham Clark +4 F {{projections[142478]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 73 74
- Sungjae Im +23 CUT {{projections[142519]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 80 80
43 DawgH3
Name: Harold

Tiebreak: 0
-12
{{entryTotals[5046363]['winPct']}}% win
