Countryside Fuel - PGO Masters Pool Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rob Stiefel
ⓘ
Name: Rob Stiefel Tiebreak: -10 5986130 |
-14 |
{{entryTotals[5986130]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5986130]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5986130]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -5 | 16 | {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Sam Burns | -5 | F | {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kurt Kitayama | -3 | F | {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Russell Henley | -1 | 16 | {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Viktor Hovland | +3 | 14 | {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 |
Abington Club
ⓘ
Name: Mark Cole Tiebreak: -12 6367516 |
-12 |
{{entryTotals[6367516]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6367516]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6367516]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Sam Burns | -5 | F | {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Aaron Rai | -3 | 9 | {{projections[152002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Shane Lowry | -2 | F | {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Jacob Bridgeman | +1 | 9 | {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Bryson DeChambeau | +3 | 17 | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 |
Peck
ⓘ
Name: Stacey Peck Tiebreak: -10 6242572 |
-8 |
{{entryTotals[6242572]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6242572]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6242572]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Kurt Kitayama | -3 | F | {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Jordan Spieth | -1 | 6 | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Sepp Straka | -1 | 6 | {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Jacob Bridgeman | +1 | 9 | {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Si Woo Kim | +1 | 4 | {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 |
Play a Round Golf
ⓘ
Name: Steve Graves Sr Tiebreak: -13 6440974 |
-6 |
{{entryTotals[6440974]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6440974]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6440974]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Shane Lowry | -2 | F | {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Adam Scott | +2 | 10 | {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Nicolai Hojgaard | +3 | 12 | {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 |
KleckNation
ⓘ
Name: Robert Champion Tiebreak: -14 6271255 |
-6 |
{{entryTotals[6271255]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6271255]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6271255]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Patrick Reed | -3 | F | {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Gary Woodland | -2 | 5 | {{projections[153488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Tommy Fleetwood | -1 | F | {{projections[151956]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Matthew McCarty | E | F | {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Patrick Cantlay | +4 | 14 | {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Ryan Fox | +5 | F | {{projections[151957]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 |
Orange equipment
ⓘ
Name: Tony Gustaitis Tiebreak: -9 6374256 |
-5 |
{{entryTotals[6374256]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6374256]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6374256]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Russell Henley | -1 | 16 | {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Sepp Straka | -1 | 6 | {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Keegan Bradley | E | F | {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Robert MacIntyre | E | 5 | {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Michael Kim | +2 | 12 | {{projections[151978]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 |
PGO IPP DDay
ⓘ
Name: DDay Tiebreak: -11 5925191 |
-5 |
{{entryTotals[5925191]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5925191]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5925191]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Keegan Bradley | E | F | {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Max Homa | E | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Ben Griffin | +1 | 6 | {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Bubba Watson | +4 | F | {{projections[152020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 |
Scott Squared
ⓘ
Name: Scott Reis Tiebreak: -15 6254863 |
-5 |
{{entryTotals[6254863]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6254863]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6254863]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Nick Taylor | -1 | F | {{projections[152017]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Daniel Berger | +3 | 10 | {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Min Woo Lee | +3 | 9 | {{projections[151983]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 |
Golf Car Chetty
ⓘ
Name: Chet Walsh Tiebreak: -11 5955062 |
-4 |
{{entryTotals[5955062]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5955062]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5955062]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Ludvig Aberg | -3 | 7 | {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Patrick Reed | -3 | F | {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Corey Conners | -1 | 8 | {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Maverick McNealy | +3 | 8 | {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Sungjae Im | +4 | 14 | {{projections[151973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | Rasmus Hojgaard | +6 | F | {{projections[151968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 |
UConn Ron
ⓘ
Name: Ronald Stepanek Tiebreak: -10 5919198 |
-3 |
{{entryTotals[5919198]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5919198]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5919198]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Ludvig Aberg | -3 | 7 | {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Justin Thomas | -2 | 6 | {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Ben Griffin | +1 | 6 | {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Jacob Bridgeman | +1 | 9 | {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Adam Scott | +2 | 10 | {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Brian Harman | +4 | 10 | {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 |
SpeakSport
ⓘ
Name: BK Browne Tiebreak: -13 6394951 |
-3 |
{{entryTotals[6394951]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6394951]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6394951]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Sam Burns | -5 | F | {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Chris Gotterup | E | 7 | {{projections[151960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Akshay Bhatia | +1 | F | {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Harris English | +1 | 4 | {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Bryson DeChambeau | +3 | 17 | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Brian Harman | +4 | 10 | {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 |
SOX & Awe
ⓘ
Name: Jesse Dorais Tiebreak: -14 5921546 |
-1 |
{{entryTotals[5921546]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5921546]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5921546]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Justin Thomas | -2 | 6 | {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Xander Schauffele | -2 | 17 | {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Dustin Johnson | +1 | F | {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Cameron Smith | +2 | F | {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Min Woo Lee | +3 | 9 | {{projections[151983]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Nicolai Hojgaard | +3 | 12 | {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 |
Beat Em Bucs
ⓘ
Name: Tom Radziminski Tiebreak: -10 6388082 |
E |
{{entryTotals[6388082]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6388082]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6388082]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Ludvig Aberg | -3 | 7 | {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Chris Gotterup | E | 7 | {{projections[151960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Cameron Smith | +2 | F | {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Min Woo Lee | +3 | 9 | {{projections[151983]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Brian Harman | +4 | 10 | {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 |
Pinecrest Lake
ⓘ
Name: Ric Hanna Tiebreak: -14 6386950 |
E |
{{entryTotals[6386950]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6386950]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6386950]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Patrick Reed | -3 | F | {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Cameron Young | +1 | 15 | {{projections[152024]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Harris English | +1 | 4 | {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Si Woo Kim | +1 | 4 | {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Adam Scott | +2 | 10 | {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Nicolai Hojgaard | +3 | 12 | {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 |
pitgolfer
ⓘ
Name: Nathan Morris Tiebreak: -14 6380553 |
E |
{{entryTotals[6380553]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6380553]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6380553]['winPct']}}% win |
|||||
| 15 | Jordan Spieth | -1 | 6 | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Max Homa | E | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Michael Brennan | E | 8 | {{projections[151942]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Akshay Bhatia | +1 | F | {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Bryson DeChambeau | +3 | 17 | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Maverick McNealy | +3 | 8 | {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 |
West is Best
ⓘ
Name: Josh DeNinno Tiebreak: -9 6257864 |
+4 |
{{entryTotals[6257864]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6257864]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6257864]['winPct']}}% win |
|||||
| 23 | Robert MacIntyre | E | 5 | {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Akshay Bhatia | +1 | F | {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Cameron Smith | +2 | F | {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Michael Kim | +2 | 12 | {{projections[151978]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Bryson DeChambeau | +3 | 17 | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 |
Team Fox
ⓘ
Name: Steve Graybill Tiebreak: -16 5933587 |
+5 |
{{entryTotals[5933587]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5933587]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5933587]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Shane Lowry | -2 | F | {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Bryson DeChambeau | +3 | 17 | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Daniel Berger | +3 | 10 | {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Nicolai Hojgaard | +3 | 12 | {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Viktor Hovland | +3 | 14 | {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rob Stiefel
ⓘ
Name: Rob Stiefel Tiebreak: -10 5986130 |
-14 | ||||||
| 1 | Rory McIlroy | -5 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sam Burns | -5 | F | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kurt Kitayama | -3 | F | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Russell Henley | -1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Viktor Hovland | +3 | 14 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
Abington Club
ⓘ
Name: Mark Cole Tiebreak: -12 6367516 |
-12 | ||||||
| 1 | Sam Burns | -5 | F | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aaron Rai | -3 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shane Lowry | -2 | F | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jacob Bridgeman | +1 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Bryson DeChambeau | +3 | 17 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |
Peck
ⓘ
Name: Stacey Peck Tiebreak: -10 6242572 |
-8 | ||||||
| 3 | Kurt Kitayama | -3 | F | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jordan Spieth | -1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sepp Straka | -1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jacob Bridgeman | +1 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Si Woo Kim | +1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |
Play a Round Golf
ⓘ
Name: Steve Graves Sr Tiebreak: -13 6440974 |
-6 | ||||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shane Lowry | -2 | F | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Adam Scott | +2 | 10 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Nicolai Hojgaard | +3 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |
KleckNation
ⓘ
Name: Robert Champion Tiebreak: -14 6271255 |
-6 | ||||||
| 3 | Patrick Reed | -3 | F | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gary Woodland | -2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tommy Fleetwood | -1 | F | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Matthew McCarty | E | F | E | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Patrick Cantlay | +4 | 14 | +4 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Ryan Fox | +5 | F | +5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
Scott Squared
ⓘ
Name: Scott Reis Tiebreak: -15 6254863 |
-5 | ||||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nick Taylor | -1 | F | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Daniel Berger | +3 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Min Woo Lee | +3 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
PGO IPP DDay
ⓘ
Name: DDay Tiebreak: -11 5925191 |
-5 | ||||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Justin Rose | -2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Keegan Bradley | E | F | E | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Max Homa | E | F | E | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ben Griffin | +1 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Bubba Watson | +4 | F | +4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
Orange equipment
ⓘ
Name: Tony Gustaitis Tiebreak: -9 6374256 |
-5 | ||||||
| 3 | Scottie Scheffler | -3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Russell Henley | -1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sepp Straka | -1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Keegan Bradley | E | F | E | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Robert MacIntyre | E | 5 | E | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Michael Kim | +2 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |
Golf Car Chetty
ⓘ
Name: Chet Walsh Tiebreak: -11 5955062 |
-4 | ||||||
| 3 | Ludvig Aberg | -3 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Patrick Reed | -3 | F | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Corey Conners | -1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Maverick McNealy | +3 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Sungjae Im | +4 | 14 | +4 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Rasmus Hojgaard | +6 | F | +6 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
SpeakSport
ⓘ
Name: BK Browne Tiebreak: -13 6394951 |
-3 | ||||||
| 1 | Sam Burns | -5 | F | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Chris Gotterup | E | 7 | E | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Akshay Bhatia | +1 | F | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Harris English | +1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Bryson DeChambeau | +3 | 17 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Brian Harman | +4 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
UConn Ron
ⓘ
Name: Ronald Stepanek Tiebreak: -10 5919198 |
-3 | ||||||
| 3 | Ludvig Aberg | -3 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Justin Thomas | -2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ben Griffin | +1 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jacob Bridgeman | +1 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Adam Scott | +2 | 10 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Brian Harman | +4 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |
SOX & Awe
ⓘ
Name: Jesse Dorais Tiebreak: -14 5921546 |
-1 | ||||||
| 9 | Justin Thomas | -2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Xander Schauffele | -2 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Dustin Johnson | +1 | F | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Cameron Smith | +2 | F | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Min Woo Lee | +3 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Nicolai Hojgaard | +3 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |
Beat Em Bucs
ⓘ
Name: Tom Radziminski Tiebreak: -10 6388082 |
E | ||||||
| 3 | Ludvig Aberg | -3 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Chris Gotterup | E | 7 | E | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | J.J. Spaun | +1 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Cameron Smith | +2 | F | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Min Woo Lee | +3 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Brian Harman | +4 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |
Pinecrest Lake
ⓘ
Name: Ric Hanna Tiebreak: -14 6386950 |
E | ||||||
| 3 | Patrick Reed | -3 | F | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Cameron Young | +1 | 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Harris English | +1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
