Empire Masters Pool Leaderboard

Pool #481036
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 72.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...

Most Picked

Overall across all entries

{{pickSummary[0].entry_count*100/pickSummary[0].pool_count | number:0}}%
of entries
picked
{{pickSummary[0].golfer}}
Total Entries
{{pickSummary[0].pool_count | number:0}}
Entries Picked
{{pickSummary[0].entry_count | number:0}} ({{pickSummary[0].entry_count*100/pickSummary[0].pool_count | number:0}}%)
Tier
{{pickSummary[0].tier_i}}

Picks by Tier

Most popular selections by tier

Tier
Player
Pick %
Entries
{{row.tierLabel}}
{{row.golferDisplay}}
{{row.pickPct | number:0}}%
{{row.entryCount | number:0}}
entries

Picks Report (click title to sort)

GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 AdRock111
Name: Adam

Tiebreak: -8
-34
{{entryTotals[6282652]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6282652]['projectedScore']}} {{entryTotals[6282652]['winPct']}}% win
3 Cameron Young -10 F {{projections[152024]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 67 65 73
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
38 Ryan Gerard +1 F {{projections[151959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 68 77
2 Gabby Fairways
Name: Gabrielle Theiss

Tiebreak: -14
-30
{{entryTotals[6254578]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6254578]['projectedScore']}} {{entryTotals[6254578]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Jordan Spieth -5 F {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 70 68
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
2 Skip
Name: Skip

Tiebreak: -6
-30
{{entryTotals[6438764]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6438764]['projectedScore']}} {{entryTotals[6438764]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
33 Gary Woodland E F {{projections[153488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 75 76 66
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
2 Berish
Name: Michael berish

Tiebreak: -2
-30
{{entryTotals[6182420]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6182420]['projectedScore']}} {{entryTotals[6182420]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
- Cameron Smith +23 CUT {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
5 TBL Jrob
Name: Jonathon Robinson

Tiebreak: -11
-29
{{entryTotals[6169480]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6169480]['projectedScore']}} {{entryTotals[6169480]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
33 Dustin Johnson E F {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 75 69
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
6 Hammer
Name: Keith

Tiebreak: -5
-28
{{entryTotals[6436659]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6436659]['projectedScore']}} {{entryTotals[6436659]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
- Cameron Smith +23 CUT {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
7 Whelan 2
Name: Pat Whelan

Tiebreak: -8
-26
{{entryTotals[6441804]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6441804]['projectedScore']}} {{entryTotals[6441804]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
18 Matt Fitzpatrick -4 F {{projections[151955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 70 71
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
30 Alexander Noren -1 F {{projections[151994]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 71 69 70
- Akshay Bhatia +22 CUT {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
7 Team Elite Bayside
Name: Lenny Saputo

Tiebreak: -6
-26
{{entryTotals[6404881]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6404881]['projectedScore']}} {{entryTotals[6404881]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
24 Chris Gotterup -2 F {{projections[151960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 72 73
24 Sam Stevens -2 F {{projections[152015]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
9 Team Bruss23
Name: Bryan Russell

Tiebreak: -8
-25
{{entryTotals[6278488]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6278488]['projectedScore']}} {{entryTotals[6278488]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
10 Horse
Name: Corey

Tiebreak: -14
-24
{{entryTotals[6312186]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6312186]['projectedScore']}} {{entryTotals[6312186]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
33 Dustin Johnson E F {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 75 69
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
11 Capp
Name: Nick cappiello

Tiebreak: -7
-22
{{entryTotals[6451918]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6451918]['projectedScore']}} {{entryTotals[6451918]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Daniel Berger +24 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 80 80
12 Repel
Name: Nick Muller

Tiebreak: -13
-20
{{entryTotals[6167463]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6167463]['projectedScore']}} {{entryTotals[6167463]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
38 Ryan Gerard +1 F {{projections[151959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 68 77
53 Rasmus Hojgaard +10 F {{projections[151968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 77
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
12 Gopher Golf
Name: Derek theiss

Tiebreak: -9
-20
{{entryTotals[6288236]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6288236]['projectedScore']}} {{entryTotals[6288236]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
38 Ryan Gerard +1 F {{projections[151959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 68 77
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
14 Petey icebaths
Name: Peter

Tiebreak: -4
-19
{{entryTotals[6281855]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6281855]['projectedScore']}} {{entryTotals[6281855]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
33 Gary Woodland E F {{projections[153488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 75 76 66
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
- Bubba Watson +21 CUT {{projections[152020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 73 80 80
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
15 Whitney Boys
Name: Timothy

Tiebreak: -5
-17
{{entryTotals[6324321]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6324321]['projectedScore']}} {{entryTotals[6324321]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Ryan Fox +21 CUT {{projections[151957]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
16 Tiger Woods Car
Name: Brown

Tiebreak: -10
-15
{{entryTotals[6317768]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6317768]['projectedScore']}} {{entryTotals[6317768]['winPct']}}% win
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
17 DT 1
Name: Eric Theiss

Tiebreak: -4
-14
{{entryTotals[6301797]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6301797]['projectedScore']}} {{entryTotals[6301797]['winPct']}}% win
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
38 Ryan Gerard +1 F {{projections[151959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 68 77
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
18 It was always PLBs
Name: Bobby horan

Tiebreak: -10
-13
{{entryTotals[6125927]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6125927]['projectedScore']}} {{entryTotals[6125927]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
24 Chris Gotterup -2 F {{projections[151960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 72 73
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
38 Ryan Gerard +1 F {{projections[151959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 68 77
- Cameron Smith +23 CUT {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
- Daniel Berger +24 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 80 80
18 Ziggy
Name: Paul Zygmund

Tiebreak: -8
-13
{{entryTotals[6333934]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6333934]['projectedScore']}} {{entryTotals[6333934]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
24 Sam Stevens -2 F {{projections[152015]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Daniel Berger +24 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 80 80
18 Logan Burkett
Name: Logan Burkett

Tiebreak: -22
-13
{{entryTotals[6147358]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6147358]['projectedScore']}} {{entryTotals[6147358]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
38 Ryan Gerard +1 F {{projections[151959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 68 77
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Min Woo Lee +27 CUT {{projections[151983]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 77 80 80
21 Rynos Tee Party
Name: Ryan

Tiebreak: -8
-12
{{entryTotals[6237572]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6237572]['projectedScore']}} {{entryTotals[6237572]['winPct']}}% win
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
33 Dustin Johnson E F {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 75 69
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
- Cameron Smith +23 CUT {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
22 Ppo fuck face
Name: Will Winter

Tiebreak: -3
-11
{{entryTotals[6290401]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6290401]['projectedScore']}} {{entryTotals[6290401]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
23 OnInForeGolf
Name: Duke

Tiebreak: -13
-10
{{entryTotals[6130115]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6130115]['projectedScore']}} {{entryTotals[6130115]['winPct']}}% win
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
38 Ryan Gerard +1 F {{projections[151959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 68 77
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Cameron Smith +23 CUT {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
23 Magnolia Mafia
Name: Vito Anthony

Tiebreak: -10
-10
{{entryTotals[6286631]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6286631]['projectedScore']}} {{entryTotals[6286631]['winPct']}}% win
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
25 Anthony Tino Picks
Name: Anthony Fiorentino

Tiebreak: -13
-7
{{entryTotals[6291335]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6291335]['projectedScore']}} {{entryTotals[6291335]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
41 Nick Taylor +2 F {{projections[152017]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 72 70 77
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Akshay Bhatia +22 CUT {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
25 Empire Bogeys
Name: Eric Theiss

Tiebreak: -11
-7
{{entryTotals[6123321]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6123321]['projectedScore']}} {{entryTotals[6123321]['winPct']}}% win
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
46 Sungjae Im +3 F {{projections[151973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 69 77
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
27 RAHM IT UP THEIR ASS
Name: Jason Bier

Tiebreak: -13
-5
{{entryTotals[6488421]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6488421]['projectedScore']}} {{entryTotals[6488421]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
46 Sungjae Im +3 F {{projections[151973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 69 77
- Ryan Fox +21 CUT {{projections[151957]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
28 Fairway Ninjas
Name: Joseph

Tiebreak: -13
-4
{{entryTotals[6132202]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6132202]['projectedScore']}} {{entryTotals[6132202]['winPct']}}% win
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
30 Alexander Noren -1 F {{projections[151994]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 71 69 70
48 Aaron Rai +5 F {{projections[152002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 78 70
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Akshay Bhatia +22 CUT {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
29 Pukes
Name: Jimmy

Tiebreak: -14
-3
{{entryTotals[6485347]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6485347]['projectedScore']}} {{entryTotals[6485347]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
52 Sergio Garcia +8 F {{projections[151958]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 74 75
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
30 DArnold
Name: Drew Arnold

Tiebreak: -10
-2
{{entryTotals[6147604]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6147604]['projectedScore']}} {{entryTotals[6147604]['winPct']}}% win
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
24 Sam Stevens -2 F {{projections[152015]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
46 Sungjae Im +3 F {{projections[151973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 69 77
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Min Woo Lee +27 CUT {{projections[151983]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 77 80 80
31 Merlino2469
Name: Paul Merlino

Tiebreak: -12
+4
{{entryTotals[6519793]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6519793]['projectedScore']}} {{entryTotals[6519793]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Akshay Bhatia +22 CUT {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
- Robert MacIntyre +23 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 80 80
32 Augustas Finest
Name: Matt McMillen

Tiebreak: -12
+11
{{entryTotals[6185385]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6185385]['projectedScore']}} {{entryTotals[6185385]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
48 Aaron Rai +5 F {{projections[152002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 78 70
- Akshay Bhatia +22 CUT {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Daniel Berger +24 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 80 80
32 Cichers
Name: Matt ciccarelli

Tiebreak: -14
+11
{{entryTotals[6271552]['winPct']}}% win
