Lookout Point Masters Pool Leaderboard

Pool #58281
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 72.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER TOT THR R1 R2 R3 R4
1 IntheHole2
Name: Ian Longmuir

Tiebreak: 0
-40
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Patrick Cantlay -10 F 73 73 64 68
Lucas Bjerregaard -5 F 70 72 69 72
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
2 Open til 11
Name: Dianne Haist

Tiebreak: -11
-39
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Danny Willett +20 CUT 75 73 80 80
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
3 Strilibidorcava
Name: Bill Tomlinson

Tiebreak: -8
-38
Brooks Koepka -12 F 66 71 69 70
Jason Day -11 F 70 67 73 67
Webb Simpson -11 F 72 71 64 70
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Keegan Bradley -1 F 76 68 71 72
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
4 Danjos1
Name: Dan Degazio

Tiebreak: -16
-37
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Jason Day -11 F 70 67 73 67
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Corey Conners E F 70 71 71 76
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
5 AmeliaH
Name: Joanne Herchmer

Tiebreak: -9
-35
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Matt Fitzpatrick -5 F 78 67 68 70
Emiliano Grillo +8 F 72 75 73 76
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
5 MJH
Name: Jamey Harold

Tiebreak: -7
-35
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Corey Conners E F 70 71 71 76
7 Pipeline Mikey
Name: Michael DiRaddo

Tiebreak: -14
-34
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Jason Day -11 F 70 67 73 67
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Corey Conners E F 70 71 71 76
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
7 Bcooze
Name: Bill Cousineau

Tiebreak: 0
-34
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kyle Stanley -5 F 72 72 70 69
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Danny Willett +20 CUT 75 73 80 80
7 Mangler
Name: Mark

Tiebreak: 0
-34
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Jason Day -11 F 70 67 73 67
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
10 Hole In One
Name: Brad Saplywy

Tiebreak: -13
-33
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
10 Butterface
Name: Joe Spiler

Tiebreak: -13
-33
Patrick Cantlay -10 F 73 73 64 68
Bubba Watson -8 F 72 72 67 69
Justin Thomas -8 F 73 68 69 70
Aaron Wise -7 F 75 71 68 67
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
10 Mikeygolf12
Name: Michael Balyk

Tiebreak: -11
-33
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
13 JCthe6th
Name: John Craig

Tiebreak: -12
-32
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
14 Green Turtles
Name: Patrick Maddalena

Tiebreak: -14
-31
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
14 MURPH
Name: nick murphy

Tiebreak: -12
-31
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
16 The Commish
Name: Bob Andeson

Tiebreak: -11
-30
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
16 Sabres
Name: Chris Lance

Tiebreak: -11
-30
Jason Day -11 F 70 67 73 67
Justin Thomas -8 F 73 68 69 70
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Bernhard Langer +8 F 71 72 75 78
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
16 The winning team
Name: Dave Dewar

Tiebreak: -7
-30
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
J.B. Holmes +8 F 70 72 74 80
Angel Cabrera +29 CUT 82 75 80 80
19 A Noodle Whacker
Name: Scott Kozub

Tiebreak: -13
-29
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
J.B. Holmes +8 F 70 72 74 80
19 Ardbeg
Name: Ranald McDonald

Tiebreak: -13
-29
Webb Simpson -11 F 72 71 64 70
Rickie Fowler -10 F 70 71 68 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Louis Oosthuizen -4 F 71 66 71 76
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
19 Sobbusters
Name: Greg Foisy

Tiebreak: -10
-29
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Kevin Na E F 71 73 73 71
Kiradech Aphibarnrat +1 F 69 72 75 73
19 Mortey2
Name: Frank Mortensen

Tiebreak: -9
-29
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Lucas Bjerregaard -5 F 70 72 69 72
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Danny Willett +20 CUT 75 73 80 80
19 Carleton boys
Name: Alvena McDonald

Tiebreak: -9
-29
Rickie Fowler -10 F 70 71 68 69
Bubba Watson -8 F 72 72 67 69
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
Charl Schwartzel +21 CUT 77 72 80 80
19 NO SHOW
Name: Gary Caron

Tiebreak: -5
-29
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
19 Drewsdogs
Name: Drew Chamberlain

Tiebreak: 0
-29
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Sergio Garcia +20 CUT 73 75 80 80
Vijay Singh +28 CUT 80 76 80 80
19 Moorzey
Name: Josh Moore

Tiebreak: 0
-29
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Rickie Fowler -10 F 70 71 68 69
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Zach Johnson +5 F 74 73 73 73
27 Jayden Crowley
Name: Jayden Crowley

Tiebreak: -13
-28
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Thorbjorn Olesen -5 F 71 71 68 73
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
Sergio Garcia +20 CUT 73 75 80 80
27 JCthe6th2point0
Name: John Craig

Tiebreak: -12
-28
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Bryson DeChambeau -4 F 66 75 73 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
Fred Couples +21 CUT 78 71 80 80
27 Pelicans
Name: Ranald McDonald

Tiebreak: -12
-28
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
Charl Schwartzel +21 CUT 77 72 80 80
27 Jamie Lannister
Name: Ross Mason

Tiebreak: -14
-28
Patrick Cantlay -10 F 73 73 64 68
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Matt Fitzpatrick -5 F 78 67 68 70
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
27 Just Tap It In
Name: Rick Herchmer

Tiebreak: -11
-28
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Si Woo Kim -5 F 72 72 70 69
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Marc Leishman +1 F 72 72 70 75
27 Greer
Name: Danny Greer

Tiebreak: -10
-28
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Lucas Bjerregaard -5 F 70 72 69 72
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Corey Conners E F 70 71 71 76
27 GoldenBear
Name: JJ Alexander

Tiebreak: -10
-28
Rickie Fowler -10 F 70 71 68 69
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Matt Fitzpatrick -5 F 78 67 68 70
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
27 Bubba bogeys 8
Name: Gino Paolone

Tiebreak: 0
-28
Webb Simpson -11 F 72 71 64 70
Rickie Fowler -10 F 70 71 68 69
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Kiradech Aphibarnrat +1 F 69 72 75 73
Emiliano Grillo +8 F 72 75 73 76
35 Ronnie
Name: Ron Levinski

Tiebreak: -15
-27
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Bubba Watson -8 F 72 72 67 69
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Corey Conners E F 70 71 71 76
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
35 The Finau Countdown
Name: Derek Hundert

Tiebreak: -16
-27
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Hao-Tong Li -1 F 72 74 73 68
Cameron Smith +2 F 70 74 69 77
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
35 Marc Leishman
Name: Dan Roud

Tiebreak: -8
-27
Jason Day -11 F 70 67 73 67
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
Emiliano Grillo +8 F 72 75 73 76
35 Stallion
Name: Rico Leone

Tiebreak: -7
-27
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Corey Conners E F 70 71 71 76
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
35 Brett Richardson
Name: Brett Richardson

Tiebreak: 0
-27
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Zach Johnson +5 F 74 73 73 73
Justin Rose +20 CUT 75 73 80 80
35 TWRENO
Name: Reno Tofano

Tiebreak: 0
-27
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Matt Fitzpatrick -5 F 78 67 68 70
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
Sergio Garcia +20 CUT 73 75 80 80
35 Greenwood Greats
Name: Sharon Greenwood

Tiebreak: 0
-27
Jon Rahm -10 F 69 70 71 68
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
Matt Wallace +24 CUT 75 77 80 80
42 Eh Men Corner
Name: Ross Mason

Tiebreak: -13
-26
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Danny Willett +20 CUT 75 73 80 80
42 A Long and Soft
Name: scott Kozub

Tiebreak: -13
-26
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Corey Conners E F 70 71 71 76
42 Buddyj
Name: Roger jacklin

Tiebreak: -12
-26
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
J.B. Holmes +8 F 70 72 74 80
42 C Flight Swingers
Name: Shawn Petch

Tiebreak: -12
-26
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Si Woo Kim -5 F 72 72 70 69
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
42 Snapper
Name: Alvena McDonald

Tiebreak: -11
-26
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Lucas Bjerregaard -5 F 70 72 69 72
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Si Woo Kim -5 F 72 72 70 69
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
42 Carolyns Boys
Name: Ernie sibbett

Tiebreak: -16
-26
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Corey Conners E F 70 71 71 76
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
42 Jolly canuck
Name: Bert Cadotte

Tiebreak: -8
-26
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Louis Oosthuizen -4 F 71 66 71 76
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Keith Mitchell -1 F 72 74 72 69
49 Brettbeau
Name: Brett Beauparlant

Tiebreak: -14
-25
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
Justin Rose +20 CUT 75 73 80 80
49 Du RAD
Name: MARK DiRaddo

Tiebreak: -14
-25
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Patrick Reed -2 F 73 70 74 69
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
49 Augusta Guys
Name: Andy Glavac

Tiebreak: -11
-25
Tony Finau -11 F 71 70 64 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Bryson DeChambeau -4 F 66 75 73 70
Zach Johnson +5 F 74 73 73 73
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
49 Whiff
Name: Julie

Tiebreak: -11
-25
Rickie Fowler -10 F 70 71 68 69
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Kevin Na E F 71 73 73 71
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
53 BHansell
Name: Brock Hansell

Tiebreak: -13
-24
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Keith Mitchell -1 F 72 74 72 69
Tyrrell Hatton +4 F 73 73 72 74
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
53 D RAD
Name: MARK DiRADDO

Tiebreak: -13
-24
Bubba Watson -8 F 72 72 67 69
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Martin Kaymer +2 F 73 74 72 71
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
53 Big Mac
Name: Gary MacKeen

Tiebreak: -12
-24
Jason Day -11 F 70 67 73 67
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Corey Conners E F 70 71 71 76
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
53 TD picks
Name: Cindy

Tiebreak: -8
-24
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Jimmy Walker -2 F 72 72 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
53 Team Lo
Name: Lauren

Tiebreak: 0
-24
Bubba Watson -8 F 72 72 67 69
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Corey Conners E F 70 71 71 76
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
58 Danjos
Name: Dan Degazio

Tiebreak: -13
-23
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Corey Conners E F 70 71 71 76
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
58 AdamScottFan
Name: Cindy

Tiebreak: -12
-23
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
Paul Casey +26 CUT 81 73 80 80
58 Maddys picks
Name: Cindy

Tiebreak: -8
-23
Dustin Johnson -12 F 68 70 70 68
Bubba Watson -8 F 72 72 67 69
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Kiradech Aphibarnrat +1 F 69 72 75 73
Eddie Pepperell +2 F 74 73 72 71
Sergio Garcia +20 CUT 73 75 80 80
58 Orangetree Bender
Name: Sandy Jeffery

Tiebreak: -21
-23
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
62 LongBallCarl
Name: Carl Inacio

Tiebreak: -14
-22
Rickie Fowler -10 F 70 71 68 69
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
62 Big Red
Name: Randy Wardrope

Tiebreak: -5
-22
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Kevin Kisner -5 F 69 73 72 69
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
J.B. Holmes +8 F 70 72 74 80
64 GreenBay1
Name: Joe Spiler

Tiebreak: -13
-21
Tiger Woods -13 F 70 68 67 70
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Cameron Smith +2 F 70 74 69 77
Martin Kaymer +2 F 73 74 72 71
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
64 Wheatster
Name: Bob Wheatley

Tiebreak: -7
-21
Matt Kuchar -8 F 71 69 68 72
Lucas Bjerregaard -5 F 70 72 69 72
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Bernhard Langer +8 F 71 72 75 78
64 nacho
Name: jim horton

Tiebreak: 0
-21
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Corey Conners E F 70 71 71 76
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
67 Mapsters
Name: Doug Morris

Tiebreak: -13
-20
Ian Poulter -8 F 68 71 68 73
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
Justin Rose +20 CUT 75 73 80 80
67 Ripper
Name: Kevin ripski

Tiebreak: -7
-20
Justin Thomas -8 F 73 68 69 70
Lucas Bjerregaard -5 F 70 72 69 72
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Hao-Tong Li -1 F 72 74 73 68
69 Team Golferman 44
Name: Gord Lance

Tiebreak: -13
-19
Adam Scott -6 F 69 68 72 73
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Louis Oosthuizen -4 F 71 66 71 76
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
70 LinnyLou
Name: Linda Anderson

Tiebreak: -11
-18
Bubba Watson -8 F 72 72 67 69
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Keegan Bradley -1 F 76 68 71 72
Sergio Garcia +20 CUT 73 75 80 80
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
70 Range Rat
Name: J A Galaburda

Tiebreak: -10
-18
Patrick Cantlay -10 F 73 73 64 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Justin Rose +20 CUT 75 73 80 80
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
72 Tdot
Name: Travis Dolinski

Tiebreak: -13
-17
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
72 Janesy Golf
Name: Janes

Tiebreak: -12
-17
Matt Fitzpatrick -5 F 78 67 68 70
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
72 Mindy 2
Name: Ian Penney

Tiebreak: -10
-17
Aaron Wise -7 F 75 71 68 67
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Kiradech Aphibarnrat +1 F 69 72 75 73
Marc Leishman +1 F 72 72 70 75
75 Mindy 1
Name: Ian Penney

Tiebreak: -7
-16
Aaron Wise -7 F 75 71 68 67
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Cameron Smith +2 F 70 74 69 77
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
76 Shameless
Name: Joseph Spiler

Tiebreak: -13
-15
Francesco Molinari -11 F 70 67 66 74
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Corey Conners E F 70 71 71 76
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
Sergio Garcia +20 CUT 73 75 80 80
77 Mortey1
Name: Frank Mortensen

Tiebreak: -7
-14
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Bryson DeChambeau -4 F 66 75 73 70
Gary Woodland -3 F 70 71 74 70
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
J.B. Holmes +8 F 70 72 74 80
Danny Willett +20 CUT 75 73 80 80
78 Go Tiger Go
Name: Tom Cottringer

Tiebreak: -14
-12
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
Zach Johnson +5 F 74 73 73 73
78 Herch1
Name: Rick Herchmer

Tiebreak: -8
-12
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Charles Howell -3 F 73 67 76 69
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Corey Conners E F 70 71 71 76
Sergio Garcia +20 CUT 73 75 80 80
78 IntheHole
Name: Ian Longmuir

Tiebreak: 0
-12
Jordan Spieth -5 F 75 68 69 71
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Kevin Na E F 71 73 73 71
Cameron Smith +2 F 70 74 69 77
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
81 JCthe6th3point0
Name: John Craig

Tiebreak: -12
-11
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Si Woo Kim -5 F 72 72 70 69
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Kiradech Aphibarnrat +1 F 69 72 75 73
Cameron Smith +2 F 70 74 69 77
Tyrrell Hatton +4 F 73 73 72 74
81 Team Glavac
Name: Jeanne Glavac

Tiebreak: -6
-11
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Hao-Tong Li -1 F 72 74 73 68
Brandt Snedeker +21 CUT 75 74 80 80
Charl Schwartzel +21 CUT 77 72 80 80
81 Mindy 3
Name: Ian Penney

Tiebreak: 0
-11
Charley Hoffman -4 F 71 71 72 70
Hideki Matsuyama -3 F 75 70 68 72
Rafael Cabrera-Bello -2 F 73 70 75 68
Tommy Fleetwood -2 F 71 71 70 74
Kiradech Aphibarnrat +1 F 69 72 75 73
Justin Rose +20 CUT 75 73 80 80
84 Doyle
Name: Pete Doyle

Tiebreak: -14
-9
Rory McIlroy -5 F 73 71 71 68
Si Woo Kim -5 F 72 72 70 69
Hao-Tong Li -1 F 72 74 73 68
Cameron Smith +2 F 70 74 69 77
Branden Grace +5 F 72 75 72 74
Paul Casey +26 CUT 81 73 80 80
85 The Shankers
Name: T0ny Oliverio

Tiebreak: -12
-8
Phil Mickelson -6 F 67 73 70 72
Louis Oosthuizen -4 F 71 66 71 76
Henrik Stenson -2 F 74 72 67 73
Billy Horschel +4 F 72 75 74 71
Justin Rose +20 CUT 75 73 80 80
Charl Schwartzel +21 CUT 77 72 80 80
85 20 Handicap
Name: Reid Hodgson

