Waste Management Open Leaderboard

Pool #172439
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 71.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER TOT THR R1 R2 R3 R4
1 Steve2100
Name: Steve doyle

Tiebreak: -17
-56
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Alexander Noren -14 F 67 68 67 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Troy Merritt -5 F 72 67 68 72
Seamus Power +17 CUT 71 70 80 80
2 J9gooner
Name: Josh Ambrozic

Tiebreak: -19
-55
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Alexander Noren -14 F 67 68 67 68
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Martin Laird -11 F 70 67 69 67
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
3 WM6
Name: Mike Ecsedy

Tiebreak: -16
-54
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Joel Dahmen +1 F 71 69 74 71
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
3 Parkers Duffers
Name: Billy Parker

Tiebreak: -17
-54
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Austin Eckroat +2 F 70 69 69 78
3 Bagofnuts2188
Name: Joe G

Tiebreak: -17
-54
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Harry Higgs -3 F 66 72 76 67
Cameron Davis +20 CUT 75 69 80 80
3 The Lone Rangers
Name: Mike Petrizzo

Tiebreak: -18
-54
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Corey Conners -5 F 72 66 69 72
Branden Grace -3 F 68 69 72 72
3 Burky
Name: James Burkhart

Tiebreak: -18
-54
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Alexander Noren -14 F 67 68 67 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
3 The Duffers
Name: Larry Walker

Tiebreak: -14
-54
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Keegan Bradley -8 F 68 68 74 66
Matt Kuchar +17 CUT 68 73 80 80
3 Galvinator
Name: Mark Galvin

Tiebreak: -20
-54
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
Seamus Power +17 CUT 71 70 80 80
3 Tier 1
Name: Bradley Walker

Tiebreak: -10
-54
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Gary Woodland +17 CUT 68 73 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
11 TB973
Name: Tim Bray

Tiebreak: -17
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Alexander Noren -14 F 67 68 67 68
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
J.T. Poston -9 F 69 66 70 70
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
11 Keller
Name: Randy

Tiebreak: -15
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
Denny McCarthy +18 CUT 70 72 80 80
11 Gucrew 2022
Name: Michael Gualandi

Tiebreak: -15
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
Harold Varner +20 CUT 75 69 80 80
11 Team Eers
Name: James Tallman

Tiebreak: -14
-53
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Stewart Cink -4 F 67 71 70 72
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
11 Graphites
Name: James Greer

Tiebreak: -13
-53
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
Cameron Davis +20 CUT 75 69 80 80
11 Team Garrett
Name: Garrett Alread

Tiebreak: -12
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
11 DPWrocks
Name: Dan Phillips

Tiebreak: -12
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Brian Harman -11 F 68 68 70 67
Sam Ryder -9 F 72 64 71 68
Francesco Molinari -4 F 70 69 73 68
11 BS golf
Name: Shannon

Tiebreak: -22
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Francesco Molinari -4 F 70 69 73 68
11 dwebb
Name: Dereak Webb

Tiebreak: -10
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Scott Stallings -10 F 67 70 68 69
Russell Henley -7 F 71 69 68 69
11 Firefighters 2
Name: Fred

Tiebreak: -10
-53
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
11 Team Pinehurst Win
Name: Sean Watson

Tiebreak: -23
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Russell Henley -7 F 71 69 68 69
Harry Higgs -3 F 66 72 76 67
11 Worm Burners
Name: Jim Boyes

Tiebreak: -7
-53
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Luke List -2 F 73 66 73 70
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
23 FletchsFlopShots
Name: Terry Fletcher

Tiebreak: -16
-52
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
Matt Wallace +23 CUT 71 76 80 80
23 Dc
Name: Dominick Cirelli

Tiebreak: -15
-52
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Keith Mitchell -12 F 69 69 66 68
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Michael Thompson +19 CUT 70 73 80 80
23 CW Judy
Name: CW Judy

Tiebreak: -17
-52
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
23 Tiger Woof
Name: Eric Wright

Tiebreak: -17
-52
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
Cameron Davis +20 CUT 75 69 80 80
23 IanG6
Name: Ian Gilliam

Tiebreak: -18
-52
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Keith Mitchell -12 F 69 69 66 68
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
23 Teed Off
Name: Tyler

Tiebreak: -20
-52
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Joel Dahmen +1 F 71 69 74 71
23 Red Dragons
Name: Robert Vorderer

Tiebreak: -12
-52
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Francesco Molinari -4 F 70 69 73 68
23 Ben Hacken
Name: Lloyd Bender

Tiebreak: -9
-52
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Brian Harman -11 F 68 68 70 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
31 Primetime
Name: Danny berrini

Tiebreak: -16
-51
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Brendon Todd -8 F 68 69 67 72
Bill Haas +20 CUT 70 74 80 80
31 Billies
Name: Patrick Harder

Tiebreak: -16
-51
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Branden Grace -3 F 68 69 72 72
Daniel Berger +19 CUT 73 70 80 80
31 Loafers
Name: Glenn

Tiebreak: -18
-51
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Brian Harman -11 F 68 68 70 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Roger Sloan +18 CUT 72 70 80 80
Pat Perez +19 CUT 73 70 80 80
31 Pikes Always
Name: Ernest Medeiros

Tiebreak: -14
-51
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Adam Scott -5 F 68 70 69 72
Graeme McDowell +18 CUT 68 74 80 80
31 Ballers
Name: Trevor

Tiebreak: -20
-51
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Keith Mitchell -12 F 69 69 66 68
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
31 Elies Team
Name: Elie Rivollier

Tiebreak: -20
-51
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Keith Mitchell -12 F 69 69 66 68
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
Seamus Power +17 CUT 71 70 80 80
31 Justin
Name: Justin Adair

Tiebreak: -21
-51
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Keith Mitchell -12 F 69 69 66 68
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
31 Hackado123
Name: Wayne Hackamack

Tiebreak: -22
-51
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
Hudson Swafford E F 71 69 71 73
31 Skeeters
Name: Peter Ewald

Tiebreak: -9
-51
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Matt Kuchar +17 CUT 68 73 80 80
Robert Streb +18 CUT 71 71 80 80
31 Low Rider
Name: Gary Hsieh

Tiebreak: -1
-51
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
J.T. Poston -9 F 69 66 70 70
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
Cheng-Tsung Pan +20 CUT 74 70 80 80
41 Cape
Name: Chris Cape

Tiebreak: -16
-50
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
41 Bigred1960
Name: Bob Siebert

Tiebreak: -18
-50
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Adam Scott -5 F 68 70 69 72
Gary Woodland +17 CUT 68 73 80 80
41 Hopeful
Name: Laura

Tiebreak: -14
-50
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Corey Conners -5 F 72 66 69 72
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
41 Ableson
Name: Terry

Tiebreak: -19
-50
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Bill Haas +20 CUT 70 74 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
41 Duffman219
Name: Michael Duffy

Tiebreak: -12
-50
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
Gary Woodland +17 CUT 68 73 80 80
41 4444
Name: Bill Robertson

Tiebreak: -12
-50
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
41 Chunkorduff
Name: Sam Knight

Tiebreak: -23
-50
Scottie Scheffler -16 F 68 71 62 67
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Harry Higgs -3 F 66 72 76 67
Pat Perez +19 CUT 73 70 80 80
41 MSU CATS
Name: Ben De Vries

Tiebreak: -23
-50
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
Matt Kuchar +17 CUT 68 73 80 80
41 Northeast
Name: Mike McGovern

Tiebreak: -24
-50
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Troy Merritt -5 F 72 67 68 72
Luke List -2 F 73 66 73 70
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
41 Blum72
Name: Mark Blumer

Tiebreak: -8
-50
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
Brian Gay +20 CUT 73 71 80 80
41 Drucifer570
Name: Andrew Hunter

Tiebreak: -8
-50
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
Pat Perez +19 CUT 73 70 80 80
41 GolferDad66
Name: Frank Pugliese

Tiebreak: -6
-50
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Brian Harman -11 F 68 68 70 67
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Russell Henley -7 F 71 69 68 69
Luke Donald +18 CUT 71 71 80 80
53 Rad
Name: Leon chapin

Tiebreak: -14
-49
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Russell Henley -7 F 71 69 68 69
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
Dylan Frittelli +19 CUT 73 70 80 80
53 Ccrcomp
Name: Craig

Tiebreak: -14
-49
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
Gary Woodland +17 CUT 68 73 80 80
53 318Amateurs
Name: Seth DeBruhl

Tiebreak: -11
-49
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Keegan Bradley -8 F 68 68 74 66
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
53 Keller6
Name: Mike Keller

Tiebreak: -10
-49
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Brendon Todd -8 F 68 69 67 72
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
53 Cabrera
Name: Jaime Cabrera

Tiebreak: -10
-49
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Keith Mitchell -12 F 69 69 66 68
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Harold Varner +20 CUT 75 69 80 80
Viktor Hovland +20 CUT 72 72 80 80
53 Eriksante
Name: Erik

Tiebreak: -27
-49
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Russell Henley -7 F 71 69 68 69
Austin Eckroat +2 F 70 69 69 78
Lucas Herbert +19 CUT 70 73 80 80
53 Casa San Diego
Name: Steven Dadolf

Tiebreak: -5
-49
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Brian Harman -11 F 68 68 70 67
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
60 Dexter 71
Name: Brian Dexter

Tiebreak: -18
-48
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Corey Conners -5 F 72 66 69 72
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
60 Jimmystape
Name: Jim stapleton

Tiebreak: -13
-48
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
60 GoLow
Name: Robert Lytle

Tiebreak: -12
-48
Alexander Noren -14 F 67 68 67 68
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
Seamus Power +17 CUT 71 70 80 80
60 King
Name: Bking

Tiebreak: -22
-48
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
60 Brew67
Name: Bruce

Tiebreak: -1
-48
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Adam Hadwin -8 F 66 68 68 74
Abraham Ancer -4 F 68 67 71 74
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
60 MYWAYNY
Name: Chris Goodis

Tiebreak: 16
-48
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Jimmy Walker +19 CUT 70 73 80 80
Bill Haas +20 CUT 70 74 80 80
66 Am allstars
Name: Steven Eng

Tiebreak: -17
-47
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Joel Dahmen +1 F 71 69 74 71
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
66 Korn Bros
Name: Jesse Korn

Tiebreak: -17
-47
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Joel Dahmen +1 F 71 69 74 71
Pat Perez +19 CUT 73 70 80 80
66 Dahm par
Name: Rick Dahm

Tiebreak: -15
-47
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
66 Wancura
Name: Kyle wancura

Tiebreak: -14
-47
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Adam Scott -5 F 68 70 69 72
Adam Long +17 CUT 71 70 80 80
Andrew Putnam +17 CUT 70 71 80 80
66 Drewp
Name: Andrew Petersen

Tiebreak: -14
-47
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Rickie Fowler +17 CUT 71 70 80 80
66 SiebertStrong
Name: Travis

Tiebreak: -14
-47
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Adam Hadwin -8 F 66 68 68 74
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
66 Chips T3am
Name: Chip Tracey

Tiebreak: -14
-47
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Harry Higgs -3 F 66 72 76 67
Chez Reavie +18 CUT 69 73 80 80
66 Is it summer yet
Name: Tim Wallace

Tiebreak: -18
-47
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Adam Scott -5 F 68 70 69 72
Gary Woodland +17 CUT 68 73 80 80
66 FredM
Name: Fred Merz

Tiebreak: -19
-47
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Keith Mitchell -12 F 69 69 66 68
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Tom Hoge -11 F 69 66 67 71
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
66 Guns
Name: GunslingerGolfs

Tiebreak: -12
-47
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Seamus Power +17 CUT 71 70 80 80
Cameron Davis +20 CUT 75 69 80 80
66 Team Woodbridge
Name: Michael Nemeth

Tiebreak: -11
-47
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Kevin Kisner -5 F 67 69 74 69
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
66 Chip17
Name: Chip Atzbach

Tiebreak: -8
-47
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Francesco Molinari -4 F 70 69 73 68
Seamus Power +17 CUT 71 70 80 80
66 Spinellas
Name: Michael Spinella

Tiebreak: -5
-47
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Russell Henley -7 F 71 69 68 69
Brandt Snedeker +19 CUT 72 71 80 80
66 Hacks
Name: Rob Bautista

Tiebreak: -3
-47
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Bubba Watson -11 F 67 69 68 69
Adam Hadwin -8 F 66 68 68 74
Russell Henley -7 F 71 69 68 69
WITHDRAWN - Webb Simpson +36 WD 80 80 80 80
66 The correct guess
Name: Johnny hastings

Tiebreak: 7
-47
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Emiliano Grillo +18 CUT 70 72 80 80
Cheng-Tsung Pan +20 CUT 74 70 80 80
81 Kaufmak
Name: Kevin Kaufmann

Tiebreak: -14
-46
Xander Schauffele -15 F 67 65 69 68
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Francesco Molinari -4 F 70 69 73 68
Matt Kuchar +17 CUT 68 73 80 80
81 Smaher
Name: Scott

Tiebreak: -18
-46
Hideki Matsuyama -13 F 68 68 66 69
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Garrick Higgo -10 F 70 69 64 71
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Francesco Molinari -4 F 70 69 73 68
81 Bwick
Name: Chris Borthwick

Tiebreak: -13
-46
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Alexander Noren -14 F 67 68 67 68
Matt Fitzpatrick -12 F 70 68 67 67
Adam Scott -5 F 68 70 69 72
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
Charley Hoffman +9 F 67 72 79 75
81 Golfstranamous
Name: Matthew Baker

Tiebreak: -12
-46
Brooks Koepka -15 F 66 66 68 69
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Sam Ryder -9 F 72 64 71 68
Si Woo Kim -8 F 70 68 71 67
Jordan Spieth E F 70 69 72 73
Seung-Yul Noh +23 CUT 72 75 80 80
81 Siebert87
Name: Benjamin Siebert

Tiebreak: -20
-46
Billy Horschel -14 F 67 69 68 66
Justin Thomas -13 F 67 70 68 66
Max Homa -11 F 69 65 68 71
Brendon Todd -8 F 68 69 67 72
Harold Varner +20 CUT 75 69 80 80
Viktor Hovland +20 CUT 72 72 80 80
81 LV Duffers
Name: Adam Cleaver

Tiebreak: -21
-46
Patrick Cantlay -16 F 67 66 68 67
Jon Rahm -12 F 67 70 68 67
Garrick Higgo -10 F 70 69 64 71
Talor Gooch -8 F 70 64 67 75
Luke List -2 F 73 66 73 70
Joel Dahmen +1 F 71 69 74 71
81 Bosnian4golf
Name: Loris

Tiebreak: -7
-46
