John Deere Classic Leaderboard

NEW Win % Probabilities are now listed for each team, LIVE. What do you think about this feature?
Thanks for your feedback!
Pool #216791
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 71.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 Tats
Name: Josh

Tiebreak: -17
-66
{{entryTotals[2032354]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032354]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032354]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
4 Scott Stallings -17 F {{projections[102009]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 64 70
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
2 Birdie Machines
Name: Gregg Paschal

Tiebreak: -20
-65
{{entryTotals[2032336]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032336]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032336]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
4 Scott Stallings -17 F {{projections[102009]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 64 70
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
2 TribeNinerHoya
Name: Zach Hunt

Tiebreak: -14
-65
{{entryTotals[2032280]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032280]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032280]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
2 Christiaan Bezuidenhout -18 F {{projections[101897]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 66 66
10 Chesson Hadley -14 F {{projections[101932]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 69 67 67
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
- Lanto Griffin +19 CUT {{projections[101928]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 80 80
4 Bills Brawlers
Name: Bill Hendry

Tiebreak: -23
-64
{{entryTotals[2032321]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032321]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032321]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Callum Tarren -16 F {{projections[102017]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 65 70
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
4 *Ballers
Name: Trevor

Tiebreak: -15
-64
{{entryTotals[2032318]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032318]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032318]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Hayden Buckley -10 F {{projections[101903]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 66 72 67
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
4 Tobacco Road Mojo
Name: Chris Craven

Tiebreak: -14
-64
{{entryTotals[2032327]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032327]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032327]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Doc Redman +18 CUT {{projections[101990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 75 80 80
- Lanto Griffin +19 CUT {{projections[101928]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 80 80
4 Relentlessly Mediocr
Name: Joshua Moran

Tiebreak: -9
-64
{{entryTotals[2032706]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032706]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032706]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Cameron Champ +18 CUT {{projections[101906]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 80 80
- Harry Higgs +18 CUT {{projections[101940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 80 80
8 K&T Woodworking
Name: Todd Shillingburg

Tiebreak: -18
-63
{{entryTotals[2032284]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032284]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032284]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
8 Maverick McNealy -15 F {{projections[101972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 63 68 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Dylan Frittelli -10 F {{projections[101917]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 70 68
62 Kramer Hickok -3 F {{projections[101939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 68 74
8 Bushwood
Name: Joseph Medel

Tiebreak: -18
-63
{{entryTotals[2032292]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032292]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032292]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
8 Maverick McNealy -15 F {{projections[101972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 63 68 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
43 Brendon Todd -8 F {{projections[102023]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 71 69
- Chez Reavie +18 CUT {{projections[101989]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
8 Jimmers
Name: Jim Mulkern

Tiebreak: -12
-63
{{entryTotals[2032365]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032365]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032365]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
8 Maverick McNealy -15 F {{projections[101972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 63 68 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Lucas Glover +16 CUT {{projections[101925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 80 80
- Boo Weekley +20 CUT {{projections[102034]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
11 Cruskater
Name: Brian Lewin

Tiebreak: -13
-62
{{entryTotals[2033037]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2033037]['projectedScore']}} {{entryTotals[2033037]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
13 Adam Long -13 F {{projections[101964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 66 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
11 Corn Rows
Name: Ian McCarthy

Tiebreak: -12
-62
{{entryTotals[2032472]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032472]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032472]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
30 Dylan Frittelli -10 F {{projections[101917]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 70 68
- John Huh +16 CUT {{projections[101946]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
11 Boyer Group
Name: Ted Boyer

Tiebreak: -10
-62
{{entryTotals[2032335]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032335]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032335]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
13 Charles Howell -13 F {{projections[101944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
14 Rufus
Name: Rufus Bennett

Tiebreak: -22
-61
{{entryTotals[2032270]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032270]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032270]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
13 Charles Howell -13 F {{projections[101944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
15 Wubbs
Name: Drew Wubbena

Tiebreak: -15
-60
{{entryTotals[2032310]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032310]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032310]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
8 Maverick McNealy -15 F {{projections[101972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 63 68 68
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
- Lucas Glover +16 CUT {{projections[101925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 80 80
- Doug Ghim +19 CUT {{projections[101923]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 80 80
16 Tuscy
Name: Mark

Tiebreak: -15
-59
{{entryTotals[2032494]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032494]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032494]['winPct']}}% win
2 Christiaan Bezuidenhout -18 F {{projections[101897]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 66 66
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
13 Charles Howell -13 F {{projections[101944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
43 Brendon Todd -8 F {{projections[102023]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 71 69
- Ben Martin +21 CUT {{projections[101967]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 70 80 80
17 Bjorns Boys
Name: Todd Jorgensen

Tiebreak: -22
-58
{{entryTotals[2032849]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032849]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032849]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Maverick McNealy -15 F {{projections[101972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 63 68 68
13 Adam Long -13 F {{projections[101964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 66 68
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
43 Brendon Todd -8 F {{projections[102023]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 71 69
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
17 LIVUnderPar
Name: Ben Holroyd

Tiebreak: -18
-58
{{entryTotals[2032474]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032474]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032474]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Dylan Frittelli -10 F {{projections[101917]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 70 68
41 Andrew Putnam -9 F {{projections[101987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 68 71
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
17 Chris
Name: Chris Bimonte

Tiebreak: -16
-58
{{entryTotals[2032394]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032394]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032394]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Martin Laird -10 F {{projections[101958]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 70 67
51 Anirban Lahiri -7 F {{projections[101957]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 74 67
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
20 SickWhitIt
Name: Chris Whitney

Tiebreak: -15
-57
{{entryTotals[2032345]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032345]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032345]['winPct']}}% win
2 Emiliano Grillo -18 F {{projections[101929]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 64 65 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Patton Kizzire -12 F {{projections[101952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 68 70
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
21 Its about time
Name: Donald VandeVanter

Tiebreak: -22
-56
{{entryTotals[2032485]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032485]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032485]['winPct']}}% win
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
13 Charles Howell -13 F {{projections[101944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
51 Aaron Baddeley -7 F {{projections[101892]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 69 69
21 McManus1
Name: Jake McManus

Tiebreak: -18
-56
{{entryTotals[2032312]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032312]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032312]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
10 Chesson Hadley -14 F {{projections[101932]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 69 67 67
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
51 Anirban Lahiri -7 F {{projections[101957]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 74 67
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
21 Bumpster
Name: Bumoster

Tiebreak: -15
-56
{{entryTotals[2032397]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032397]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032397]['winPct']}}% win
4 Scott Stallings -17 F {{projections[102009]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 64 70
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
24 David Lipsky -11 F {{projections[101963]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 70
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
21 Pokeys winners
Name: Mat doebler

Tiebreak: -15
-56
{{entryTotals[2032298]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032298]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032298]['winPct']}}% win
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
13 Adam Long -13 F {{projections[101964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 66 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
- Andrew Landry +35 WD {{projections[101959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 80 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
25 Wrong Hole
Name: Tim McMahon

Tiebreak: -19
-55
{{entryTotals[2032244]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032244]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032244]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
51 Tommy Gainey -7 F {{projections[101918]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 66 74
- Lucas Glover +16 CUT {{projections[101925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 80 80
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
25 puffler
Name: David Criswell

Tiebreak: -24
-55
{{entryTotals[2032328]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032328]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032328]['winPct']}}% win
4 Scott Stallings -17 F {{projections[102009]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 64 70
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Dylan Frittelli -10 F {{projections[101917]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 70 68
30 Patrick Rodgers -10 F {{projections[101994]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 69 67
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
25 Hewitt
Name: Max Hewitt

Tiebreak: -16
-55
{{entryTotals[2032289]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032289]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032289]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
2 Christiaan Bezuidenhout -18 F {{projections[101897]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 66 66
43 Brendon Todd -8 F {{projections[102023]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 71 69
43 Lee Hodges -8 F {{projections[101942]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 68 69
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
25 Howiegolf
Name: Craig

Tiebreak: -16
-55
{{entryTotals[2032928]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032928]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032928]['winPct']}}% win
4 Scott Stallings -17 F {{projections[102009]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 64 70
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Nick Hardy -10 F {{projections[101936]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 71 64
43 Brendon Todd -8 F {{projections[102023]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 71 69
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
25 Team Hayes
Name: Michael Hayes

Tiebreak: -14
-55
{{entryTotals[2032837]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032837]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032837]['winPct']}}% win
1 J.T. Poston -21 F {{projections[101986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 65 67 69
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
30 Nick Hardy -10 F {{projections[101936]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 71 64
43 Brendon Todd -8 F {{projections[102023]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 71 69
- Adam Hadwin +18 CUT {{projections[101933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 67 80 80
- WITHDRAWN - Jason Day +36 WD {{projections[101912]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
25 Vandalay Man
Name: Dennis Kenny

Tiebreak: -12
-55
{{entryTotals[2032344]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032344]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032344]['winPct']}}% win
4 Scott Stallings -17 F {{projections[102009]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 64 70
6 Denny McCarthy -16 F {{projections[101968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 65 66 71
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Nick Hardy -10 F {{projections[101936]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 71 64
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
- Cameron Champ +18 CUT {{projections[101906]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 80 80
25 Dave Chando
Name: Dave Chando

Tiebreak: -10
-55
{{entryTotals[2032294]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032294]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032294]['winPct']}}% win
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
8 Maverick McNealy -15 F {{projections[101972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 63 68 68
13 Adam Long -13 F {{projections[101964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 66 68
16 Austin Cook -12 F {{projections[101908]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 70 66
- Lucas Glover +16 CUT {{projections[101925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 80 80
- Cameron Champ +18 CUT {{projections[101906]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 80 80
32 Geogolf7
Name: George Matulka

Tiebreak: -22
-54
{{entryTotals[2032371]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032371]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032371]['winPct']}}% win
4 Scott Stallings -17 F {{projections[102009]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 64 70
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
30 Martin Laird -10 F {{projections[101958]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 70 67
- Webb Simpson +17 CUT {{projections[102002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 80 80
- Cameron Champ +18 CUT {{projections[101906]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 80 80
32 Shigglers
Name: Nick

Tiebreak: -14
-54
{{entryTotals[2032271]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2032271]['projectedScore']}} {{entryTotals[2032271]['winPct']}}% win
2 Christiaan Bezuidenhout -18 F {{projections[101897]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 66 66
8 Cameron Davis -15 F {{projections[101911]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 65 68
16 Sahith Theegala -12 F {{projections[102020]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 65 68
41 Andrew Putnam -9 F {{projections[101987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 68 71
41 Kevin Streelman -9 F {{projections[102012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 72 66
- Doc Redman +18 CUT {{projections[101990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 75 80 80
32 SnakeSardine
Name: Jacob Jardine

Tiebreak: -12
-54
{{entryTotals[2032436]['winPct']}}% win
