TCG U.S.Open Pick'em Pool 2023 Leaderboard

NEW Win % Probabilities are now listed for each team, LIVE. What do you think about this feature?
Thanks for your feedback!
Pool #269710
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 70.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 3M Marshall
Name: Lee Hafele

Tiebreak: -2
-5
{{entryTotals[2844232]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2844232]['projectedScore']}} {{entryTotals[2844232]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
20 Denny McCarthy +1 F {{projections[118258]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 73 70
43 Billy Horschel +5 F {{projections[118238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 67 71 74
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
2 Chuckwagon77
Name: Aaron Sebek

Tiebreak: -6
-4
{{entryTotals[2756688]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2756688]['projectedScore']}} {{entryTotals[2756688]['winPct']}}% win
1 Wyndham Clark -10 F {{projections[118208]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 67 69 70
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
20 Denny McCarthy +1 F {{projections[118258]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 73 70
32 Hideki Matsuyama +3 F {{projections[118257]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 67 75
39 Eric Cole +4 F {{projections[118635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 74
43 Andrew Putnam +5 F {{projections[118279]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 73 73
3 Team BARRON
Name: Joe Barron

Tiebreak: -9
-3
{{entryTotals[2832836]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2832836]['projectedScore']}} {{entryTotals[2832836]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
10 Dustin Johnson -3 F {{projections[118244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 70 71 72
32 Dylan Wu +3 F {{projections[118634]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 73 72
32 Joaquin Niemann +3 F {{projections[118269]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 70 73
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
4 CTHOMP34
Name: Cale Thompson

Tiebreak: -11
-1
{{entryTotals[2816946]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2816946]['projectedScore']}} {{entryTotals[2816946]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
20 Denny McCarthy +1 F {{projections[118258]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 73 70
27 Justin Suh +2 F {{projections[118293]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 72
27 Tyrrell Hatton +2 F {{projections[118233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 69 72
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
5 Top Tier
Name: KU

Tiebreak: -5
E
{{entryTotals[2885922]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2885922]['projectedScore']}} {{entryTotals[2885922]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
43 Brian Harman +5 F {{projections[118231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 73 72 75
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
6 StarkDeluxe!
Name: Greg Stark

Tiebreak: -7
+3
{{entryTotals[2833427]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2833427]['projectedScore']}} {{entryTotals[2833427]['winPct']}}% win
10 Dustin Johnson -3 F {{projections[118244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 70 71 72
10 Jon Rahm -3 F {{projections[118280]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 70 65
20 Keith Mitchell +1 F {{projections[118263]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 71 71
27 Justin Suh +2 F {{projections[118293]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 72
32 Joaquin Niemann +3 F {{projections[118269]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 70 73
32 Patrick Rodgers +3 F {{projections[118654]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 71 72
7 Naulty
Name: Tyler

Tiebreak: -8
+5
{{entryTotals[2798842]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2798842]['projectedScore']}} {{entryTotals[2798842]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
19 Viktor Hovland E F {{projections[118240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 69 72
27 Tyrrell Hatton +2 F {{projections[118233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 69 72
39 Eric Cole +4 F {{projections[118635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 74
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
8 heyer004
Name: Jon Heyer

Tiebreak: -8
+6
{{entryTotals[2777117]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2777117]['projectedScore']}} {{entryTotals[2777117]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
8 Harris English -4 F {{projections[118218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 71 72
27 Sahith Theegala +2 F {{projections[118296]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 73 69
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
49 Mackenzie Hughes +6 F {{projections[118241]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 75 71
9 SAMK
Name: SAM KWAINOE

Tiebreak: -1
+10
{{entryTotals[2838996]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2838996]['projectedScore']}} {{entryTotals[2838996]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
32 Sam Burns +3 F {{projections[118204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 73
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
54 Abraham Ancer +7 F {{projections[118199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 74 71
10 3 Putt Bogeys
Name: Patrick Keys

Tiebreak: -8
+11
{{entryTotals[2756680]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2756680]['projectedScore']}} {{entryTotals[2756680]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
27 Justin Suh +2 F {{projections[118293]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 72
27 Tyrrell Hatton +2 F {{projections[118233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 69 72
- Tom Hoge +24 CUT {{projections[118236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
10 Mr Pickle
Name: Adam larson

Tiebreak: -8
+11
{{entryTotals[2836803]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2836803]['projectedScore']}} {{entryTotals[2836803]['winPct']}}% win
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
20 Keith Mitchell +1 F {{projections[118263]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 71 71
27 Sahith Theegala +2 F {{projections[118296]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 73 69
27 Sergio Garcia +2 F {{projections[118226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 71 70
32 Cameron Young +3 F {{projections[118301]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 68 73
39 Eric Cole +4 F {{projections[118635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 74
12 Kidpoker
Name: Nick Reget

Tiebreak: -5
+14
{{entryTotals[2766811]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2766811]['projectedScore']}} {{entryTotals[2766811]['winPct']}}% win
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
19 Viktor Hovland E F {{projections[118240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 69 72
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
54 Abraham Ancer +7 F {{projections[118199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 74 71
56 Patrick Reed +8 F {{projections[118281]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 78 69
13 Rabbits
Name: Robert Philion

Tiebreak: -4
+16
{{entryTotals[2836721]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2836721]['projectedScore']}} {{entryTotals[2836721]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
10 Dustin Johnson -3 F {{projections[118244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 70 71 72
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
32 Patrick Rodgers +3 F {{projections[118654]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 71 72
- Sepp Straka +24 CUT {{projections[118292]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 80 80
14 Ulman
Name: Jon Ulman

Tiebreak: -7
+17
{{entryTotals[2857314]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2857314]['projectedScore']}} {{entryTotals[2857314]['winPct']}}% win
4 Cameron Smith -6 F {{projections[118287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 71 67
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
32 Joaquin Niemann +3 F {{projections[118269]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 70 73
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
- Adam Schenk +24 CUT {{projections[118668]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 69 80 80
14 muld0023
Name: Joel Mulder

Tiebreak: -5
+17
{{entryTotals[2836212]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2836212]['projectedScore']}} {{entryTotals[2836212]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
8 Harris English -4 F {{projections[118218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 71 72
10 Dustin Johnson -3 F {{projections[118244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 70 71 72
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
43 Brian Harman +5 F {{projections[118231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 73 72 75
- Kurt Kitayama +25 CUT {{projections[118249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 70 80 80
16 Walk18
Name: John Ritter

Tiebreak: -9
+18
{{entryTotals[2773438]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2773438]['projectedScore']}} {{entryTotals[2773438]['winPct']}}% win
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
14 Patrick Cantlay -2 F {{projections[118205]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 67 69
32 Joaquin Niemann +3 F {{projections[118269]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 70 73
32 Patrick Rodgers +3 F {{projections[118654]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 71 72
- Nick Taylor +24 CUT {{projections[118295]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
16 Ryan martinson
Name: Ryan martinson

Tiebreak: -8
+18
{{entryTotals[2843134]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2843134]['projectedScore']}} {{entryTotals[2843134]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
20 Shane Lowry +1 F {{projections[118256]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 68 71
27 Justin Suh +2 F {{projections[118293]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 72
- Phil Mickelson +23 CUT {{projections[118262]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 74 80 80
18 ParsOrBetter
Name: Josh olson

Tiebreak: -11
+19
{{entryTotals[2759670]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2759670]['projectedScore']}} {{entryTotals[2759670]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
54 Abraham Ancer +7 F {{projections[118199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 74 71
- Phil Mickelson +23 CUT {{projections[118262]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 74 80 80
18 The Stiff Shafts
Name: Chris

Tiebreak: -9
+19
{{entryTotals[2757047]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2757047]['projectedScore']}} {{entryTotals[2757047]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
27 Justin Suh +2 F {{projections[118293]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 72
27 Tyrrell Hatton +2 F {{projections[118233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 69 72
- Phil Mickelson +23 CUT {{projections[118262]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 74 80 80
18 JB
Name: Jordan Andre Becker

Tiebreak: -11
+19
{{entryTotals[2869618]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2869618]['projectedScore']}} {{entryTotals[2869618]['winPct']}}% win
8 Harris English -4 F {{projections[118218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 71 72
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
54 Abraham Ancer +7 F {{projections[118199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 74 71
56 Patrick Reed +8 F {{projections[118281]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 78 69
18 Ricky 22
Name: Raymond Vonbank

Tiebreak: -14
+19
{{entryTotals[2845654]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2845654]['projectedScore']}} {{entryTotals[2845654]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
32 Sam Burns +3 F {{projections[118204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 73
43 Brian Harman +5 F {{projections[118231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 73 72 75
- Kurt Kitayama +25 CUT {{projections[118249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 70 80 80
18 Todd Bailey Pros
Name: Todd Bailey

Tiebreak: -20
+19
{{entryTotals[2839708]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2839708]['projectedScore']}} {{entryTotals[2839708]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
14 Russell Henley -2 F {{projections[118234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 68 68
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
- Sepp Straka +24 CUT {{projections[118292]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 80 80
23 LIV28
Name: Andy Sammon

Tiebreak: -13
+21
{{entryTotals[2759788]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2759788]['projectedScore']}} {{entryTotals[2759788]['winPct']}}% win
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
10 Dustin Johnson -3 F {{projections[118244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 70 71 72
10 Jon Rahm -3 F {{projections[118280]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 70 65
27 Sahith Theegala +2 F {{projections[118296]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 73 69
54 Abraham Ancer +7 F {{projections[118199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 74 71
- Phil Mickelson +23 CUT {{projections[118262]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 74 80 80
23 OnePutt
Name: Martin Thompson

Tiebreak: 3
+21
{{entryTotals[2762735]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2762735]['projectedScore']}} {{entryTotals[2762735]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
8 Harris English -4 F {{projections[118218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 71 72
10 Xander Schauffele -3 F {{projections[118283]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 70 73 72
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
43 Billy Horschel +5 F {{projections[118238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 67 71 74
- Kurt Kitayama +25 CUT {{projections[118249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 70 80 80
25 Fandle
Name: Andrew

Tiebreak: -9
+22
{{entryTotals[2757982]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2757982]['projectedScore']}} {{entryTotals[2757982]['winPct']}}% win
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
10 Dustin Johnson -3 F {{projections[118244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 70 71 72
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
32 Sam Burns +3 F {{projections[118204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 73
43 Billy Horschel +5 F {{projections[118238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 67 71 74
- Phil Mickelson +23 CUT {{projections[118262]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 74 80 80
25 Ach
Name: Alex Hegland

Tiebreak: -7
+22
{{entryTotals[2849843]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2849843]['projectedScore']}} {{entryTotals[2849843]['winPct']}}% win
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
8 Harris English -4 F {{projections[118218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 71 72
10 Xander Schauffele -3 F {{projections[118283]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 70 73 72
32 Sam Burns +3 F {{projections[118204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 73
54 Abraham Ancer +7 F {{projections[118199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 74 71
- Tom Hoge +24 CUT {{projections[118236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
25 Nick Maiers
Name: Nick Maiers

Tiebreak: -6
+22
{{entryTotals[2831462]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2831462]['projectedScore']}} {{entryTotals[2831462]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -7 F {{projections[118284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 68 70
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
27 Tyrrell Hatton +2 F {{projections[118233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 69 72
32 Sam Burns +3 F {{projections[118204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 73
39 Eric Cole +4 F {{projections[118635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 74
- Kurt Kitayama +25 CUT {{projections[118249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 70 80 80
25 Wally the Beerman
Name: Max Walter

Tiebreak: -17
+22
{{entryTotals[2841126]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2841126]['projectedScore']}} {{entryTotals[2841126]['winPct']}}% win
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
10 Dustin Johnson -3 F {{projections[118244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 64 70 71 72
19 Viktor Hovland E F {{projections[118240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 69 72
27 Sahith Theegala +2 F {{projections[118296]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 73 69
43 Brian Harman +5 F {{projections[118231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 73 72 75
- Phil Mickelson +23 CUT {{projections[118262]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 74 80 80
29 Rotten Luck
Name: Tanner

Tiebreak: -11
+23
{{entryTotals[2756606]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2756606]['projectedScore']}} {{entryTotals[2756606]['winPct']}}% win
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
8 Harris English -4 F {{projections[118218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 71 72
19 Viktor Hovland E F {{projections[118240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 69 72
27 Sahith Theegala +2 F {{projections[118296]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 73 69
43 Sam Bennett +5 F {{projections[118200]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 79 71
- Kurt Kitayama +25 CUT {{projections[118249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 70 80 80
30 Team Tim
Name: Tim Rumpf

Tiebreak: -10
+24
{{entryTotals[2831639]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2831639]['projectedScore']}} {{entryTotals[2831639]['winPct']}}% win
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
10 Jon Rahm -3 F {{projections[118280]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 70 65
27 Justin Suh +2 F {{projections[118293]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 72
49 Gary Woodland +6 F {{projections[118299]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 68 73 75
- Jason Day +29 CUT {{projections[118213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 76 80 80
30 7th St Slayers
Name: Jim Cleary

Tiebreak: -11
+24
{{entryTotals[2860344]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2860344]['projectedScore']}} {{entryTotals[2860344]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
5 Tommy Fleetwood -5 F {{projections[118223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 70 63
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
27 Sergio Garcia +2 F {{projections[118226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 71 70
54 Abraham Ancer +7 F {{projections[118199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 74 71
- Matt Kuchar +26 CUT {{projections[118251]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 80 80
30 DR
Name: Dawson rademacher

Tiebreak: -8
+24
{{entryTotals[2890561]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2890561]['projectedScore']}} {{entryTotals[2890561]['winPct']}}% win
5 Rickie Fowler -5 F {{projections[118224]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 70 75
17 Brooks Koepka -1 F {{projections[118250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 69
20 Keith Mitchell +1 F {{projections[118263]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 71 71
27 Tyrrell Hatton +2 F {{projections[118233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 69 72
39 Eric Cole +4 F {{projections[118635]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 71 74
- Phil Mickelson +23 CUT {{projections[118262]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 74 80 80
30 Meronk yourself
Name: Will McInerneh

Tiebreak: -7
+24
{{entryTotals[2870265]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2870265]['projectedScore']}} {{entryTotals[2870265]['winPct']}}% win
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
14 Patrick Cantlay -2 F {{projections[118205]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 67 69
27 Justin Suh +2 F {{projections[118293]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 72
27 Sahith Theegala +2 F {{projections[118296]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 73 69
32 Tony Finau +3 F {{projections[118220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 72 74
- Tom Hoge +24 CUT {{projections[118236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
34 Hairskins
Name: Jack Horman

Tiebreak: -9
+25
{{entryTotals[2886759]['winPct']}}% win
{{entryTotals[2886759]['projectedScore']}} {{entryTotals[2886759]['winPct']}}% win
5 Min Woo Lee -5 F {{projections[118255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 65 74 67
