The Open - BMGA Pick 7 Pool Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Micks Picks
ⓘ
Name: Mick A Krause Tiebreak: -9 2899496 |
-35 |
{{entryTotals[2899496]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2899496]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2899496]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | {{projections[119326]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 69 | 70 | ||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 6 | Emiliano Grillo | -6 | F | {{projections[119346]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 70 | 68 | ||
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | {{projections[119403]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 69 | 68 | ||
| 13 | Hideki Matsuyama | -3 | F | {{projections[119356]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 69 | 70 | ||
| 33 | Wyndham Clark | +1 | F | {{projections[119436]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 71 | 73 | ||
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | {{projections[119401]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 76 | ||
| 2 |
External in bounds
ⓘ
Name: Ryer Tiebreak: -14 3036138 |
-31 |
{{entryTotals[3036138]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3036138]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3036138]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | {{projections[119326]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 69 | 70 | ||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | {{projections[119403]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 69 | 68 | ||
| 10 | Max Homa | -4 | F | {{projections[119384]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 70 | 69 | ||
| 20 | Tyrrell Hatton | -1 | F | {{projections[119433]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 68 | 71 | ||
| 64 | Padraig Harrington | +8 | F | {{projections[119391]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 74 | ||
| - | Harris English | +20 | CUT | {{projections[119352]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 72 | 77 | 80 | ||
| 3 |
Triple Track
ⓘ
Name: Brent Nordstrom Tiebreak: -18 2981101 |
-20 |
{{entryTotals[2981101]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2981101]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2981101]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | {{projections[119326]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 69 | 70 | ||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | {{projections[119403]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 69 | 68 | ||
| 10 | Tommy Fleetwood | -4 | F | {{projections[119429]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 71 | 71 | 72 | ||
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | {{projections[119401]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 76 | ||
| - | Harris English | +20 | CUT | {{projections[119352]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 72 | 77 | 80 | ||
| - | Justin Rose | +21 | CUT | {{projections[119368]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 77 | 80 | ||
| 4 |
Egan Grinders
ⓘ
Name: Brian Egan Tiebreak: -18 3015214 |
-16 |
{{entryTotals[3015214]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3015214]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3015214]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | {{projections[119326]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 69 | 70 | ||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 10 | Max Homa | -4 | F | {{projections[119384]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 70 | 69 | ||
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | {{projections[119410]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 72 | 67 | ||
| 64 | Padraig Harrington | +8 | F | {{projections[119391]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 74 | ||
| - | Collin Morikawa | +19 | CUT | {{projections[119335]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 77 | 80 | ||
| - | Yannik Paul | +20 | CUT | {{projections[119438]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 70 | 77 | 80 | ||
| 5 |
Drive for Show
ⓘ
Name: James Steffen Tiebreak: -8 2979350 |
-15 |
{{entryTotals[2979350]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2979350]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2979350]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 6 | Emiliano Grillo | -6 | F | {{projections[119346]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 70 | 68 | ||
| 10 | Tommy Fleetwood | -4 | F | {{projections[119429]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 71 | 71 | 72 | ||
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | {{projections[119410]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 72 | 67 | ||
| 41 | Min Woo Lee | +2 | F | {{projections[119387]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 75 | ||
| - | Lucas Herbert | +20 | CUT | {{projections[119380]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 76 | 77 | 80 | ||
| - | Thorbjorn Olesen | +23 | CUT | {{projections[119425]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 77 | 80 | ||
| 6 |
Bensen
ⓘ
Name: Steve Bensen Tiebreak: -17 3002117 |
-13 |
{{entryTotals[3002117]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3002117]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3002117]['winPct']}}% win |
|||||
| 6 | Emiliano Grillo | -6 | F | {{projections[119346]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 70 | 68 | ||
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | {{projections[119403]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 69 | 68 | ||
| 13 | Hideki Matsuyama | -3 | F | {{projections[119356]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 69 | 70 | ||
| 23 | Louis Oosthuizen | E | F | {{projections[119379]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 71 | 69 | ||
| 41 | J.T. Poston | +2 | F | {{projections[119367]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 69 | 73 | ||
| 60 | Bryson DeChambeau | +7 | F | {{projections[119328]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 74 | 73 | ||
| - | Talor Gooch | +22 | CUT | {{projections[119422]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 77 | 80 | ||
| 7 |
Claret Juggers
ⓘ
Name: Mike Hamilton Tiebreak: -9 3005545 |
-4 |
{{entryTotals[3005545]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3005545]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3005545]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Sepp Straka | -7 | F | {{projections[119412]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 70 | 69 | ||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 17 | Xander Schauffele | -2 | F | {{projections[119437]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 68 | 70 | ||
| 41 | Victor Perez | +2 | F | {{projections[119434]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 71 | 70 | ||
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | {{projections[119401]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 76 | ||
| - | Collin Morikawa | +19 | CUT | {{projections[119335]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 77 | 80 | ||
| - | Sam Burns | +21 | CUT | {{projections[119407]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 75 | 77 | 80 | ||
| 7 |
LordCabbage
ⓘ
Name: Richard Brynteson Tiebreak: -3 2903057 |
-4 |
{{entryTotals[2903057]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2903057]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2903057]['winPct']}}% win |
|||||
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | {{projections[119403]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 69 | 68 | ||
| 10 | Tommy Fleetwood | -4 | F | {{projections[119429]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 71 | 71 | 72 | ||
| 23 | Adrian Meronk | E | F | {{projections[119316]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 71 | 74 | 67 | ||
| 41 | Min Woo Lee | +2 | F | {{projections[119387]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 72 | 75 | ||
| 52 | Corey Conners | +4 | F | {{projections[119337]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 68 | 76 | ||
| - | Phil Mickelson | +24 | CUT | {{projections[119395]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 74 | 77 | 80 | ||
| - | Adam Schenk | +27 | CUT | {{projections[119313]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 75 | 77 | 80 | ||
| 9 |
Mucho Skills
ⓘ
Name: Ramiro Tiebreak: -7 2937033 |
+10 |
{{entryTotals[2937033]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2937033]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2937033]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | {{projections[119326]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 69 | 70 | ||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 23 | Rickie Fowler | E | F | {{projections[119399]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 67 | 72 | ||
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | {{projections[119401]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 76 | ||
| - | Harris English | +20 | CUT | {{projections[119352]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 72 | 77 | 80 | ||
| - | Justin Rose | +21 | CUT | {{projections[119368]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 77 | 80 | ||
| - | Shane Lowry | +22 | CUT | {{projections[119414]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 77 | 77 | 80 | ||
| 10 |
Matt Smith
ⓘ
Name: Matt Tiebreak: -5 2915531 |
+20 |
{{entryTotals[2915531]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2915531]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2915531]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Max Homa | -4 | F | {{projections[119384]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 70 | 69 | ||
| 20 | Tyrrell Hatton | -1 | F | {{projections[119433]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 68 | 71 | ||
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | {{projections[119410]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 72 | 67 | ||
| 55 | Gary Woodland | +5 | F | {{projections[119350]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 73 | 72 | ||
| - | Sahith Theegala | +20 | CUT | {{projections[119406]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 68 | 77 | 80 | ||
| - | Tom Hoge | +20 | CUT | {{projections[119427]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 75 | 77 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +24 | CUT | {{projections[119395]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 74 | 77 | 80 | ||
| 11 |
Me2
ⓘ
Name: Luke Tiebreak: -13 2909268 |
+30 |
{{entryTotals[2909268]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2909268]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2909268]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Tom Kim | -7 | F | {{projections[119428]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 68 | 68 | 67 | ||
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | {{projections[119410]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 72 | 67 | ||
| 60 | Bryson DeChambeau | +7 | F | {{projections[119328]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 74 | 73 | ||
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | {{projections[119401]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 76 | ||
| - | Harris English | +20 | CUT | {{projections[119352]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 72 | 77 | 80 | ||
| - | Sam Burns | +21 | CUT | {{projections[119407]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 75 | 77 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +24 | CUT | {{projections[119395]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 74 | 77 | 80 | ||
| 12 |
Go Blue
ⓘ
Name: Raymond Vershum Tiebreak: -13 2900511 |
+47 |
{{entryTotals[2900511]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2900511]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2900511]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Sepp Straka | -7 | F | {{projections[119412]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 70 | 69 | ||
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | {{projections[119403]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 69 | 68 | ||
| - | Keegan Bradley | +19 | CUT | {{projections[119372]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 77 | 80 | ||
| - | Seamus Power | +19 | CUT | {{projections[119411]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 77 | 80 | ||
| - | Russell Henley | +22 | CUT | {{projections[119404]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 76 | 77 | 80 | ||
| - | Shane Lowry | +22 | CUT | {{projections[119414]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 77 | 77 | 80 | ||
| - | Denny McCarthy | +27 | CUT | {{projections[119344]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 78 | 77 | 80 | ||
| 13 |
Long Balls
ⓘ
Name: John Edgell Tiebreak: -9 2899822 |
+67 |
{{entryTotals[2899822]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[2899822]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[2899822]['winPct']}}% win |
|||||
| 13 | Viktor Hovland | -3 | F | {{projections[119435]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 66 | 73 | ||
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | {{projections[119401]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 73 | 76 | ||
| - | Seamus Power | +19 | CUT | {{projections[119411]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 77 | 80 | ||
| - | Harris English | +20 | CUT | {{projections[119352]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 72 | 77 | 80 | ||
| - | Justin Rose | +21 | CUT | {{projections[119368]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 77 | 80 | ||
| - | Denny McCarthy | +27 | CUT | {{projections[119344]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 78 | 77 | 80 | ||
| - | Dustin Johnson | +28 | CUT | {{projections[119345]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 81 | 77 | 80 | ||
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Micks Picks
ⓘ
Name: Mick A Krause Tiebreak: -9 2899496 |
-13 | ||||||
| 6 | Emiliano Grillo | -6 | F | -5 | 74 | 70 | 68 | |
| 1 | Brian Harman | -13 | F | -4 | 65 | 69 | 70 | |
| 33 | Wyndham Clark | +1 | F | -3 | 73 | 71 | 73 | |
| 13 | Hideki Matsuyama | -3 | F | -1 | 72 | 69 | 70 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | E | 70 | 69 | 68 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | +3 | 71 | 73 | 76 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| 2 |
Drive for Show
ⓘ
Name: James Steffen Tiebreak: -8 2979350 |
-11 | ||||||
| 6 | Emiliano Grillo | -6 | F | -5 | 74 | 70 | 68 | |
| 10 | Tommy Fleetwood | -4 | F | -5 | 71 | 71 | 72 | |
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | -1 | 75 | 72 | 67 | |
| - | Lucas Herbert | +20 | CUT | E | 76 | 77 | 80 | |
| 41 | Min Woo Lee | +2 | F | E | 68 | 72 | 75 | |
| - | Thorbjorn Olesen | +23 | CUT | +2 | 77 | 77 | 80 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| 3 |
External in bounds
ⓘ
Name: Ryer Tiebreak: -14 3036138 |
-4 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | -4 | 65 | 69 | 70 | |
| 10 | Max Homa | -4 | F | -3 | 73 | 70 | 69 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | E | 70 | 69 | 68 | |
| 20 | Tyrrell Hatton | -1 | F | E | 73 | 68 | 71 | |
| 64 | Padraig Harrington | +8 | F | +3 | 71 | 73 | 74 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| - | Harris English | +20 | CUT | +4 | 72 | 77 | 80 | |
| 4 |
Triple Track
ⓘ
Name: Brent Nordstrom Tiebreak: -18 2981101 |
-3 | ||||||
| 10 | Tommy Fleetwood | -4 | F | -5 | 71 | 71 | 72 | |
| 1 | Brian Harman | -13 | F | -4 | 65 | 69 | 70 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | E | 70 | 69 | 68 | |
| - | Justin Rose | +21 | CUT | +3 | 74 | 77 | 80 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | +3 | 71 | 73 | 76 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| - | Harris English | +20 | CUT | +4 | 72 | 77 | 80 | |
| 4 |
Bensen
ⓘ
Name: Steve Bensen Tiebreak: -17 3002117 |
-3 | ||||||
| 6 | Emiliano Grillo | -6 | F | -5 | 74 | 70 | 68 | |
| 13 | Hideki Matsuyama | -3 | F | -1 | 72 | 69 | 70 | |
| 41 | J.T. Poston | +2 | F | E | 73 | 69 | 73 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | E | 70 | 69 | 68 | |
| 60 | Bryson DeChambeau | +7 | F | +3 | 70 | 74 | 73 | |
| 23 | Louis Oosthuizen | E | F | +3 | 70 | 71 | 69 | |
| - | Talor Gooch | +22 | CUT | +3 | 75 | 77 | 80 | |
| 4 |
Egan Grinders
ⓘ
Name: Brian Egan Tiebreak: -18 3015214 |
-3 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | -4 | 65 | 69 | 70 | |
| 10 | Max Homa | -4 | F | -3 | 73 | 70 | 69 | |
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | -1 | 75 | 72 | 67 | |
| - | Collin Morikawa | +19 | CUT | +2 | 73 | 77 | 80 | |
| 64 | Padraig Harrington | +8 | F | +3 | 71 | 73 | 74 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| - | Yannik Paul | +20 | CUT | +6 | 70 | 77 | 80 | |
| 7 |
LordCabbage
ⓘ
Name: Richard Brynteson Tiebreak: -3 2903057 |
-2 | ||||||
| 10 | Tommy Fleetwood | -4 | F | -5 | 71 | 71 | 72 | |
| 41 | Min Woo Lee | +2 | F | E | 68 | 72 | 75 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | E | 70 | 69 | 68 | |
| 23 | Adrian Meronk | E | F | +1 | 71 | 74 | 67 | |
| 52 | Corey Conners | +4 | F | +2 | 71 | 68 | 76 | |
| - | Phil Mickelson | +24 | CUT | +6 | 74 | 77 | 80 | |
| - | Adam Schenk | +27 | CUT | +8 | 75 | 77 | 80 | |
| 8 |
Matt Smith
ⓘ
Name: Matt Tiebreak: -5 2915531 |
-1 | ||||||
| 10 | Max Homa | -4 | F | -3 | 73 | 70 | 69 | |
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | -1 | 75 | 72 | 67 | |
| 20 | Tyrrell Hatton | -1 | F | E | 73 | 68 | 71 | |
| - | Tom Hoge | +20 | CUT | +1 | 75 | 77 | 80 | |
| 55 | Gary Woodland | +5 | F | +2 | 71 | 73 | 72 | |
| - | Phil Mickelson | +24 | CUT | +6 | 74 | 77 | 80 | |
| - | Sahith Theegala | +20 | CUT | +8 | 68 | 77 | 80 | |
| 9 |
Go Blue
ⓘ
Name: Raymond Vershum Tiebreak: -13 2900511 |
E | ||||||
| - | Keegan Bradley | +19 | CUT | -1 | 76 | 77 | 80 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | E | 70 | 69 | 68 | |
| - | Seamus Power | +19 | CUT | E | 75 | 77 | 80 | |
| 2 | Sepp Straka | -7 | F | E | 67 | 70 | 69 | |
| - | Shane Lowry | +22 | CUT | +1 | 77 | 77 | 80 | |
| - | Russell Henley | +22 | CUT | +2 | 76 | 77 | 80 | |
| - | Denny McCarthy | +27 | CUT | +5 | 78 | 77 | 80 | |
| 10 |
Mucho Skills
ⓘ
Name: Ramiro Tiebreak: -7 2937033 |
+4 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | -4 | 65 | 69 | 70 | |
| 23 | Rickie Fowler | E | F | +1 | 73 | 67 | 72 | |
| - | Shane Lowry | +22 | CUT | +1 | 77 | 77 | 80 | |
| - | Justin Rose | +21 | CUT | +3 | 74 | 77 | 80 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | +3 | 71 | 73 | 76 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| - | Harris English | +20 | CUT | +4 | 72 | 77 | 80 | |
| 11 |
Claret Juggers
ⓘ
Name: Mike Hamilton Tiebreak: -9 3005545 |
+6 | ||||||
| 17 | Xander Schauffele | -2 | F | -1 | 74 | 68 | 70 | |
| 2 | Sepp Straka | -7 | F | E | 67 | 70 | 69 | |
| - | Collin Morikawa | +19 | CUT | +2 | 73 | 77 | 80 | |
| - | Sam Burns | +21 | CUT | +2 | 75 | 77 | 80 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | +3 | 71 | 73 | 76 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| 41 | Victor Perez | +2 | F | +3 | 71 | 71 | 70 | |
| 12 |
Long Balls
ⓘ
Name: John Edgell Tiebreak: -9 2899822 |
+8 | ||||||
| 13 | Viktor Hovland | -3 | F | -1 | 72 | 66 | 73 | |
| - | Seamus Power | +19 | CUT | E | 75 | 77 | 80 | |
| - | Dustin Johnson | +28 | CUT | +3 | 81 | 77 | 80 | |
| - | Justin Rose | +21 | CUT | +3 | 74 | 77 | 80 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | +3 | 71 | 73 | 76 | |
| - | Harris English | +20 | CUT | +4 | 72 | 77 | 80 | |
| - | Denny McCarthy | +27 | CUT | +5 | 78 | 77 | 80 | |
| 13 |
Me2
ⓘ
Name: Luke Tiebreak: -13 2909268 |
+10 | ||||||
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | -1 | 75 | 72 | 67 | |
| - | Sam Burns | +21 | CUT | +2 | 75 | 77 | 80 | |
| 60 | Bryson DeChambeau | +7 | F | +3 | 70 | 74 | 73 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | +3 | 71 | 73 | 76 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | +3 | 68 | 68 | 67 | |
| - | Harris English | +20 | CUT | +4 | 72 | 77 | 80 | |
| - | Phil Mickelson | +24 | CUT | +6 | 74 | 77 | 80 |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Triple Track
ⓘ
Name: Brent Nordstrom Tiebreak: -18 2981101 |
-10 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | 67 | -6 | 69 | 70 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | 74 | -3 | 68 | 67 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | 71 | -1 | 69 | 68 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | 74 | E | 73 | 76 | |
| 10 | Tommy Fleetwood | -4 | F | 66 | E | 71 | 72 | |
| - | Harris English | +20 | CUT | 75 | +1 | 77 | 80 | |
| - | Justin Rose | +21 | CUT | 74 | +3 | 77 | 80 | |
| 2 |
External in bounds
ⓘ
Name: Ryer Tiebreak: -14 3036138 |
-9 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | 67 | -6 | 69 | 70 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | 74 | -3 | 68 | 67 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | 71 | -1 | 69 | 68 | |
| 64 | Padraig Harrington | +8 | F | 74 | E | 73 | 74 | |
| - | Harris English | +20 | CUT | 75 | +1 | 77 | 80 | |
| 10 | Max Homa | -4 | F | 68 | +2 | 70 | 69 | |
| 20 | Tyrrell Hatton | -1 | F | 71 | +2 | 68 | 71 | |
| 2 |
Micks Picks
ⓘ
Name: Mick A Krause Tiebreak: -9 2899496 |
-9 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | 67 | -6 | 69 | 70 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | 74 | -3 | 68 | 67 | |
| 6 | Rory McIlroy | -6 | F | 71 | -1 | 69 | 68 | |
| 71 | Robert Macintyre | +10 | F | 74 | E | 73 | 76 | |
| 13 | Hideki Matsuyama | -3 | F | 70 | +1 | 69 | 70 | |
| 33 | Wyndham Clark | +1 | F | 68 | +2 | 71 | 73 | |
| 6 | Emiliano Grillo | -6 | F | 66 | +3 | 70 | 68 | |
| 4 |
Egan Grinders
ⓘ
Name: Brian Egan Tiebreak: -18 3015214 |
-8 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | 67 | -6 | 69 | 70 | |
| 2 | Tom Kim | -7 | F | 74 | -3 | 68 | 67 | |
| - | Yannik Paul | +20 | CUT | 77 | -1 | 77 | 80 | |
| 64 | Padraig Harrington | +8 | F | 74 | E | 73 | 74 | |
| - | Collin Morikawa | +19 | CUT | 73 | +2 | 77 | 80 | |
| 10 | Max Homa | -4 | F | 68 | +2 | 70 | 69 | |
| 23 | Scottie Scheffler | E | F | 70 | +4 | 72 | 67 | |
| 5 |
Mucho Skills
ⓘ
Name: Ramiro Tiebreak: -7 2937033 |
-6 | ||||||
| 1 | Brian Harman | -13 | F | 67 | -6 | 69 | 70 | |
