GCSANY - Harrell's PGA Championship Pool Leaderboard

NEW Win % Probabilities are now listed for each team, LIVE. What do you think about this feature?
Thanks for your feedback!
Pool #327812
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 71.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 Syngenta Magic
Name: Chris Marra

Tiebreak: -11
-56
{{entryTotals[3618743]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3618743]['projectedScore']}} {{entryTotals[3618743]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
18 Harris English -11 F {{projections[129148]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 70
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
- Emiliano Grillo +20 CUT {{projections[128718]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 73 80 80
2 RTJ Turf
Name: Chase

Tiebreak: -11
-53
{{entryTotals[3620083]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3620083]['projectedScore']}} {{entryTotals[3620083]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
12 Alexander Noren -12 F {{projections[129135]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 70 65
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
26 Brooks Koepka -9 F {{projections[128733]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 74 66
26 Min Woo Lee -9 F {{projections[129162]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 66 70 67
53 Thorbjorn Olesen -5 F {{projections[129208]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 69 70
3 ACE
Name: Andy Eick

Tiebreak: -9
-50
{{entryTotals[3659481]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3659481]['projectedScore']}} {{entryTotals[3659481]['winPct']}}% win
6 Justin Rose -14 F {{projections[128749]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 64 69
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
18 Keegan Bradley -11 F {{projections[128700]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 68 69
23 Russell Henley -10 F {{projections[129165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 66 69
26 Tommy Fleetwood -9 F {{projections[128713]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 65
4 Elars
Name: Erik Larsson

Tiebreak: -10
-49
{{entryTotals[3629549]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3629549]['projectedScore']}} {{entryTotals[3629549]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
8 Billy Horschel -13 F {{projections[128724]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 69 64
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
63 Tyrrell Hatton -3 F {{projections[128721]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 68 73
- Adam Scott +21 CUT {{projections[129133]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
- Sungjae Im +21 CUT {{projections[129168]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
5 Keowee Springs
Name: Todd VanKouwenberg

Tiebreak: -16
-48
{{entryTotals[3621010]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3621010]['projectedScore']}} {{entryTotals[3621010]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
26 Min Woo Lee -9 F {{projections[129162]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 66 70 67
43 Jason Day -6 F {{projections[128708]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 69 71
- Si Woo Kim +23 CUT {{projections[129167]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 80 80
- Cameron Davis +25 CUT {{projections[128707]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 80 80
5 Clovervale
Name: Doug Vanderlee

Tiebreak: -12
-48
{{entryTotals[3625680]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3625680]['projectedScore']}} {{entryTotals[3625680]['winPct']}}% win
8 Justin Thomas -13 F {{projections[128758]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 67 68
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
23 Russell Henley -10 F {{projections[129165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 66 69
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- J.T. Poston +23 CUT {{projections[129149]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 80 80
5 pJac
Name: Pete Jacobson

Tiebreak: 13
-48
{{entryTotals[3620393]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3620393]['projectedScore']}} {{entryTotals[3620393]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Sam Burns +21 CUT {{projections[128701]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
- Kyoung-Hoon Lee +30 WD {{projections[129193]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 80 80 80
8 WNY FTO
Name: Matt Accardi

Tiebreak: -16
-47
{{entryTotals[3666136]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3666136]['projectedScore']}} {{entryTotals[3666136]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
12 Rory McIlroy -12 F {{projections[128738]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 67
26 Min Woo Lee -9 F {{projections[129162]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 66 70 67
43 Dustin Johnson -6 F {{projections[128727]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 71 66
- Chris Gotterup +21 CUT {{projections[129338]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 71 80 80
- Denny McCarthy +22 CUT {{projections[129146]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 73 80 80
8 Thats Going Right
Name: Ricky Stefanski

Tiebreak: -14
-47
{{entryTotals[3721718]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3721718]['projectedScore']}} {{entryTotals[3721718]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
12 Rory McIlroy -12 F {{projections[128738]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 67
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Christiaan Bezuidenhout +18 CUT {{projections[129145]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 68 80 80
- Sungjae Im +21 CUT {{projections[129168]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
10 Teugega
Name: Nick

Tiebreak: -23
-46
{{entryTotals[3663523]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3663523]['projectedScore']}} {{entryTotals[3663523]['winPct']}}% win
1 Xander Schauffele -21 F {{projections[128750]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 68 65
18 Harris English -11 F {{projections[129148]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 70
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
43 Byeong-Hun An -6 F {{projections[129143]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 72 68
43 Jason Day -6 F {{projections[128708]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 69 71
60 Adam Hadwin -4 F {{projections[129131]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 71 69
10 UConn Ron
Name: Ron Stepanek

Tiebreak: -15
-46
{{entryTotals[3621383]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3621383]['projectedScore']}} {{entryTotals[3621383]['winPct']}}% win
6 Justin Rose -14 F {{projections[128749]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 64 69
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
18 Keegan Bradley -11 F {{projections[128700]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 68 69
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
43 Will Zalatoris -6 F {{projections[129176]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
- Ludvig Aberg +18 CUT {{projections[128697]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 80 80
10 Great Odins Pants
Name: Brandon Platt

Tiebreak: -12
-46
{{entryTotals[3652849]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3652849]['projectedScore']}} {{entryTotals[3652849]['winPct']}}% win
6 Justin Rose -14 F {{projections[128749]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 64 69
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
18 Harris English -11 F {{projections[129148]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 68 70
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
43 Jason Day -6 F {{projections[128708]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 69 71
- Sepp Straka +20 CUT {{projections[128754]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 73 80 80
13 Andre and Son 1
Name: Alan Siegel

Tiebreak: -9
-45
{{entryTotals[3626174]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3626174]['projectedScore']}} {{entryTotals[3626174]['winPct']}}% win
1 Xander Schauffele -21 F {{projections[128750]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 62 68 68 65
18 Tony Finau -11 F {{projections[129173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 69 69 70
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
53 Erik Van Rooyen -5 F {{projections[128759]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 71 68
76 Stephan Jaeger +5 F {{projections[128726]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 70 78
- Sepp Straka +20 CUT {{projections[128754]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 73 80 80
13 Foxfire Scottie
Name: Scott Winkelman

Tiebreak: -9
-45
{{entryTotals[3619667]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3619667]['projectedScore']}} {{entryTotals[3619667]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
12 Alexander Noren -12 F {{projections[129135]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 70 65
18 Tony Finau -11 F {{projections[129173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 69 69 70
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
43 Will Zalatoris -6 F {{projections[129176]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
- Jake Knapp +20 CUT {{projections[128732]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 69 80 80
13 Champ Hills Aces
Name: Eron Lyons

Tiebreak: -7
-45
{{entryTotals[3667944]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3667944]['projectedScore']}} {{entryTotals[3667944]['winPct']}}% win
6 Shane Lowry -14 F {{projections[128735]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 62 70
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
23 Tom Hoge -10 F {{projections[129172]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 73 68 67
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
76 Stephan Jaeger +5 F {{projections[128726]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 70 78
- Sam Burns +21 CUT {{projections[128701]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
16 Atticas 10th Hole
Name: Scott

Tiebreak: -14
-44
{{entryTotals[3621323]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3621323]['projectedScore']}} {{entryTotals[3621323]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
18 Tony Finau -11 F {{projections[129173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 69 69 70
23 Russell Henley -10 F {{projections[129165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 66 69
23 Tom Hoge -10 F {{projections[129172]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 73 68 67
- Matt Fitzpatrick +18 CUT {{projections[128712]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 80 80
- Denny McCarthy +22 CUT {{projections[129146]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 73 80 80
16 Foot Wedge
Name: Joe Cherundolo

Tiebreak: -13
-44
{{entryTotals[3706971]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3706971]['projectedScore']}} {{entryTotals[3706971]['winPct']}}% win
8 Billy Horschel -13 F {{projections[128724]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 69 64
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
26 Tom Kim -9 F {{projections[128729]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 70
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
- Si Woo Kim +23 CUT {{projections[129167]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 80 80
16 Piss Missiles
Name: Falvo

Tiebreak: -9
-44
{{entryTotals[3667613]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3667613]['projectedScore']}} {{entryTotals[3667613]['winPct']}}% win
2 Bryson DeChambeau -20 F {{projections[128709]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 65 67 64
12 Rory McIlroy -12 F {{projections[128738]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 67
43 Jordan Spieth -6 F {{projections[128753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 67 73
43 Lucas Glover -6 F {{projections[128717]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 69
- Adam Scott +21 CUT {{projections[129133]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
- Sam Burns +21 CUT {{projections[128701]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
19 Bill Heaney
Name: Bill Heaney

Tiebreak: -14
-43
{{entryTotals[3635780]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3635780]['projectedScore']}} {{entryTotals[3635780]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
18 Keegan Bradley -11 F {{projections[128700]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 68 69
18 Tony Finau -11 F {{projections[129173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 69 69 70
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
- Keith Mitchell +18 CUT {{projections[129192]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
- Sam Burns +21 CUT {{projections[128701]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
20 TGC Super
Name: Matt Simon

Tiebreak: 14
-42
{{entryTotals[3656240]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3656240]['projectedScore']}} {{entryTotals[3656240]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
26 Corey Conners -9 F {{projections[128705]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 67 67
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
- Si Woo Kim +23 CUT {{projections[129167]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 80 80
- Tiger Woods +25 CUT {{projections[128763]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 77 80 80
21 Popsuper
Name: Jim Popielarczyk

Tiebreak: -11
-41
{{entryTotals[3621370]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3621370]['projectedScore']}} {{entryTotals[3621370]['winPct']}}% win
8 Justin Thomas -13 F {{projections[128758]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 67 68
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
43 Jordan Spieth -6 F {{projections[128753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 67 73
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Tiger Woods +25 CUT {{projections[128763]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 77 80 80
21 Cavalry Club
Name: Jeff

Tiebreak: -4
-41
{{entryTotals[3679025]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3679025]['projectedScore']}} {{entryTotals[3679025]['winPct']}}% win
12 Rory McIlroy -12 F {{projections[128738]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 67
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
26 Min Woo Lee -9 F {{projections[129162]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 66 70 67
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
- Christiaan Bezuidenhout +18 CUT {{projections[129145]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 68 80 80
- Denny McCarthy +22 CUT {{projections[129146]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 73 80 80
23 PCCsuper17
Name: Jim Frey

Tiebreak: -13
-39
{{entryTotals[3695615]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3695615]['projectedScore']}} {{entryTotals[3695615]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
12 Alexander Noren -12 F {{projections[129135]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 70 65
35 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[128737]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 65 70 71
43 Byeong-Hun An -6 F {{projections[129143]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 72 68
43 Jason Day -6 F {{projections[128708]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 67 69 71
68 Rasmus Hojgaard -2 F {{projections[129199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 72 73 69
23 Terry Hills
Name: Thad Thompson

Tiebreak: -7
-39
{{entryTotals[3620209]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3620209]['projectedScore']}} {{entryTotals[3620209]['winPct']}}% win
6 Justin Rose -14 F {{projections[128749]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 64 69
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
43 Jordan Spieth -6 F {{projections[128753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 67 73
43 Will Zalatoris -6 F {{projections[129176]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 70
- Adam Scott +21 CUT {{projections[129133]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
- Sungjae Im +21 CUT {{projections[129168]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
23 RFG111
Name: Rob Goring

Tiebreak: -6
-39
{{entryTotals[3760786]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3760786]['projectedScore']}} {{entryTotals[3760786]['winPct']}}% win
8 Justin Thomas -13 F {{projections[128758]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 67 68
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
26 Corey Conners -9 F {{projections[128705]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 67 67
60 Talor Gooch -4 F {{projections[129206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 70 69
- Christiaan Bezuidenhout +18 CUT {{projections[129145]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 68 80 80
- Si Woo Kim +23 CUT {{projections[129167]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 80 80
26 Mn
Name: Howard Ellis

Tiebreak: -9
-38
{{entryTotals[3625838]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3625838]['projectedScore']}} {{entryTotals[3625838]['winPct']}}% win
12 Alexander Noren -12 F {{projections[129135]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 70 65
12 Rory McIlroy -12 F {{projections[128738]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 67
18 Tony Finau -11 F {{projections[129173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 69 69 70
63 Cameron Young -3 F {{projections[129144]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 70 71
- Sepp Straka +20 CUT {{projections[128754]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 73 80 80
- Cameron Davis +25 CUT {{projections[128707]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 80 80
26 Britten and John
Name: John Hoyle

Tiebreak: -5
-38
{{entryTotals[3622801]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3622801]['projectedScore']}} {{entryTotals[3622801]['winPct']}}% win
12 Sahith Theegala -12 F {{projections[128757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 67 67 73
26 Brooks Koepka -9 F {{projections[128733]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 74 66
26 Corey Conners -9 F {{projections[128705]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 67 67
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Phil Mickelson +22 CUT {{projections[128740]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 80 80
28 Jlamarche93
Name: Jacob Lamarche

Tiebreak: -11
-37
{{entryTotals[3705979]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3705979]['projectedScore']}} {{entryTotals[3705979]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
26 Tommy Fleetwood -9 F {{projections[128713]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 65
43 Jordan Spieth -6 F {{projections[128753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 67 73
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Tiger Woods +25 CUT {{projections[128763]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 77 80 80
29 SBHGC
Name: Martin Ward

Tiebreak: -11
-36
{{entryTotals[3621326]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3621326]['projectedScore']}} {{entryTotals[3621326]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
43 Dustin Johnson -6 F {{projections[128727]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 71 66
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Tiger Woods +25 CUT {{projections[128763]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 77 80 80
30 Valhallelujah
Name: Mike Tollner

Tiebreak: -12
-35
{{entryTotals[3659179]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3659179]['projectedScore']}} {{entryTotals[3659179]['winPct']}}% win
12 Rory McIlroy -12 F {{projections[128738]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 67
26 Brian Harman -9 F {{projections[128719]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 68 67
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
43 Jordan Spieth -6 F {{projections[128753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 67 73
43 Lucas Glover -6 F {{projections[128717]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 69
- Denny McCarthy +22 CUT {{projections[129146]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 73 80 80
30 Golf Guy
Name: Scott Dodson

Tiebreak: -9
-35
{{entryTotals[3637341]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3637341]['projectedScore']}} {{entryTotals[3637341]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
26 Corey Conners -9 F {{projections[128705]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 67 67
26 Tommy Fleetwood -9 F {{projections[128713]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 65
60 Talor Gooch -4 F {{projections[129206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 70 69
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Mackenzie Hughes +20 CUT {{projections[129159]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 80 80
30 DEERWOOD GC
Name: MATT BOROWIEC

Tiebreak: -8
-35
{{entryTotals[3617308]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3617308]['projectedScore']}} {{entryTotals[3617308]['winPct']}}% win
8 Scottie Scheffler -13 F {{projections[128751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 66 73 65
18 Keegan Bradley -11 F {{projections[128700]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 67 68 69
35 Max Homa -8 F {{projections[128723]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 69 69
63 Tyrrell Hatton -3 F {{projections[128721]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 68 73
- Sam Burns +21 CUT {{projections[128701]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 80 80
- Cameron Davis +25 CUT {{projections[128707]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 80 80
30 WHCC
Name: Lannon Townsend

Tiebreak: -8
-35
{{entryTotals[3662266]['winPct']}}% win
{{entryTotals[3662266]['projectedScore']}} {{entryTotals[3662266]['winPct']}}% win
12 Rory McIlroy -12 F {{projections[128738]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 68 67
18 Tony Finau -11 F {{projections[129173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 69 69 70
26 Corey Conners -9 F {{projections[128705]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 67 67
63 Cameron Smith -3 F {{projections[128752]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 70 73
63 Rickie Fowler -3 F {{projections[128714]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 69 71
- Emiliano Grillo +20 CUT {{projections[128718]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 73 80 80
34 Club Special
Name: Steve Hyde

Tiebreak: -12
-34
{{entryTotals[3729024]['winPct']}}% win
