GCSANY - First Turf & Ornamental US Open Pool Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Andre and Son 1
ⓘ
Name: Alan Tiebreak: -7 3772895 |
E |
{{entryTotals[3772895]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3772895]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3772895]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 5 | Matthieu Pavon | -3 | F | {{projections[129566]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 71 | ||
| 9 | Corey Conners | E | F | {{projections[129498]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 71 | 70 | ||
| 32 | Sahith Theegala | +7 | F | {{projections[129586]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 68 | 72 | 70 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| 2 |
Atticas 10th Hole
ⓘ
Name: Scott Howard Tiebreak: -7 3781360 |
+1 |
{{entryTotals[3781360]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3781360]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3781360]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 6 | Hideki Matsuyama | -2 | F | {{projections[129551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 66 | 70 | 70 | ||
| 7 | Russell Henley | -1 | F | {{projections[129519]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 70 | 72 | 67 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| - | Tom Hoge | +28 | CUT | {{projections[129520]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 80 | 80 | ||
| 3 |
Mn
ⓘ
Name: Howard Ellis Tiebreak: -9 3772839 |
+4 |
{{entryTotals[3772839]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3772839]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3772839]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Rory McIlroy | -5 | F | {{projections[129555]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 72 | 69 | 69 | ||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 26 | Chris Kirk | +6 | F | {{projections[129538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 72 | 72 | ||
| 32 | Cameron Smith | +7 | F | {{projections[129581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 72 | 72 | ||
| - | Justin Rose | +26 | CUT | {{projections[129573]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Alexander Noren | +28 | CUT | {{projections[129565]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 75 | 80 | 80 | ||
| 4 |
FTO Bamann
ⓘ
Name: Mike Bamann Tiebreak: -8 3773105 |
+6 |
{{entryTotals[3773105]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3773105]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3773105]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Rory McIlroy | -5 | F | {{projections[129555]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 72 | 69 | 69 | ||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 32 | Si Woo Kim | +7 | F | {{projections[129535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 74 | 70 | ||
| 41 | Billy Horschel | +8 | F | {{projections[129523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 74 | 74 | ||
| - | Justin Thomas | +31 | CUT | {{projections[129587]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +35 | CUT | {{projections[129559]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 76 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Hoyles Hopefuls
ⓘ
Name: John Hoyle Tiebreak: -4 3797817 |
+6 |
{{entryTotals[3797817]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3797817]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3797817]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 6 | Hideki Matsuyama | -2 | F | {{projections[129551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 66 | 70 | 70 | ||
| 21 | Stephan Jaeger | +5 | F | {{projections[130173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 70 | 73 | 72 | ||
| 32 | Keegan Bradley | +7 | F | {{projections[129493]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 72 | 71 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| 4 |
Keowee Springs
ⓘ
Name: Todd VanKouwenberg Tiebreak: -9 3772934 |
+6 |
{{entryTotals[3772934]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3772934]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3772934]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Rory McIlroy | -5 | F | {{projections[129555]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 72 | 69 | 69 | ||
| 9 | Corey Conners | E | F | {{projections[129498]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 71 | 70 | ||
| 21 | Min Woo Lee | +5 | F | {{projections[129545]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 72 | 71 | ||
| 26 | Chris Kirk | +6 | F | {{projections[129538]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 72 | 72 | ||
| 32 | Cameron Smith | +7 | F | {{projections[129581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 72 | 72 | ||
| - | Byeong-Hun An | +32 | CUT | {{projections[129488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 78 | 80 | 80 | ||
| 7 |
Midvale CC
ⓘ
Name: Nevin Hess Tiebreak: -7 3889308 |
+10 |
{{entryTotals[3889308]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3889308]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3889308]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 7 | Xander Schauffele | -1 | F | {{projections[129575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 72 | 68 | ||
| 32 | Keegan Bradley | +7 | F | {{projections[129493]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 72 | 71 | ||
| 41 | Billy Horschel | +8 | F | {{projections[129523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 74 | 74 | ||
| - | Tom Hoge | +28 | CUT | {{projections[129520]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Justin Thomas | +31 | CUT | {{projections[129587]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 74 | 80 | 80 | ||
| 8 |
WHCC
ⓘ
Name: Lannon Townsend Tiebreak: -6 3773541 |
+12 |
{{entryTotals[3773541]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3773541]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3773541]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 16 | Tommy Fleetwood | +3 | F | {{projections[129509]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 70 | 68 | ||
| 21 | Brian Harman | +5 | F | {{projections[129517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 71 | 72 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 50 | Nicolai Hojgaard | +9 | F | {{projections[129521]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 74 | 74 | ||
| 56 | Ryan Fox | +12 | F | {{projections[129512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 76 | 71 | ||
| 8 |
DFCC
ⓘ
Name: NickPentz Tiebreak: -5 3775429 |
+12 |
{{entryTotals[3775429]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3775429]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3775429]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Bryson DeChambeau | -6 | F | {{projections[129501]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 69 | 67 | 71 | ||
| 19 | Shane Lowry | +4 | F | {{projections[129547]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 70 | 69 | ||
| 21 | Brian Harman | +5 | F | {{projections[129517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 71 | 72 | ||
| 50 | Nicolai Hojgaard | +9 | F | {{projections[129521]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 74 | 74 | ||
| 56 | Wyndham Clark | +12 | F | {{projections[129496]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 71 | 77 | ||
| - | Cameron Davis | +29 | CUT | {{projections[130141]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 72 | 80 | 80 | ||
| 10 |
Woodcrest
ⓘ
Name: Dan Barbagallo Tiebreak: -12 3849585 |
+13 |
{{entryTotals[3849585]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3849585]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3849585]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Xander Schauffele | -1 | F | {{projections[129575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 72 | 68 | ||
| 16 | Akshay Bhatia | +3 | F | {{projections[129492]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 71 | ||
| 19 | Shane Lowry | +4 | F | {{projections[129547]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 70 | 69 | ||
| 32 | Cameron Smith | +7 | F | {{projections[129581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 72 | 72 | ||
| 32 | Keegan Bradley | +7 | F | {{projections[129493]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 72 | 71 | ||
| - | Phil Mickelson | +35 | CUT | {{projections[129559]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 76 | 80 | 80 | ||
| 11 |
RTJTurf
ⓘ
Name: Chase Tiebreak: -6 3773029 |
+14 |
{{entryTotals[3773029]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3773029]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3773029]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Bryson DeChambeau | -6 | F | {{projections[129501]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 69 | 67 | 71 | ||
| 21 | Min Woo Lee | +5 | F | {{projections[129545]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 72 | 71 | ||
| 32 | Sahith Theegala | +7 | F | {{projections[129586]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 68 | 72 | 70 | ||
| 41 | Billy Horschel | +8 | F | {{projections[129523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 74 | 74 | ||
| 72 | Sam Bennett | +17 | F | {{projections[130171]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 72 | 77 | 79 | ||
| - | Rickie Fowler | +28 | CUT | {{projections[129511]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 77 | 80 | 80 | ||
| 11 |
Park
ⓘ
Name: Patrick Vibbard Tiebreak: -5 3844016 |
+14 |
{{entryTotals[3844016]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3844016]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3844016]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 7 | Xander Schauffele | -1 | F | {{projections[129575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 72 | 68 | ||
| 32 | Si Woo Kim | +7 | F | {{projections[129535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 74 | 70 | ||
| 56 | Ryan Fox | +12 | F | {{projections[129512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 76 | 71 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| - | Max Homa | +26 | CUT | {{projections[129522]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 80 | 80 | ||
| 11 |
TOO MANY BOGIES
ⓘ
Name: Chuck Hoover Tiebreak: 5 3873376 |
+14 |
{{entryTotals[3873376]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3873376]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3873376]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Rory McIlroy | -5 | F | {{projections[129555]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 72 | 69 | 69 | ||
| 9 | Sam Burns | E | F | {{projections[129494]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 73 | 67 | ||
| 32 | Keegan Bradley | +7 | F | {{projections[129493]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 72 | 71 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| 56 | Wyndham Clark | +12 | F | {{projections[129496]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 71 | 77 | ||
| - | Tom Hoge | +28 | CUT | {{projections[129520]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 80 | 80 | ||
| 14 |
Fathers Day Miracle
ⓘ
Name: Trevor Ploetz Tiebreak: -6 3797385 |
+15 |
{{entryTotals[3797385]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3797385]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3797385]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 7 | Russell Henley | -1 | F | {{projections[129519]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 70 | 72 | 67 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| - | Max Homa | +26 | CUT | {{projections[129522]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Lucas Glover | +33 | CUT | {{projections[129513]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 79 | 80 | 80 | ||
| 14 |
FTOCNY
ⓘ
Name: Scott Wheeler Tiebreak: 2 3823855 |
+15 |
{{entryTotals[3823855]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3823855]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3823855]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Rory McIlroy | -5 | F | {{projections[129555]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 72 | 69 | 69 | ||
| 26 | Tyrrell Hatton | +6 | F | {{projections[129518]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 70 | 77 | ||
| 32 | Christiaan Bezuidenhout | +7 | F | {{projections[129491]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 71 | 72 | 72 | ||
| 32 | Si Woo Kim | +7 | F | {{projections[129535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 74 | 70 | ||
| 41 | Billy Horschel | +8 | F | {{projections[129523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 74 | 74 | ||
| - | Max Homa | +26 | CUT | {{projections[129522]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 80 | 80 | ||
| 16 |
Cazenovia
ⓘ
Name: Michael Parrow Tiebreak: -5 3868304 |
+16 |
{{entryTotals[3868304]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3868304]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3868304]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 21 | Brian Harman | +5 | F | {{projections[129517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 71 | 72 | ||
| 32 | Christiaan Bezuidenhout | +7 | F | {{projections[129491]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 71 | 72 | 72 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| - | Max Homa | +26 | CUT | {{projections[129522]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 80 | 80 | ||
| 17 |
Foxfire Scottie
ⓘ
Name: Scott Wink Tiebreak: -8 3898942 |
+17 |
{{entryTotals[3898942]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3898942]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3898942]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 32 | Cameron Smith | +7 | F | {{projections[129581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 72 | 72 | ||
| 32 | Christiaan Bezuidenhout | +7 | F | {{projections[129491]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 71 | 72 | 72 | ||
| 32 | Keegan Bradley | +7 | F | {{projections[129493]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 72 | 71 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| - | Adam Hadwin | +27 | CUT | {{projections[129515]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 80 | 80 | ||
| 17 |
Darts All Day
ⓘ
Name: Dustin Graziano Tiebreak: -12 3773193 |
+17 |
{{entryTotals[3773193]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3773193]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3773193]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Bryson DeChambeau | -6 | F | {{projections[129501]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 69 | 67 | 71 | ||
| 16 | Tommy Fleetwood | +3 | F | {{projections[129509]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 70 | 68 | ||
| 41 | Billy Horschel | +8 | F | {{projections[129523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 74 | 74 | ||
| 56 | Ryan Fox | +12 | F | {{projections[129512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 76 | 71 | ||
| - | Robert Macintyre | +26 | CUT | {{projections[130179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Dustin Johnson | +29 | CUT | {{projections[129529]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Team Flecky
ⓘ
Name: Drew Thompson Tiebreak: -4 3773148 |
+19 |
{{entryTotals[3773148]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3773148]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3773148]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 32 | J.T. Poston | +7 | F | {{projections[129569]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 71 | 72 | ||
| 41 | Harris English | +8 | F | {{projections[129506]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 74 | 71 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| - | Alexander Noren | +28 | CUT | {{projections[129565]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Will Zalatoris | +28 | CUT | {{projections[129593]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 80 | 80 | ||
| 19 |
FTOHQ
ⓘ
Name: Marisa Tiebreak: -9 3772862 |
+19 |
{{entryTotals[3772862]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3772862]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3772862]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Sam Burns | E | F | {{projections[129494]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 73 | 67 | ||
| 16 | Tommy Fleetwood | +3 | F | {{projections[129509]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 70 | 68 | ||
| 41 | Billy Horschel | +8 | F | {{projections[129523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 74 | 74 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| - | Tiger Woods | +27 | CUT | {{projections[129590]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Rickie Fowler | +28 | CUT | {{projections[129511]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 77 | 80 | 80 | ||
| 21 |
Tcone
ⓘ
Name: Tyler Cone Tiebreak: -2 3772882 |
+21 |
{{entryTotals[3772882]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3772882]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3772882]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Russell Henley | -1 | F | {{projections[129519]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 70 | 72 | 67 | ||
| 32 | Denny McCarthy | +7 | F | {{projections[129553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 67 | 72 | 73 | ||
| 32 | J.T. Poston | +7 | F | {{projections[129569]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 71 | 72 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| - | Will Zalatoris | +28 | CUT | {{projections[129593]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Dustin Johnson | +29 | CUT | {{projections[129529]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 21 |
US Open for Business
ⓘ
Name: Brandon Platt Tiebreak: 5 3827315 |
+21 |
{{entryTotals[3827315]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3827315]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3827315]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Tony Finau | -4 | F | {{projections[129507]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 67 | ||
| 21 | Brian Harman | +5 | F | {{projections[129517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 71 | 72 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| - | Max Homa | +26 | CUT | {{projections[129522]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Lucas Glover | +33 | CUT | {{projections[129513]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 79 | 80 | 80 | ||
| 21 |
UConn Ron
ⓘ
Name: Ron Stepanek Tiebreak: 5 3772812 |
+21 |
{{entryTotals[3772812]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3772812]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3772812]['winPct']}}% win |
|||||
| 12 | Ludvig Aberg | +1 | F | {{projections[129487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 69 | 73 | 73 | ||
| 26 | Tom Kim | +6 | F | {{projections[129537]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 71 | 76 | ||
| 32 | Denny McCarthy | +7 | F | {{projections[129553]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 67 | 72 | 73 | ||
| 32 | Keegan Bradley | +7 | F | {{projections[129493]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 72 | 71 | ||
| 41 | Emiliano Grillo | +8 | F | {{projections[129514]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 73 | 73 | ||
| - | Max Homa | +26 | CUT | {{projections[129522]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 80 | 80 | ||
| 24 |
Champ hill aces
ⓘ
Name: Lyons Tiebreak: -8 3826748 |
+22 |
{{entryTotals[3826748]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3826748]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3826748]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Sam Burns | E | F | {{projections[129494]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 73 | 67 | ||
| 32 | Cameron Smith | +7 | F | {{projections[129581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 72 | 72 | ||
| 32 | Christiaan Bezuidenhout | +7 | F | {{projections[129491]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 71 | 72 | 72 | ||
| 41 | Scottie Scheffler | +8 | F | {{projections[129576]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 71 | 72 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| - | Justin Rose | +26 | CUT | {{projections[129573]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| 24 |
TEAM HOFNAR
ⓘ
Name: Greg Klem Tiebreak: -9 3773287 |
+22 |
{{entryTotals[3773287]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3773287]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3773287]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Bryson DeChambeau | -6 | F | {{projections[129501]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 69 | 67 | 71 | ||
| 19 | Shane Lowry | +4 | F | {{projections[129547]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 70 | 69 | ||
| 56 | Sepp Straka | +12 | F | {{projections[129583]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 78 | 72 | ||
| 56 | Wyndham Clark | +12 | F | {{projections[129496]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 71 | 77 | ||
| - | Robert Macintyre | +26 | CUT | {{projections[130179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Cameron Davis | +29 | CUT | {{projections[130141]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 72 | 80 | 80 | ||
| 24 |
Thundering birdies
ⓘ
Name: Nick Isele Tiebreak: -3 3832808 |
+22 |
{{entryTotals[3832808]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[3832808]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[3832808]['winPct']}}% win |
|||||
| 16 | Tommy Fleetwood | +3 | F | {{projections[129509]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 70 | 68 | ||
| 19 | Shane Lowry | +4 | F | {{projections[129547]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 70 | 69 | ||
| 32 | Si Woo Kim | +7 | F | {{projections[129535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 74 | 70 | ||
| 41 | Billy Horschel | +8 | F | {{projections[129523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 74 | 74 | ||
