NOGA Pebble Beach Fantasy Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ScottS
ⓘ
Name: Scott Saari Tiebreak: -17 4188541 |
-56 |
{{entryTotals[4188541]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4188541]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4188541]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Tom Kim | -16 | F | {{projections[139782]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 65 | 68 | 70 | ||
| 9 | Billy Horschel | -15 | F | {{projections[139775]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 70 | 66 | ||
| 9 | Scottie Scheffler | -15 | F | {{projections[139805]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| 22 | Adam Scott | -10 | F | {{projections[139806]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 69 | 64 | ||
| 22 | Akshay Bhatia | -10 | F | {{projections[139745]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 69 | 72 | 68 | ||
| 72 | Cameron Young | +1 | F | {{projections[139819]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 74 | 69 | ||
| 1 |
Btrice1990
ⓘ
Name: Brad Trice Tiebreak: -9 4186262 |
-56 |
{{entryTotals[4186262]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186262]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186262]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -21 | F | {{projections[139792]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 70 | 65 | 66 | ||
| 9 | Billy Horschel | -15 | F | {{projections[139775]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 70 | 66 | ||
| 13 | Jason Day | -12 | F | {{projections[139753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 68 | 69 | ||
| 40 | Robert Macintyre | -8 | F | {{projections[139789]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 70 | ||
| 53 | Rickie Fowler | -6 | F | {{projections[139762]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 73 | ||
| 73 | Harris English | +2 | F | {{projections[139758]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 76 | 74 | 72 | ||
| 3 |
Jim Strunk
ⓘ
Name: Jim Strunk Tiebreak: -19 4193498 |
-55 |
{{entryTotals[4193498]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4193498]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4193498]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -21 | F | {{projections[139792]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 70 | 65 | 66 | ||
| 5 | Russell Henley | -17 | F | {{projections[139770]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 64 | 69 | 71 | 67 | ||
| 33 | Nick Taylor | -9 | F | {{projections[139811]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 70 | ||
| 40 | Christiaan Bezuidenhout | -8 | F | {{projections[139744]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 71 | ||
| 72 | Cameron Young | +1 | F | {{projections[139819]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 74 | 69 | ||
| 73 | Wyndham Clark | +2 | F | {{projections[139749]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 71 | 72 | ||
| 4 |
Patgraham
ⓘ
Name: Pat Graham Tiebreak: -23 4186074 |
-54 |
{{entryTotals[4186074]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186074]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186074]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Lucas Glover | -18 | F | {{projections[139764]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 69 | 68 | 67 | ||
| 9 | Scottie Scheffler | -15 | F | {{projections[139805]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| 17 | Tom Hoge | -11 | F | {{projections[139772]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 68 | ||
| 22 | Byeong-Hun An | -10 | F | {{projections[139743]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 69 | 72 | 66 | ||
| 22 | Sam Burns | -10 | F | {{projections[139747]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| 53 | Max Homa | -6 | F | {{projections[139774]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 70 | 69 | ||
| 4 |
Walking2iron
ⓘ
Name: Dale Roppel Tiebreak: -17 4188536 |
-54 |
{{entryTotals[4188536]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4188536]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4188536]['winPct']}}% win |
|||||
| 5 | Cameron Davis | -17 | F | {{projections[139752]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 68 | 69 | 69 | ||
| 9 | Billy Horschel | -15 | F | {{projections[139775]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 70 | 66 | ||
| 9 | Scottie Scheffler | -15 | F | {{projections[139805]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| 48 | Thomas Detry | -7 | F | {{projections[139754]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 72 | 70 | ||
| 65 | Corey Conners | -2 | F | {{projections[139751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 76 | 71 | ||
| - | Max Greyserman | +13 | WD | {{projections[139765]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 79 | 80 | ||
| 6 |
Patgraham3
ⓘ
Name: Pat Graham Tiebreak: -21 4186085 |
-52 |
{{entryTotals[4186085]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186085]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186085]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -21 | F | {{projections[139792]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 70 | 65 | 66 | ||
| 17 | Min Woo Lee | -11 | F | {{projections[139786]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 68 | 69 | ||
| 22 | Akshay Bhatia | -10 | F | {{projections[139745]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 69 | 72 | 68 | ||
| 22 | Byeong-Hun An | -10 | F | {{projections[139743]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 69 | 72 | 66 | ||
| 40 | Christiaan Bezuidenhout | -8 | F | {{projections[139744]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 71 | ||
| 65 | Corey Conners | -2 | F | {{projections[139751]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 76 | 71 | ||
| 6 |
TheGolfDome
ⓘ
Name: Matt Creech Tiebreak: -17 4188729 |
-52 |
{{entryTotals[4188729]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4188729]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4188729]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Justin Rose | -18 | F | {{projections[139804]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 69 | 68 | 68 | ||
| 7 | Sepp Straka | -16 | F | {{projections[139810]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 65 | 70 | 72 | ||
| 17 | Min Woo Lee | -11 | F | {{projections[139786]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 68 | 69 | ||
| 48 | Hideki Matsuyama | -7 | F | {{projections[139790]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 71 | 71 | ||
| 48 | Matt Fitzpatrick | -7 | F | {{projections[139760]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 72 | 69 | ||
| 53 | Sahith Theegala | -6 | F | {{projections[139812]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 72 | 72 | 71 | ||
| 6 |
Birdie Juice
ⓘ
Name: Alex Macielewicz Tiebreak: -13 4186247 |
-52 |
{{entryTotals[4186247]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186247]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186247]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Sepp Straka | -16 | F | {{projections[139810]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 65 | 70 | 72 | ||
| 9 | Billy Horschel | -15 | F | {{projections[139775]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 70 | 66 | ||
| 13 | Jason Day | -12 | F | {{projections[139753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 68 | 69 | ||
| 33 | Nick Taylor | -9 | F | {{projections[139811]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 70 | ||
| 58 | Nick Dunlap | -5 | F | {{projections[139755]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 68 | 72 | 74 | ||
| - | Ludvig Aberg | +29 | WD | {{projections[139742]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 80 | 80 | 80 | ||
| 9 |
Tybo
ⓘ
Name: Ty Kovach Tiebreak: -18 4189727 |
-51 |
{{entryTotals[4189727]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4189727]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4189727]['winPct']}}% win |
|||||
| 5 | Cameron Davis | -17 | F | {{projections[139752]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 68 | 69 | 69 | ||
| 12 | Si Woo Kim | -13 | F | {{projections[139783]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 70 | 67 | ||
| 17 | Collin Morikawa | -11 | F | {{projections[139796]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 70 | ||
| 22 | Adam Scott | -10 | F | {{projections[139806]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 69 | 64 | ||
| 62 | Justin Lower | -4 | F | {{projections[139787]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 72 | 74 | 69 | ||
| 65 | Keegan Bradley | -2 | F | {{projections[139746]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 76 | 69 | ||
| 10 |
4putt4bogey
ⓘ
Name: Joshua Prok Tiebreak: -20 4186452 |
-50 |
{{entryTotals[4186452]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186452]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186452]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Justin Rose | -18 | F | {{projections[139804]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 69 | 68 | 68 | ||
| 13 | Jason Day | -12 | F | {{projections[139753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 68 | 69 | ||
| 17 | Tom Hoge | -11 | F | {{projections[139772]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 68 | ||
| 33 | Patrick Cantlay | -9 | F | {{projections[139748]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 70 | 73 | 70 | ||
| 40 | Maverick McNealy | -8 | F | {{projections[139793]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 68 | ||
| 58 | Denny McCarthy | -5 | F | {{projections[139791]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 70 | 72 | ||
| 10 |
Wheels0206
ⓘ
Name: Kevin wheeler Tiebreak: -15 4186945 |
-50 |
{{entryTotals[4186945]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186945]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186945]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Shane Lowry | -19 | F | {{projections[139788]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 70 | 65 | 68 | ||
| 17 | Collin Morikawa | -11 | F | {{projections[139796]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 70 | ||
| 22 | Akshay Bhatia | -10 | F | {{projections[139745]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 69 | 72 | 68 | ||
| 22 | Taylor Moore | -10 | F | {{projections[139795]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 68 | 70 | 67 | ||
| 53 | Rickie Fowler | -6 | F | {{projections[139762]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 73 | ||
| 69 | Jordan Spieth | E | F | {{projections[139809]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 79 | 67 | ||
| 10 |
Sittos squad
ⓘ
Name: Glenn Kandell Tiebreak: -12 4189396 |
-50 |
{{entryTotals[4189396]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4189396]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4189396]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Tom Kim | -16 | F | {{projections[139782]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 65 | 68 | 70 | ||
| 9 | Billy Horschel | -15 | F | {{projections[139775]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 70 | 66 | ||
| 17 | Collin Morikawa | -11 | F | {{projections[139796]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 70 | ||
| 40 | Robert Macintyre | -8 | F | {{projections[139789]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 70 | ||
| 58 | Denny McCarthy | -5 | F | {{projections[139791]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 70 | 72 | ||
| 72 | Cameron Young | +1 | F | {{projections[139819]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 74 | 69 | ||
| 13 |
PAL
ⓘ
Name: Paul Lagrotteria Tiebreak: -16 4189573 |
-49 |
{{entryTotals[4189573]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4189573]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4189573]['winPct']}}% win |
|||||
| 5 | Cameron Davis | -17 | F | {{projections[139752]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 68 | 69 | 69 | ||
| 12 | Si Woo Kim | -13 | F | {{projections[139783]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 70 | 67 | ||
| 17 | Collin Morikawa | -11 | F | {{projections[139796]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 70 | ||
| 40 | Maverick McNealy | -8 | F | {{projections[139793]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 68 | ||
| 53 | Brian Harman | -6 | F | {{projections[139769]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 69 | 70 | ||
| 65 | Keegan Bradley | -2 | F | {{projections[139746]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 76 | 69 | ||
| 14 |
Dewey
ⓘ
Name: Duane Daily Tiebreak: -22 4192162 |
-48 |
{{entryTotals[4192162]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4192162]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4192162]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Justin Rose | -18 | F | {{projections[139804]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 69 | 68 | 68 | ||
| 17 | Collin Morikawa | -11 | F | {{projections[139796]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 70 | ||
| 17 | Tom Hoge | -11 | F | {{projections[139772]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 68 | ||
| 40 | Maverick McNealy | -8 | F | {{projections[139793]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 68 | ||
| 65 | Keegan Bradley | -2 | F | {{projections[139746]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 76 | 69 | ||
| 69 | Beau Hossler | E | F | {{projections[139776]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 78 | 68 | ||
| 15 |
MrWonderful1984
ⓘ
Name: Jake Miles Tiebreak: -21 4193228 |
-47 |
{{entryTotals[4193228]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4193228]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4193228]['winPct']}}% win |
|||||
| 5 | Russell Henley | -17 | F | {{projections[139770]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 64 | 69 | 71 | 67 | ||
| 17 | Min Woo Lee | -11 | F | {{projections[139786]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 68 | 69 | ||
| 22 | Sam Burns | -10 | F | {{projections[139747]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| 33 | Lee Hodges | -9 | F | {{projections[139823]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 69 | 71 | 73 | ||
| 69 | Beau Hossler | E | F | {{projections[139776]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 78 | 68 | ||
| - | Ludvig Aberg | +29 | WD | {{projections[139742]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 80 | 80 | 80 | ||
| 16 |
TL Flog
ⓘ
Name: Troy Luckenbaugh Tiebreak: -18 4193510 |
-46 |
{{entryTotals[4193510]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4193510]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4193510]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Taylor Pendrith | -15 | F | {{projections[139799]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| 13 | Andrew Novak | -12 | F | {{projections[139797]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 65 | 75 | 67 | ||
| 17 | Tom Hoge | -11 | F | {{projections[139772]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 68 | ||
| 40 | Maverick McNealy | -8 | F | {{projections[139793]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 68 | ||
| 48 | Justin Thomas | -7 | F | {{projections[139813]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 70 | 74 | 71 | ||
| 48 | Thomas Detry | -7 | F | {{projections[139754]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 72 | 70 | ||
| 16 |
Jon Oates
ⓘ
Name: Jon Oates Tiebreak: -17 4186338 |
-46 |
{{entryTotals[4186338]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186338]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186338]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Tom Kim | -16 | F | {{projections[139782]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 65 | 68 | 70 | ||
| 13 | Austin Eckroat | -12 | F | {{projections[139757]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 67 | 71 | 71 | ||
| 22 | Akshay Bhatia | -10 | F | {{projections[139745]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 69 | 72 | 68 | ||
| 40 | Maverick McNealy | -8 | F | {{projections[139793]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 68 | ||
| 72 | Cameron Young | +1 | F | {{projections[139819]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 74 | 69 | ||
| - | Ludvig Aberg | +29 | WD | {{projections[139742]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 80 | 80 | 80 | ||
| 16 |
Golf HQ
ⓘ
Name: Seth Scala Tiebreak: -14 4186235 |
-46 |
{{entryTotals[4186235]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186235]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186235]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Sepp Straka | -16 | F | {{projections[139810]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 65 | 70 | 72 | ||
| 13 | Andrew Novak | -12 | F | {{projections[139797]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 65 | 75 | 67 | ||
| 13 | Jason Day | -12 | F | {{projections[139753]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 68 | 69 | ||
| 53 | J.T. Poston | -6 | F | {{projections[139800]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 69 | 74 | ||
| 69 | Beau Hossler | E | F | {{projections[139776]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 78 | 68 | ||
| - | Ludvig Aberg | +29 | WD | {{projections[139742]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 80 | 80 | 80 | ||
| 16 |
MTSBoysatPebble
ⓘ
Name: Mark Thomas Tiebreak: -7 4188554 |
-46 |
{{entryTotals[4188554]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4188554]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4188554]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -21 | F | {{projections[139792]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 70 | 65 | 66 | ||
| 17 | Tom Hoge | -11 | F | {{projections[139772]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 68 | ||
| 40 | Maverick McNealy | -8 | F | {{projections[139793]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 68 | ||
| 53 | Brian Harman | -6 | F | {{projections[139769]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 69 | 70 | ||
| 73 | Harris English | +2 | F | {{projections[139758]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 76 | 74 | 72 | ||
| 73 | Wyndham Clark | +2 | F | {{projections[139749]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 71 | 72 | ||
| 20 |
Dana Addis
ⓘ
Name: Dana Addis Tiebreak: -19 4186138 |
-45 |
{{entryTotals[4186138]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186138]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186138]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Scottie Scheffler | -15 | F | {{projections[139805]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| 17 | Sam Stevens | -11 | F | {{projections[139824]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 71 | ||
| 17 | Tom Hoge | -11 | F | {{projections[139772]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 71 | 68 | ||
| 40 | Robert Macintyre | -8 | F | {{projections[139789]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 70 | ||
| 65 | Keegan Bradley | -2 | F | {{projections[139746]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 76 | 69 | ||
| 73 | Harris English | +2 | F | {{projections[139758]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 76 | 74 | 72 | ||
| 21 |
Big Sean
ⓘ
Name: Sean Croell Tiebreak: -17 4189970 |
-44 |
{{entryTotals[4189970]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4189970]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4189970]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Taylor Pendrith | -15 | F | {{projections[139799]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| 22 | Gary Woodland | -10 | F | {{projections[139818]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 68 | ||
| 22 | Viktor Hovland | -10 | F | {{projections[139777]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 70 | 73 | 70 | ||
| 33 | Nick Taylor | -9 | F | {{projections[139811]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 72 | 70 | ||
| 40 | Maverick McNealy | -8 | F | {{projections[139793]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 73 | 68 | ||
| 53 | J.T. Poston | -6 | F | {{projections[139800]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 69 | 74 | ||
| 21 |
Mikes Pebble Picks
ⓘ
Name: Mike Crawford Tiebreak: -16 4190148 |
-44 |
{{entryTotals[4190148]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4190148]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4190148]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Tom Kim | -16 | F | {{projections[139782]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 65 | 68 | 70 | ||
| 9 | Billy Horschel | -15 | F | {{projections[139775]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 70 | 66 | ||
| 40 | Robert Macintyre | -8 | F | {{projections[139789]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 70 | ||
| 58 | Davis Thompson | -5 | F | {{projections[139814]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 71 | 73 | ||
| 73 | Harris English | +2 | F | {{projections[139758]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 76 | 74 | 72 | ||
| - | Ludvig Aberg | +29 | WD | {{projections[139742]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 80 | 80 | 80 | ||
| 23 |
Jim Strunk1
ⓘ
Name: Jim Strunk Tiebreak: -18 4193499 |
-41 |
{{entryTotals[4193499]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4193499]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4193499]['winPct']}}% win |
|||||
| 9 | Scottie Scheffler | -15 | F | {{projections[139805]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| 22 | Sam Burns | -10 | F | {{projections[139747]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| 40 | Aaron Rai | -8 | F | {{projections[139802]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 68 | 72 | 71 | ||
| 40 | Robert Macintyre | -8 | F | {{projections[139789]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 70 | ||
| 53 | J.T. Poston | -6 | F | {{projections[139800]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 69 | 74 | ||
| 69 | Beau Hossler | E | F | {{projections[139776]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 78 | 68 | ||
| 24 |
Simpy
ⓘ
Name: Mike Simpson Tiebreak: -12 4192050 |
-40 |
{{entryTotals[4192050]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4192050]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4192050]['winPct']}}% win |
|||||
| 17 | Collin Morikawa | -11 | F | {{projections[139796]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 70 | ||
| 22 | Adam Scott | -10 | F | {{projections[139806]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 71 | 69 | 64 | ||
| 22 | Gary Woodland | -10 | F | {{projections[139818]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 68 | ||
| 33 | Keith Mitchell | -9 | F | {{projections[139794]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 69 | 70 | 69 | ||
| 58 | Denny McCarthy | -5 | F | {{projections[139791]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 70 | 70 | 72 | ||
| 69 | Jordan Spieth | E | F | {{projections[139809]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 79 | 67 | ||
| 25 |
Patgraham2
ⓘ
Name: Pat Graham Tiebreak: -22 4186083 |
-38 |
{{entryTotals[4186083]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[4186083]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[4186083]['winPct']}}% win |
|||||
| 13 | Tony Finau | -12 | F | {{projections[139759]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 67 | 73 | 69 | ||
| 17 | Collin Morikawa | -11 | F | {{projections[139796]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 70 | ||
| 40 | Aaron Rai | -8 | F | {{projections[139802]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 68 | 72 | 71 | ||
| 48 | Will Zalatoris | -7 | F | {{projections[139821]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 68 | 69 | ||
| 72 | Cameron Young | +1 | F | {{projections[139819]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 74 | 69 | ||
