The Majors Pool - The Masters 2025 Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | OFFICIAL $$ |
|---|---|---|---|
| 1 |
McIlroys Mulligan
ⓘ
Name: Randy Tiebreak: -13 4638229 |
$8,845,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 3 | Patrick Reed | $1,428,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 42 | J.T. Poston | $75,600 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 2 |
Rayder911
ⓘ
Name: Steve Anderson Tiebreak: -11 4700845 |
$8,265,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 8 | Jason Day | $588,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 3 |
J and A Par
ⓘ
Name: Jon Woodard Ashley Woodard Tiebreak: -15 4485826 |
$7,602,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| - | Billy Horschel | $0 | |
| 4 |
Two balls one hole
ⓘ
Name: Brandon Lavern Tiebreak: -9 4500539 |
$7,525,980 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| 21 | Byeong-Hun An | $210,000 | |
| 52 | Tom Kim | $49,980 | |
| 5 |
Ryan Larson
ⓘ
Name: Ryan Larson Tiebreak: -13 4534791 |
$7,518,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 12 | Harris English | $462,000 | |
| - | Cameron Davis | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| 6 |
MrGopher
ⓘ
Name: Zachary Crump Tiebreak: -21 4471772 |
$7,408,800 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| 49 | Min Woo Lee | $54,600 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 7 |
pms 2
ⓘ
Name: Matt Simpson Tiebreak: -11 4477101 |
$7,392,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 14 | Tyrrell Hatton | $336,000 | |
| - | Matthieu Pavon | $0 | |
| - | Phil Mickelson | $0 | |
| 8 |
Dan Lanning 4 Prez
ⓘ
Name: Brandon Hawkins Tiebreak: -9 4615541 |
$7,387,538 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| 32 | Maverick McNealy | $121,538 | |
| - | Matthieu Pavon | $0 | |
| 9 |
Hartattack
ⓘ
Name: Tyler Tiebreak: -12 4892976 |
$7,354,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| 40 | Matt Fitzpatrick | $88,200 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 9 |
Fast Eddie
ⓘ
Name: Eddie Lopez Tiebreak: -13 4818645 |
$7,354,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| 40 | Matt Fitzpatrick | $88,200 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 11 |
ScudderWoods
ⓘ
Name: Travis Scudder Tiebreak: -8 4452277 |
$7,311,640 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 8 | Jason Day | $588,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| 46 | Sam Burns | $61,180 | |
| 51 | Nicolas Echavarria | $51,660 | |
| 12 |
Sexual Chocolate
ⓘ
Name: Micah Beachler Tiebreak: -8 4452057 |
$7,266,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 8 | Zach Johnson | $588,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| - | Billy Horschel | $0 | |
| - | Tony Finau | $0 | |
| 12 |
TeamBreak100
ⓘ
Name: Brandon Ferris Tiebreak: -17 4494493 |
$7,266,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 14 |
BiIls Big Ballers 4
ⓘ
Name: Bill Evans Tiebreak: -15 4707909 |
$7,198,800 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 8 | Jason Day | $588,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| - | Cameron Davis | $0 | |
| - | Thomas Detry | $0 | |
| 15 |
SanteeSuee2
ⓘ
Name: Melody Roberts Tiebreak: -8 4500950 |
$7,176,243 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| 36 | Brian Harman | $101,063 | |
| 46 | Sam Burns | $61,180 | |
| 16 |
Martini Time
ⓘ
Name: Paulette Horne Tiebreak: -9 4464514 |
$7,140,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| - | Adam Scott | $0 | |
| - | Tony Finau | $0 | |
| 16 |
Baca Picks
ⓘ
Name: Logan Baca Tiebreak: -4 4706364 |
$7,140,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 18 |
Sand Valley Merch
ⓘ
Name: Brad Prinslow Tiebreak: -11 4497550 |
$6,962,550 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 27 | Aaron Rai | $158,550 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 19 |
Bubs
ⓘ
Name: Scott Wilson Tiebreak: -11 4795110 |
$6,909,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 21 | Daniel Berger | $210,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| - | Cameron Smith | $0 | |
| 19 |
Team Rocha
ⓘ
Name: Leroy Rocha Tiebreak: -8 4849318 |
$6,909,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| 29 | Denny McCarthy | $142,800 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| - | Keegan Bradley | $0 | |
| 21 |
Majerchin
ⓘ
Name: Chris Majerchin Tiebreak: -10 4716755 |
$6,888,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 21 | Daniel Berger | $210,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| - | Matthieu Pavon | $0 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 22 |
BIGTHINDER2
ⓘ
Name: David Close Tiebreak: -10 4796816 |
$6,879,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 14 | Tyrrell Hatton | $336,000 | |
| 42 | Akshay Bhatia | $75,600 | |
| - | Austin Eckroat | $0 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 22 |
Tommy Two Pop
ⓘ
Name: David Thompson Tiebreak: -12 4892842 |
$6,879,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 42 | Akshay Bhatia | $75,600 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| 24 |
Ben Volin
ⓘ
Name: Ben Volin Tiebreak: -11 4605414 |
$6,841,800 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| 42 | Akshay Bhatia | $75,600 | |
| - | Cameron Young | $0 | |
| 25 |
JUMBO 69
ⓘ
Name: Todd Laird ToddLaird8 venmo Tiebreak: -11 4729466 |
$6,833,401 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| 32 | Maverick McNealy | $121,538 | |
| 36 | Brian Harman | $101,063 | |
| - | Adam Schenk | $0 | |
| 26 |
Wet willies
ⓘ
Name: Andrew Ahmadi Tiebreak: -12 4510673 |
$6,807,938 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| 32 | Max Greyserman | $121,538 | |
| 42 | Akshay Bhatia | $75,600 | |
| - | Adam Scott | $0 | |
| 27 |
student Of the month
ⓘ
Name: Adam jacobsen Tiebreak: -10 4836427 |
$6,804,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| - | Cameron Smith | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Thomas Detry | $0 | |
| 27 |
Upsold
ⓘ
Name: Kyle Mitchell Tiebreak: -6 4697803 |
$6,804,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| - | Christiaan Bezuidenhout | $0 | |
| - | Keegan Bradley | $0 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 29 |
Who is Vedeen
ⓘ
Name: Eiler Tiebreak: -15 4705700 |
$6,787,463 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 29 | Sahith Theegala | $142,800 | |
| 36 | Patrick Cantlay | $101,063 | |
| 42 | J.T. Poston | $75,600 | |
| - | Adam Scott | $0 | |
| 30 |
Little Man Harman
ⓘ
Name: Gage Mercer Tiebreak: -11 4816623 |
$6,766,201 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 32 | Max Greyserman | $121,538 | |
| 36 | Brian Harman | $101,063 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Billy Horschel | $0 | |
| 31 |
Andrew Valdez
ⓘ
Name: Andrew Valdez Tiebreak: -15 4580979 |
$6,715,380 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| 50 | J.J. Spaun | $52,920 | |
| 51 | Nicolas Echavarria | $51,660 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 32 |
Terp35
ⓘ
Name: Dave Tiebreak: -7 4680284 |
$6,694,643 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 36 | Patrick Cantlay | $101,063 | |
| 42 | J.T. Poston | $75,600 | |
| 52 | Tom Kim | $49,980 | |
| - | Billy Horschel | $0 | |
| 33 |
Tubby boys
ⓘ
Name: Gilbert Cabrera Tiebreak: -11 4623001 |
$6,678,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| - | Adam Scott | $0 | |
| - | Cameron Davis | $0 | |
| - | Tony Finau | $0 | |
| 34 |
Chubbs Peterson
ⓘ
Name: Jason Phipps Tiebreak: -10 4785049 |
$6,619,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 42 | J.T. Poston | $75,600 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Adam Scott | $0 | |
| - | Cameron Smith | $0 | |
| 35 |
DrewSovich2
ⓘ
Name: DrewSovich2 Tiebreak: -9 4699592 |
$6,596,520 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 50 | J.J. Spaun | $52,920 | |
| - | Cameron Davis | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 36 |
Gallagher
ⓘ
Name: Connor Gallagher Tiebreak: -10 4705916 |
$6,556,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| - | Adam Scott | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 37 |
Our Boy McIlroy
ⓘ
Name: Matt Davis Tiebreak: -11 4551876 |
$6,543,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Adam Scott | $0 | |
| - | Cameron Davis | $0 | |
| - | Sergio Garcia | $0 | |
| 38 |
Pft95
ⓘ
Name: Phillip Thompson Tiebreak: -11 4691521 |
$6,520,920 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 2 | Justin Rose | $2,268,000 | |
| 50 | J.J. Spaun | $52,920 | |
| - | Chris Kirk | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 39 |
TJ
ⓘ
Name: Trent Johnson Tiebreak: -16 4704499 |
$6,094,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 8 | Jason Day | $588,000 | |
| 21 | Byeong-Hun An | $210,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| 40 |
Fore Pops!
ⓘ
Name: Chris Crump Tiebreak: -10 4839114 |
$5,880,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Daniel Berger | $210,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| - | Cameron Smith | $0 | |
| 41 |
BigE
ⓘ
Name: Ethan Farr Tiebreak: -9 4772411 |
$5,828,550 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| 27 | Aaron Rai | $158,550 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 42 |
Strodey
ⓘ
Name: Luke Tiebreak: -10 4866576 |
$5,819,380 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| 40 | Matt Fitzpatrick | $88,200 | |
| 46 | Wyndham Clark | $61,180 | |
| 43 |
VFL
ⓘ
Name: Chris Tiebreak: -11 4811771 |
$5,745,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Byeong-Hun An | $210,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Tony Finau | $0 | |
| 43 |
bneese2
ⓘ
Name: Brad Neese Tiebreak: -14 4864797 |
$5,745,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Byeong-Hun An | $210,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 45 |
Son of On Moses
ⓘ
Name: Noah Curhan Tiebreak: -13 4556472 |
$5,670,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| 14 | Matthew McCarty | $336,000 | |
| - | Cameron Young | $0 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 46 |
Saltyslostballs
ⓘ
Name: Todd Saltzberg Tiebreak: -10 4612946 |
$5,649,263 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 36 | Patrick Cantlay | $101,063 | |
| 40 | Matt Fitzpatrick | $88,200 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 47 |
Michael Young
ⓘ
Name: MY Masters Tiebreak: -5 4872624 |
$5,609,380 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 40 | Matt Fitzpatrick | $88,200 | |
| 46 | Wyndham Clark | $61,180 | |
| - | Robert Macintyre | $0 | |
| 48 |
ZR2
ⓘ
Name: Zach Reinarman Tiebreak: -12 4851303 |
$5,586,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| - | Kevin Yu | $0 | |
| - | Robert Macintyre | $0 | |
| - | Taylor Pendrith | $0 | |
| 49 |
TGriffin22
ⓘ
Name: Tom Griffin Tiebreak: -11 4517100 |
$5,580,750 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| 27 | Aaron Rai | $158,550 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| - | Cameron Smith | $0 | |
| 50 |
Pink Azalea Club
ⓘ
Name: Mike Hare Tiebreak: -10 4817016 |
$5,548,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Harris English | $462,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| - | Keegan Bradley | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| 51 |
Beauchamp
ⓘ
Name: Braden Beauchamp Tiebreak: -11 4564811 |
$5,544,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 52 |
baulo
ⓘ
Name: Paul Przewozniak Tiebreak: -9 4556086 |
$5,535,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Cameron Young | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 53 |
Hello Friends
ⓘ
Name: Sam Bello Tiebreak: -11 4493387 |
$5,500,950 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 8 | Jason Day | $588,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 27 | Aaron Rai | $158,550 | |
| 29 | Denny McCarthy | $142,800 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 54 |
WpnsOfGrazDstrctn
ⓘ
Name: Jody Eckrote Tiebreak: -8 4884192 |
$5,462,520 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 50 | J.J. Spaun | $52,920 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 55 |
Thode
ⓘ
Name: Thode Tiebreak: -10 4813441 |
$5,334,000 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| - | Keegan Bradley | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Thomas Detry | $0 | |
| 56 |
MCM2
ⓘ
Name: Milan Motroni Tiebreak: -9 4743145 |
$5,321,138 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| 32 | Maverick McNealy | $121,538 | |
| 42 | J.T. Poston | $75,600 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 57 |
Millemaniac
ⓘ
Name: Travis Milleman Tiebreak: -13 4880058 |
$5,296,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 21 | Daniel Berger | $210,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 58 |
Team RB
ⓘ
Name: Ryan Boyle Tiebreak: -12 4457515 |
$5,283,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 21 | Daniel Berger | $210,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Cameron Davis | $0 | |
| - | Cameron Smith | $0 | |
| 58 |
KOPRO3
ⓘ
Name: KEITH ORNELAS Tiebreak: -15 4458042 |
$5,283,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 21 | Byeong-Hun An | $210,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Christiaan Bezuidenhout | $0 | |
| - | Tony Finau | $0 | |
| 60 |
PP PPs
ⓘ
Name: Kerry Leslie Tiebreak: -12 4878740 |
$5,283,338 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 32 | Maverick McNealy | $121,538 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 61 |
Mackattack
ⓘ
Name: Ben Mackie Tiebreak: -13 4452631 |
$5,262,338 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| 32 | Max Greyserman | $121,538 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 62 |
Marlett4
ⓘ
Name: Ronald Marlett Tiebreak: -11 4840357 |
$5,260,920 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 14 | Jordan Spieth | $336,000 | |
| 21 | Byeong-Hun An | $210,000 | |
| 50 | J.J. Spaun | $52,920 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 63 |
J$TBag
ⓘ
Name: Jack Toolan Tiebreak: -11 4878889 |
$5,252,520 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 14 | Tom Hoge | $336,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 50 | J.J. Spaun | $52,920 | |
| - | Thomas Detry | $0 | |
| 64 |
MongoDB #3
ⓘ
Name: Jason Lesnik Tiebreak: -12 4736768 |
$5,214,720 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 50 | J.J. Spaun | $52,920 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 65 |
XxxChrisBenoitxxX
ⓘ
Name: Sam Bock Tiebreak: -10 4791968 |
$5,170,200 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 12 | Harris English | $462,000 | |
| 21 | Daniel Berger | $210,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| 40 | Nick Taylor | $88,200 | |
| - | Keegan Bradley | $0 | |
| 66 |
The Rumpf
ⓘ
Name: Connor Rumpf Tiebreak: -11 4790971 |
$5,156,656 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 32 | Maverick McNealy | $121,538 | |
| 32 | Max Greyserman | $121,538 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| 52 | Stephan Jaeger | $49,980 | |
| 67 |
AlliBeauch
ⓘ
Name: Allison Beauchamp Tiebreak: -13 4613069 |
$5,140,800 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 29 | Joaquin Niemann | $142,800 | |
| - | Cameron Smith | $0 | |
| - | Christiaan Bezuidenhout | $0 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 68 |
DaBearsBlow
ⓘ
Name: Mike Mayers Tiebreak: -11 4653804 |
$5,119,538 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| 32 | Maverick McNealy | $121,538 | |
| - | Joe Highsmith | $0 | |
| - | Taylor Pendrith | $0 | |
| 69 |
Team Alvis
ⓘ
Name: Colton Alvis Tiebreak: -11 4580460 |
$5,106,150 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Tommy Fleetwood | $210,000 | |
| 27 | Aaron Rai | $158,550 | |
| 42 | Akshay Bhatia | $75,600 | |
| - | Billy Horschel | $0 | |
| 70 |
Whiskey in a Jar
ⓘ
Name: Jordan Coleman Tiebreak: -12 4885989 |
$5,073,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 5 | Sungjae Im | $798,000 | |
| 42 | Shane Lowry | $75,600 | |
| - | Keegan Bradley | $0 | |
| - | Kevin Yu | $0 | |
| - | Thomas Detry | $0 | |
| 71 |
BDunn
ⓘ
Name: Brandon Dunn Tiebreak: -13 4708619 |
$5,025,843 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 8 | Corey Conners | $588,000 | |
| 36 | Patrick Cantlay | $101,063 | |
| 42 | J.T. Poston | $75,600 | |
| 46 | Sam Burns | $61,180 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 72 |
RedSoloCups2
ⓘ
Name: Joel Robinson Tiebreak: -12 4766839 |
$5,008,780 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| 42 | Akshay Bhatia | $75,600 | |
| 46 | Sam Burns | $61,180 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 73 |
My Yer1
ⓘ
Name: Paul Meyer Tiebreak: -8 4523117 |
$4,947,600 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 12 | Max Homa | $462,000 | |
| 21 | Viktor Hovland | $210,000 | |
| 42 | Akshay Bhatia | $75,600 | |
| - | Billy Horschel | $0 | |
| - | Cameron Young | $0 | |
| 74 |
49ner Dan
ⓘ
Name: Dan Young Tiebreak: -12 4561091 |
$4,943,400 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
| 14 | Bubba Watson | $336,000 | |
| 21 | Daniel Berger | $210,000 | |
| 29 | Denny McCarthy | $142,800 | |
| 49 | Min Woo Lee | $54,600 | |
| - | Keegan Bradley | $0 | |
| 75 |
Ryan Lonergan
ⓘ
Name: Ryan Lonergan Tiebreak: -5 4698934 |
$4,941,580 | |
| 1 | Rory McIlroy | $4,200,000 | |
