THE MAJORS POOL - PGA 2025 Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | OFFICIAL $$ |
|---|---|---|---|
| 1 |
XanderServedRavioli
ⓘ
Name: Trenton Brown Tiebreak: -12 5037216 |
$5,293,448 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 2 | Harris English | $1,418,667 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| - | Andrew Novak | $0 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| 2 |
Alan M
ⓘ
Name: Alan M Tiebreak: -6 5026197 |
$5,056,924 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 2 | Harris English | $1,418,667 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| 60 | Brian Harman | $27,014 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 3 |
Paul Smith
ⓘ
Name: Paul Tiebreak: -10 4932707 |
$5,032,109 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 2 | Harris English | $1,418,667 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 3 |
Dunny8122
ⓘ
Name: Josh Dunn Tiebreak: -15 5026116 |
$5,032,109 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 2 | Harris English | $1,418,667 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 5 |
CAMMATT1
ⓘ
Name: Cameron Matthew Tiebreak: -12 5085173 |
$4,415,166 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 41 | Tommy Fleetwood | $60,677 | |
| 67 | Rasmus Hojgaard | $24,927 | |
| - | Dean Burmester | $0 | |
| 6 |
Kendrick 1
ⓘ
Name: Chris Kendrick Tiebreak: -8 4939686 |
$4,377,485 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| 7 |
Weisgarber
ⓘ
Name: Justin Weisgarber Tiebreak: -12 4933058 |
$4,370,236 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 8 | Si Woo Kim | $454,781 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Adam Hadwin | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 8 |
Got a Shot
ⓘ
Name: Gage Mercer Tiebreak: -10 5002281 |
$4,238,071 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| 60 | Brian Harman | $27,014 | |
| 60 | David Puig | $27,014 | |
| 9 |
Cole Bixenman
ⓘ
Name: Cole Bixenman Tiebreak: -14 4954473 |
$4,218,093 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 33 | Max Greyserman | $89,193 | |
| 41 | Tommy Fleetwood | $60,677 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| 10 |
Native57
ⓘ
Name: Steve Anderson Tiebreak: -15 4989851 |
$4,198,090 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 33 | Max Greyserman | $89,193 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| 11 |
MTC
ⓘ
Name: Michael Coleman Tiebreak: -10 5085435 |
$4,184,043 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| 12 |
Zingers Swingers
ⓘ
Name: Nik Bentzinger Tiebreak: -18 5090098 |
$4,133,824 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| 67 | Rasmus Hojgaard | $24,927 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| 13 |
Cubbies 2025
ⓘ
Name: Jim Stachurski Tiebreak: -15 4956620 |
$4,108,897 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Erik Van Rooyen | $0 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| 13 |
nipntuck
ⓘ
Name: Tamir Mosharrafa Tiebreak: -15 4985500 |
$4,108,897 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Si Woo Kim | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 13 |
Team Houston
ⓘ
Name: Zach Houston Tiebreak: -16 4934041 |
$4,108,897 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| 13 |
Zingers Ringers
ⓘ
Name: Nik Bentzinger Tiebreak: -16 5090195 |
$4,108,897 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| 13 |
Scheff Salad
ⓘ
Name: Zach Reinarman Tiebreak: -19 5086220 |
$4,108,897 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Denny McCarthy | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Nick Taylor | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 13 |
Balls in the Bush
ⓘ
Name: Leo Huizar Tiebreak: -2 5027246 |
$4,108,897 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 13 |
Quail Egg Shooters 2
ⓘ
Name: Bill Evans Tiebreak: 2 5038175 |
$4,108,897 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| 20 |
Dead last in Masters
ⓘ
Name: Joe Connolly Tiebreak: -15 5075899 |
$4,092,463 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 70 | Stephan Jaeger | $24,240 | |
| - | Hideki Matsuyama | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 21 |
The Milk Man
ⓘ
Name: Jono Milkie Tiebreak: -15 5064555 |
$4,079,794 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| 33 | Max Greyserman | $89,193 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 21 |
Mickelsons Bookie
ⓘ
Name: Mike Mayers Tiebreak: -15 5086524 |
$4,079,794 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| 33 | Daniel Berger | $89,193 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Kurt Kitayama | $0 | |
| 23 |
Milkbags 1
ⓘ
Name: Miles M Tiebreak: -15 5016801 |
$4,068,223 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joe Highsmith | $454,781 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| - | Andrew Novak | $0 | |
| - | Hideki Matsuyama | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 23 |
Maah23_3
ⓘ
Name: Mario Martinez Tiebreak: -17 5066540 |
$4,068,223 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| - | Hideki Matsuyama | $0 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| 25 |
HooperBee2
ⓘ
Name: Brice Hooper Tiebreak: -17 4938919 |
$4,052,641 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 37 | J.J. Spaun | $75,423 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| 60 | Brian Harman | $27,014 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| 26 |
Whiskey Wednesday
ⓘ
Name: Aaron Ard Tiebreak: -14 5084769 |
$4,004,648 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Si Woo Kim | $454,781 | |
| 33 | Max Greyserman | $89,193 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 27 |
Ethan Jelmeland
ⓘ
Name: Ethan Jelmeland Tiebreak: -11 5073846 |
$3,990,988 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 60 | Sam Stevens | $27,014 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 28 |
Moses
ⓘ
Name: Noah Tiebreak: -13 4988064 |
$3,989,572 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Matt Fitzpatrick | $454,781 | |
| 47 | Robert Macintyre | $49,190 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| 67 | Rasmus Hojgaard | $24,927 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 29 |
Wicks Picks
ⓘ
Name: Susan Wickersham Tiebreak: -13 5030213 |
$3,989,486 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 41 | Tommy Fleetwood | $60,677 | |
| 60 | Brian Harman | $27,014 | |
| 60 | Max Homa | $27,014 | |
| - | Seamus Power | $0 | |
| 30 |
TheGinger
ⓘ
Name: Tyler Woodard Tiebreak: -6 4939273 |
$3,950,204 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Si Woo Kim | $454,781 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| - | Min Woo Lee | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| 31 |
Send It Pope Leo 2
ⓘ
Name: Joe Affrunti Tiebreak: -14 5000238 |
$3,947,593 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| 55 | Garrick Higgo | $32,138 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 32 |
Majerchin 2
ⓘ
Name: Chris Majerchin Tiebreak: -21 4981658 |
$3,942,984 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 19 | Tony Finau | $193,442 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| 41 | Tommy Fleetwood | $60,677 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| 33 |
Si Woo HIM
ⓘ
Name: Alex Quenzler Tiebreak: -12 5074085 |
$3,942,469 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Si Woo Kim | $454,781 | |
| 50 | Wyndham Clark | $40,674 | |
| 60 | Brian Harman | $27,014 | |
| - | Nick Dunlap | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 34 |
Bubs
ⓘ
Name: Scott Wilson Tiebreak: -14 4952670 |
$3,939,110 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| 50 | Wyndham Clark | $40,674 | |
| 72 | Bud Cauley | $23,655 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| 35 |
UseGolfFACTS
ⓘ
Name: Adam Strength Tiebreak: -16 5086713 |
$3,935,458 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Denny McCarthy | $454,781 | |
| 41 | Tommy Fleetwood | $60,677 | |
| - | Erik Van Rooyen | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 36 |
Fingers Crossed
ⓘ
Name: Barb stachurski Tiebreak: -13 4976563 |
$3,926,722 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Keegan Bradley | $454,781 | |
| 60 | Max Homa | $27,014 | |
| 67 | Rasmus Hojgaard | $24,927 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| - | Rickie Fowler | $0 | |
| 37 |
Mercer 69
ⓘ
Name: Chase Tiebreak: -7 5058695 |
$3,874,781 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| - | Niklas Norgaard Moller | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| 37 |
Big Bird Picks 2
ⓘ
Name: Jackson Everhart Tiebreak: -18 5006467 |
$3,874,781 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 8 | Joaquin Niemann | $454,781 | |
| - | Hideki Matsuyama | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| 39 |
Joemommaholla
ⓘ
Name: Joseph Coleman Tiebreak: -2 4990191 |
$3,761,400 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Beau Hossler | $193,442 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| 55 | Michael Kim | $32,138 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 40 |
Anderson1
ⓘ
Name: Aaron Anderson Tiebreak: -16 4948254 |
$3,743,309 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 40 |
PatrickReedsBookie
ⓘ
Name: Josh Warwick Tiebreak: -17 5003363 |
$3,743,309 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 42 |
JustTipItIn
ⓘ
Name: Anthony Tippett Tiebreak: -11 5058802 |
$3,729,539 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 37 | J.J. Spaun | $75,423 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 42 |
Birky Duff
ⓘ
Name: Doug Cantrall Tiebreak: -16 4990929 |
$3,729,539 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 44 |
HalleLuka
ⓘ
Name: Parker Janse Tiebreak: -14 4980001 |
$3,726,875 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 70 | Stephan Jaeger | $24,240 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| - | Sungjae Im | $0 | |
| 45 |
pool my finger
ⓘ
Name: Angelo Tiebreak: -7 5088072 |
$3,703,306 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 47 | Cameron Young | $49,190 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 46 |
Saltys Squad
ⓘ
Name: Todd Saltzberg Tiebreak: -9 5001847 |
$3,699,737 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Daniel Berger | $89,193 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 41 | Eric Cole | $60,677 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 47 |
Marlett 1
ⓘ
Name: Ron Marlett Tiebreak: -12 4982568 |
$3,688,865 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| - | Hideki Matsuyama | $0 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 48 |
Stepfam5
ⓘ
Name: Bob Stephenson Tiebreak: -12 4936780 |
$3,662,632 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Tony Finau | $193,442 | |
| 47 | Robert Macintyre | $49,190 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 48 |
TJ#2
ⓘ
Name: Trent Johnson Tiebreak: -12 4999052 |
$3,662,632 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| 47 | Robert Macintyre | $49,190 | |
| - | Hideki Matsuyama | $0 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 50 |
Team Thompson
ⓘ
Name: Collier Thompson Tiebreak: -12 4982692 |
$3,654,116 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Erik Van Rooyen | $0 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 50 |
Scotties Mugshot
ⓘ
Name: Sarah Audibert Tiebreak: -9 5015028 |
$3,654,116 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Matthew McCarty | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 50 |
Jumbo69
ⓘ
Name: Todd Laird Tiebreak: -7 5020171 |
$3,654,116 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Tom McKibbin | $40,674 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 50 |
Quail Swallow
ⓘ
Name: Dave Tiebreak: -15 5055247 |
$3,654,116 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 50 |
Jordan Milkie
ⓘ
Name: Jordan Milkie Tiebreak: -16 5069171 |
$3,654,116 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 50 |
J and A Par
ⓘ
Name: Ashley WoodardJ Jon Tiebreak: -20 4976291 |
$3,654,116 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 56 |
LJG
ⓘ
Name: Lance Gunther Tiebreak: -22 5086574 |
$3,650,327 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 33 | Max Greyserman | $89,193 | |
| 60 | Tyrrell Hatton | $27,014 | |
| 67 | Sergio Garcia | $24,927 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 57 |
Fore Pops!
ⓘ
Name: Chris Crump Tiebreak: -15 4976860 |
$3,645,580 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 55 | Chris Kirk | $32,138 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| - | Sungjae Im | $0 | |
| 58 |
The Danimal
ⓘ
Name: Dan Slocum Tiebreak: -2 4969571 |
$3,637,682 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| 70 | Stephan Jaeger | $24,240 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 59 |
Scott Simoni
ⓘ
Name: Scott Simoni Tiebreak: -14 4953445 |
$3,637,097 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Tony Finau | $193,442 | |
| 72 | Bud Cauley | $23,655 | |
| - | Dean Burmester | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| 60 |
Long Liv the PGA
ⓘ
Name: Charlie Lewis Tiebreak: -12 5007679 |
$3,625,013 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| - | Erik Van Rooyen | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 61 |
Team RB
ⓘ
Name: Ryan Boyle Tiebreak: -12 4938511 |
$3,613,442 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Rickie Fowler | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 61 |
Lortz
ⓘ
Name: Will Lortz Tiebreak: -14 4982952 |
$3,613,442 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| - | Min Woo Lee | $0 | |
| - | Rickie Fowler | $0 | |
| 61 |
Obligatory Scottie
ⓘ
Name: Don Tiebreak: -14 4993180 |
$3,613,442 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Aaron Rai | $193,442 | |
| - | Hideki Matsuyama | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 61 |
Billy Barroo
ⓘ
Name: Eric Horan Tiebreak: -6 5014586 |
$3,613,442 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 19 | Corey Conners | $193,442 | |
| - | Gary Woodland | $0 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 65 |
Squirt on Moses
ⓘ
Name: Kyle Mitchell Tiebreak: -6 4942669 |
$3,594,797 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Daniel Berger | $89,193 | |
| 41 | Tommy Fleetwood | $60,677 | |
| 67 | Rasmus Hojgaard | $24,927 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 66 |
Holster It
ⓘ
Name: Tyler Holst Tiebreak: 2 5064420 |
$3,584,616 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 37 | J.J. Spaun | $75,423 | |
| - | Adam Hadwin | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 67 |
Wolves in 5
ⓘ
Name: Kristopher Wensmann Tiebreak: -14 4992881 |
$3,576,881 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Daniel Berger | $89,193 | |
| 50 | Wyndham Clark | $40,674 | |
| 60 | Max Homa | $27,014 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Keith Mitchell | $0 | |
| 68 |
Team Ramrod
ⓘ
Name: John Denver Tiebreak: -14 5065977 |
$3,549,867 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Daniel Berger | $89,193 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 68 |
Rosshog
ⓘ
Name: Mitchell Tiebreak: -16 5069392 |
$3,549,867 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 68 |
PMoneyGunth
ⓘ
Name: Pauline Gunther Tiebreak: -22 5068322 |
$3,549,867 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Matthew McCarty | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 71 |
SanteeSuee
ⓘ
Name: Melody Roberts Tiebreak: -11 4967690 |
$3,536,097 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| 50 | Wyndham Clark | $40,674 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 71 |
Quailoope
ⓘ
Name: Skyler Roope Tiebreak: -13 4992478 |
$3,536,097 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 71 |
Team Simmons
ⓘ
Name: Craig Simmons Tiebreak: 14 4989029 |
$3,536,097 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 37 | Lucas Glover | $75,423 | |
| 50 | Collin Morikawa | $40,674 | |
| - | Andrew Novak | $0 | |
| - | Patrick Reed | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 74 |
JK47
ⓘ
Name: Jacob Knudsen Tiebreak: -17 5080410 |
$3,535,820 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 28 | Viktor Hovland | $115,820 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| - | Jason Day | $0 | |
| - | Mackenzie Hughes | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 75 |
Putt Pirates
ⓘ
Name: Drew Fisher Tiebreak: -12 5084183 |
$3,509,193 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
| - | Jordan Spieth | $0 | |
| - | Nick Taylor | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Will Zalatoris | $0 | |
| 75 |
Putin
ⓘ
Name: Vince Tiebreak: -8 4984420 |
$3,509,193 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Max Greyserman | $89,193 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| - | Russell Henley | $0 | |
| - | Shane Lowry | $0 | |
| 75 |
Bacon Boys
ⓘ
Name: Trevor Bacon Tiebreak: -6 5091822 |
$3,509,193 | |
| 1 | Scottie Scheffler | $3,420,000 | |
| 33 | Maverick McNealy | $89,193 | |
