NOGA the Memorial Fantasy Leaderboard

NEW Win % Probabilities are now listed for each team, LIVE. What do you think about this feature?
Thanks for your feedback!
Pool #413539
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 72.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 TL Memorial Flog
Name: Troy Luckenbaugh

Tiebreak: 0
-16
{{entryTotals[5100109]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100109]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100109]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
7 Tom Hoge -1 F {{projections[142955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 75 70
12 Taylor Pendrith E F {{projections[142975]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 73 70
16 Sungjae Im +1 F {{projections[142959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 73 71
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
2 ScottS
Name: Scott Saari

Tiebreak: 0
-15
{{entryTotals[5099669]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099669]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099669]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
7 Keegan Bradley -1 F {{projections[142928]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 76 68 74
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
39 Bud Cauley +7 F {{projections[143150]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 75 75
- Lucas Glover +27 CUT {{projections[142947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 77 80 80
3 Dewey
Name: Duane Daily

Tiebreak: 0
-14
{{entryTotals[5099882]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099882]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099882]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
12 Harris English E F {{projections[142940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 73 73 71
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
20 Ryan Fox +2 F {{projections[142945]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 73 73
49 Davis Thompson +10 F {{projections[142991]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 77 75
4 OH IO
Name: Alex Macielewicz

Tiebreak: 0
-7
{{entryTotals[5099629]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099629]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099629]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
16 Sungjae Im +1 F {{projections[142959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 73 71
39 Alexander Noren +7 F {{projections[142972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 76 71
- Christiaan Bezuidenhout +24 CUT {{projections[142926]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 78 80 80
- Brian Harman +26 CUT {{projections[142951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 78 80 80
4 Dana Addis
Name: Dana Addis

Tiebreak: 0
-7
{{entryTotals[5099905]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099905]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099905]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
7 Keegan Bradley -1 F {{projections[142928]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 76 68 74
7 Rickie Fowler -1 F {{projections[142944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 69 73
31 Tony Finau +5 F {{projections[142941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 76 72
44 Jhonattan Vegas +8 F {{projections[142992]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 73 76
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
6 YouNeverKnow
Name: Matt Timmons

Tiebreak: 0
-6
{{entryTotals[5099339]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099339]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099339]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
44 Michael Kim +8 F {{projections[142962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 74 73
- J.J. Spaun +22 CUT {{projections[142984]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Lucas Glover +27 CUT {{projections[142947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 77 80 80
7 Patgraham
Name: Pat Graham

Tiebreak: 0
-5
{{entryTotals[5099347]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099347]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099347]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
20 Robert Macintyre +2 F {{projections[142967]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 73 72
44 Justin Rose +8 F {{projections[142978]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 66 80 72
56 Wyndham Clark +13 F {{projections[142933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 77 75
- Lucas Glover +27 CUT {{projections[142947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 77 80 80
8 MTs memorial
Name: Mark Thomas

Tiebreak: 0
-4
{{entryTotals[5099325]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099325]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099325]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
7 Tom Hoge -1 F {{projections[142955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 75 70
20 Robert Macintyre +2 F {{projections[142967]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 73 72
31 Si Woo Kim +5 F {{projections[142961]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 74 72
49 Davis Thompson +10 F {{projections[142991]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 77 75
56 Wyndham Clark +13 F {{projections[142933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 77 75
9 Mbgolfers
Name: Mike Baumgartner

Tiebreak: 0
-3
{{entryTotals[5101304]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5101304]['projectedScore']}} {{entryTotals[5101304]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
5 Maverick McNealy -2 F {{projections[142970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 72 69 70
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
44 Eric Cole +8 F {{projections[142934]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 76 76
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
55 Denny McCarthy +12 F {{projections[142969]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 77 76
9 Golf HQ
Name: Seth Scala

Tiebreak: 0
-3
{{entryTotals[5099351]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099351]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099351]['winPct']}}% win
2 Ben Griffin -6 F {{projections[142949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 72 72 73
7 Rickie Fowler -1 F {{projections[142944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 69 73
16 Tommy Fleetwood +1 F {{projections[142943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 72 70
23 Shane Lowry +3 F {{projections[142966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 72 73 77
39 Stephan Jaeger +7 F {{projections[142960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 72 73 74
- Lucas Glover +27 CUT {{projections[142947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 77 80 80
11 MrWonderful
Name: Jake Miles

Tiebreak: 0
-2
{{entryTotals[5099557]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099557]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099557]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
20 Robert Macintyre +2 F {{projections[142967]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 73 72
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
- Sahith Theegala +23 CUT {{projections[142989]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
- Cameron Davis +28 CUT {{projections[142936]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 78 80 80
11 Jon Oates
Name: Jon Oates

Tiebreak: 0
-2
{{entryTotals[5100744]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100744]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100744]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
20 Robert Macintyre +2 F {{projections[142967]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 73 72
31 Tony Finau +5 F {{projections[142941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 76 72
44 Eric Cole +8 F {{projections[142934]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 76 76
44 Justin Rose +8 F {{projections[142978]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 66 80 72
13 Walking2iron
Name: Dale Roppel

Tiebreak: 0
-1
{{entryTotals[5099385]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099385]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099385]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
5 Maverick McNealy -2 F {{projections[142970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 72 69 70
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
49 Davis Thompson +10 F {{projections[142991]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 77 75
55 Denny McCarthy +12 F {{projections[142969]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 77 76
- Joe Highsmith +25 CUT {{projections[142954]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 77 80 80
13 John Delehanty
Name: JD Team

Tiebreak: 0
-1
{{entryTotals[5100467]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100467]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100467]['winPct']}}% win
2 Ben Griffin -6 F {{projections[142949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 72 72 73
3 Sepp Straka -5 F {{projections[142987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 66 70
12 Patrick Cantlay E F {{projections[142932]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 69 74
49 Min Woo Lee +10 F {{projections[142965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 71 76 75
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
- Christiaan Bezuidenhout +24 CUT {{projections[142926]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 78 80 80
13 Tybo
Name: Ty Kovach

Tiebreak: 0
-1
{{entryTotals[5100096]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100096]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100096]['winPct']}}% win
5 Maverick McNealy -2 F {{projections[142970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 72 69 70
7 Rickie Fowler -1 F {{projections[142944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 69 73
7 Tom Hoge -1 F {{projections[142955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 75 70
23 Shane Lowry +3 F {{projections[142966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 72 73 77
38 Hideki Matsuyama +6 F {{projections[142968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 74 71
39 Stephan Jaeger +7 F {{projections[142960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 72 73 74
16 Poke and Hope 2
Name: Glenn Kandell

Tiebreak: 0
E
{{entryTotals[5100742]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100742]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100742]['winPct']}}% win
5 Maverick McNealy -2 F {{projections[142970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 72 69 70
7 Rickie Fowler -1 F {{projections[142944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 69 73
7 Tom Hoge -1 F {{projections[142955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 75 70
25 Xander Schauffele +4 F {{projections[142979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 74 76
- Daniel Berger +25 CUT {{projections[142925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 81 72 80 80
- Brian Harman +26 CUT {{projections[142951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 78 80 80
17 Patgraham 2
Name: Pat Graham

Tiebreak: 0
+3
{{entryTotals[5099348]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099348]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099348]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
16 Sungjae Im +1 F {{projections[142959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 73 71
31 Tony Finau +5 F {{projections[142941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 76 72
39 Stephan Jaeger +7 F {{projections[142960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 72 73 74
- Sahith Theegala +23 CUT {{projections[142989]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
- Christiaan Bezuidenhout +24 CUT {{projections[142926]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 78 80 80
18 Simpy
Name: Mike Simpson

Tiebreak: 0
+6
{{entryTotals[5100316]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100316]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100316]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
25 Cameron Young +4 F {{projections[142993]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 72 71
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
- J.J. Spaun +22 CUT {{projections[142984]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Daniel Berger +25 CUT {{projections[142925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 81 72 80 80
19 Rusty Irons
Name: Reed Rusnak

Tiebreak: 0
+7
{{entryTotals[5099996]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099996]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099996]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
16 Sungjae Im +1 F {{projections[142959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 73 71
31 Si Woo Kim +5 F {{projections[142961]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 74 72
51 Adam Hadwin +11 F {{projections[142950]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 73 72 78
- Sahith Theegala +23 CUT {{projections[142989]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
- Brian Harman +26 CUT {{projections[142951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 78 80 80
20 Poke and hope
Name: Glenn Kandell

Tiebreak: 0
+11
{{entryTotals[5100739]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100739]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100739]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
7 Jordan Spieth -1 F {{projections[142985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 72 74
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
51 Max Homa +11 F {{projections[142956]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 79 75 77
56 Wyndham Clark +13 F {{projections[142933]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 71 77 75
- Christiaan Bezuidenhout +24 CUT {{projections[142926]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 78 80 80
20 Murph23
Name: Scott Murphy

Tiebreak: 0
+11
{{entryTotals[5100428]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5100428]['projectedScore']}} {{entryTotals[5100428]['winPct']}}% win
1 Scottie Scheffler -10 F {{projections[142980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 68 70
23 Ryan Gerard +3 F {{projections[142946]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 72 74
39 Alexander Noren +7 F {{projections[142972]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 76 71
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
- Aaron Rai +25 CUT {{projections[142977]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 74 80 80
- Daniel Berger +25 CUT {{projections[142925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 81 72 80 80
20 Writers Bloc
Name: TimvRogers

Tiebreak: 0
+11
{{entryTotals[5099449]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099449]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099449]['winPct']}}% win
7 Rickie Fowler -1 F {{projections[142944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 69 73
12 Patrick Cantlay E F {{projections[142932]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 69 74
16 Sungjae Im +1 F {{projections[142959]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 73 71
51 Andrew Novak +11 F {{projections[142973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 75 77
55 Denny McCarthy +12 F {{projections[142969]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 77 76
- Christiaan Bezuidenhout +24 CUT {{projections[142926]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 78 80 80
23 1 Putt Master
Name: Jeff Meyers

Tiebreak: 0
+12
{{entryTotals[5101193]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5101193]['projectedScore']}} {{entryTotals[5101193]['winPct']}}% win
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
16 Tommy Fleetwood +1 F {{projections[142943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 72 70
31 Jacob Bridgeman +5 F {{projections[142929]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 71 78
31 Si Woo Kim +5 F {{projections[142961]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 74 72
- J.J. Spaun +22 CUT {{projections[142984]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Brian Harman +26 CUT {{projections[142951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 78 80 80
24 RoscoeColdchain
Name: Eric Carlson

Tiebreak: 0
+24
{{entryTotals[5099591]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5099591]['projectedScore']}} {{entryTotals[5099591]['winPct']}}% win
5 Maverick McNealy -2 F {{projections[142970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 72 69 70
16 Akshay Bhatia +1 F {{projections[142927]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 80 70
16 Ludvig Aberg +1 F {{projections[142923]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 77 66
- Christiaan Bezuidenhout +24 CUT {{projections[142926]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 78 80 80
- Daniel Berger +25 CUT {{projections[142925]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 81 72 80 80
- Brian Harman +26 CUT {{projections[142951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 78 80 80
FAV POS GOLFER TOT THR R1 R2 R3 R4
1 Golf HQ
Name: Seth Scala

Tiebreak: 0
-10
2Ben Griffin -6 F -7 72 72 73
23Shane Lowry +3 F -3 72 73 77
7Rickie Fowler -1 F E 73 69 73
16Tommy Fleetwood +1 F E 75 72 70
39Stephan Jaeger +7 F +4 72 73 74
-Lucas Glover +27 CUT +6 77 80 80
2 Poke and hope
Name: Glenn Kandell

Tiebreak: 0
-8
51Max Homa +11 F -4 79 75 77
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
7Jordan Spieth -1 F E 69 72 74
-Christiaan Bezuidenhout +24 CUT +2 78 80 80
56Wyndham Clark +13 F +6 71 77 75
2 ScottS
Name: Scott Saari

Tiebreak: 0
-8
7Keegan Bradley -1 F -3 76 68 74
16Akshay Bhatia +1 F -2 69 80 70
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
39Bud Cauley +7 F -1 74 75 75
3Sepp Straka -5 F +2 73 66 70
-Lucas Glover +27 CUT +6 77 80 80
4 John Delehanty
Name: JD Team

Tiebreak: 0
-7
2Ben Griffin -6 F -7 72 72 73
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
12Patrick Cantlay E F E 73 69 74
-Christiaan Bezuidenhout +24 CUT +2 78 80 80
3Sepp Straka -5 F +2 73 66 70
49Min Woo Lee +10 F +4 71 76 75
4 Dana Addis
Name: Dana Addis

Tiebreak: 0
-7
7Keegan Bradley -1 F -3 76 68 74
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
7Rickie Fowler -1 F E 73 69 73
31Tony Finau +5 F E 73 76 72
44Jhonattan Vegas +8 F +2 73 73 76
6 Mbgolfers
Name: Mike Baumgartner

Tiebreak: 0
-6
16Akshay Bhatia +1 F -2 69 80 70
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
55Denny McCarthy +12 F E 75 77 76
44Eric Cole +8 F E 72 76 76
5Maverick McNealy -2 F +3 72 69 70
7 Jon Oates
Name: Jon Oates

Tiebreak: 0
-5
16Akshay Bhatia +1 F -2 69 80 70
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
20Robert Macintyre +2 F -1 74 73 72
44Eric Cole +8 F E 72 76 76
31Tony Finau +5 F E 73 76 72
44Justin Rose +8 F +6 66 80 72
7 Dewey
Name: Duane Daily

Tiebreak: 0
-5
16Akshay Bhatia +1 F -2 69 80 70
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
12Harris English E F -1 73 73 71
20Ryan Fox +2 F E 72 73 73
3Sepp Straka -5 F +2 73 66 70
49Davis Thompson +10 F +4 70 77 75
9 MTs memorial
Name: Mark Thomas

Tiebreak: 0
-4
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
31Si Woo Kim +5 F -2 77 74 72
20Robert Macintyre +2 F -1 74 73 72
7Tom Hoge -1 F +1 69 75 70
49Davis Thompson +10 F +4 70 77 75
56Wyndham Clark +13 F +6 71 77 75
10 MrWonderful
Name: Jake Miles

Tiebreak: 0
-3
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
20Robert Macintyre +2 F -1 74 73 72
-Sahith Theegala +23 CUT +2 77 80 80
3Sepp Straka -5 F +2 73 66 70
-Cameron Davis +28 CUT +6 78 80 80
10 1 Putt Master
Name: Jeff Meyers

Tiebreak: 0
-3
16Akshay Bhatia +1 F -2 69 80 70
31Si Woo Kim +5 F -2 77 74 72
16Tommy Fleetwood +1 F E 75 72 70
31Jacob Bridgeman +5 F +1 71 71 78
-Brian Harman +26 CUT +4 78 80 80
-J.J. Spaun +22 CUT +4 74 80 80
12 Simpy
Name: Mike Simpson

Tiebreak: 0
-2
16Akshay Bhatia +1 F -2 69 80 70
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
-J.J. Spaun +22 CUT +4 74 80 80
25Cameron Young +4 F +5 72 72 71
-Daniel Berger +25 CUT +9 72 80 80
12 TL Memorial Flog
Name: Troy Luckenbaugh

Tiebreak: 0
-2
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
16Sungjae Im +1 F +1 72 73 71
12Taylor Pendrith E F +1 72 73 70
7Tom Hoge -1 F +1 69 75 70
3Sepp Straka -5 F +2 73 66 70
12 Writers Bloc
Name: TimvRogers

Tiebreak: 0
-2
51Andrew Novak +11 F -2 77 75 77
55Denny McCarthy +12 F E 75 77 76
12Patrick Cantlay E F E 73 69 74
7Rickie Fowler -1 F E 73 69 73
16Sungjae Im +1 F +1 72 73 71
-Christiaan Bezuidenhout +24 CUT +2 78 80 80
15 Walking2iron
Name: Dale Roppel

Tiebreak: 0
-1
16Akshay Bhatia +1 F -2 69 80 70
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
55Denny McCarthy +12 F E 75 77 76
5Maverick McNealy -2 F +3 72 69 70
49Davis Thompson +10 F +4 70 77 75
-Joe Highsmith +25 CUT +4 77 80 80
15 Rusty Irons
Name: Reed Rusnak

Tiebreak: 0
-1
1Scottie Scheffler -10 F -2 70 68 70
31Si Woo Kim +5 F -2 77 74 72
16Sungjae Im +1 F +1 72 73 71
-Sahith Theegala +23 CUT +2 77 80 80
51Adam Hadwin +11 F +4 73 72 78
-Brian Harman +26 CUT +4 78 80 80
17 Tybo
Name: Ty Kovach

Tiebreak: 0
E
23Shane Lowry +3 F -3 72 73 77
7Rickie Fowler -1 F E 73 69 73
7Tom Hoge -1 F +1 69 75 70
38Hideki Matsuyama +6 F +2 75 74 71
