U.S. Open 2025 Edition Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MJs Wild Guess
ⓘ
Name: Mike Johnson Tiebreak: 0 5131108 |
+5 |
{{entryTotals[5131108]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5131108]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5131108]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| - | Sepp Straka | +31 | CUT | {{projections[143247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 78 | 73 | 80 | 80 | ||
| 2 |
B Askew
ⓘ
Name: WG Tiebreak: 0 5300841 |
+6 |
{{entryTotals[5300841]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5300841]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5300841]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 59 | Harris English | +18 | F | {{projections[143178]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 74 | 77 | 74 | ||
| 3 |
CoreyP 2
ⓘ
Name: Corey Tiebreak: 0 5276158 |
+7 |
{{entryTotals[5276158]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5276158]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5276158]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| - | Justin Thomas | +32 | CUT | {{projections[143252]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 76 | 80 | 80 | ||
| 3 |
Doc 11
ⓘ
Name: Rick Watson Tiebreak: 0 5210985 |
+7 |
{{entryTotals[5210985]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5210985]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5210985]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| - | Shane Lowry | +37 | CUT | {{projections[143213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 78 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Booya !!!
ⓘ
Name: Rick Browder Tiebreak: 0 5108761 |
+8 |
{{entryTotals[5108761]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5108761]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5108761]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Corey P 1
ⓘ
Name: Corey Tiebreak: 0 5274950 |
+8 |
{{entryTotals[5274950]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5274950]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5274950]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Waters1
ⓘ
Name: Caleb Waters Tiebreak: 0 5277428 |
+8 |
{{entryTotals[5277428]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5277428]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5277428]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Russell Henley | +5 | F | {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 72 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 5 |
JimK3
ⓘ
Name: Jim Knapp Tiebreak: 0 5286339 |
+8 |
{{entryTotals[5286339]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5286339]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5286339]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Dealerguy 4
ⓘ
Name: Jason Miller Tiebreak: 0 5316719 |
+8 |
{{entryTotals[5316719]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5316719]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5316719]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 5 |
BDF
ⓘ
Name: Bobby Flowers Tiebreak: 0 5319796 |
+8 |
{{entryTotals[5319796]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5319796]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5319796]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Russell Henley | +5 | F | {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 72 | 71 | ||
| - | Patrick Cantlay | +28 | CUT | {{projections[143168]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Steven 4
ⓘ
Name: Steven Hooks Tiebreak: 0 5155504 |
+8 |
{{entryTotals[5155504]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5155504]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5155504]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Joaquin Niemann | +30 | CUT | {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Par then Bar2
ⓘ
Name: Nicole Cohen Tiebreak: 0 5277742 |
+8 |
{{entryTotals[5277742]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5277742]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5277742]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Joaquin Niemann | +30 | CUT | {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Jbo 2
ⓘ
Name: Josh Howell Tiebreak: 0 5221535 |
+8 |
{{entryTotals[5221535]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5221535]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5221535]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Russell Henley | +5 | F | {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 72 | 71 | ||
| - | Justin Thomas | +32 | CUT | {{projections[143252]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 76 | 80 | 80 | ||
| 14 |
Teamdave25
ⓘ
Name: Dusty Tiebreak: 0 5124802 |
+9 |
{{entryTotals[5124802]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5124802]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5124802]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | +6 | F | {{projections[143206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 74 | 73 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 14 |
Lee25
ⓘ
Name: Lee Tiebreak: 0 5298115 |
+9 |
{{entryTotals[5298115]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5298115]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5298115]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 4 | Carlos Ortiz | +3 | F | {{projections[143227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 67 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 59 | Harris English | +18 | F | {{projections[143178]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 74 | 77 | 74 | ||
| 16 |
MDB 5
ⓘ
Name: Matt Brown Tiebreak: 0 5297134 |
+10 |
{{entryTotals[5297134]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5297134]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5297134]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 10 | Russell Henley | +5 | F | {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 72 | 71 | ||
| 12 | Xander Schauffele | +6 | F | {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 69 | ||
| 33 | Keegan Bradley | +9 | F | {{projections[143163]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 74 | ||
| 16 |
Big dawg2
ⓘ
Name: Wayne Winborn Tiebreak: 0 5287119 |
+10 |
{{entryTotals[5287119]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5287119]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5287119]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| - | Thorbjorn Olesen | +28 | CUT | {{projections[143592]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| 18 |
Matt W4
ⓘ
Name: Matt Waller Tiebreak: 0 5263748 |
+11 |
{{entryTotals[5263748]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5263748]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5263748]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| 33 | Keegan Bradley | +9 | F | {{projections[143163]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 74 | ||
| 18 |
RAP 9
ⓘ
Name: JARED PATTERSON Tiebreak: 0 5144016 |
+11 |
{{entryTotals[5144016]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5144016]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5144016]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| 38 | Matt Fitzpatrick | +11 | F | {{projections[143180]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 72 | 72 | ||
| 18 |
Cookie 5
ⓘ
Name: Strain Tiebreak: 0 5217956 |
+11 |
{{entryTotals[5217956]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5217956]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5217956]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Joaquin Niemann | +30 | CUT | {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 18 |
Keno Amigos 12
ⓘ
Name: CJ Tiebreak: 0 5165482 |
+11 |
{{entryTotals[5165482]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5165482]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5165482]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Robert Macintyre | +1 | F | {{projections[143214]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 69 | 68 | ||
| 4 | Carlos Ortiz | +3 | F | {{projections[143227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 67 | 73 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 18 |
HighRizers
ⓘ
Name: Michael Hong Tiebreak: 0 5108409 |
+11 |
{{entryTotals[5108409]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5108409]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5108409]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Russell Henley | +5 | F | {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 72 | 71 | ||
| 23 | Thomas Detry | +8 | F | {{projections[143175]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 73 | ||
| 18 |
Doff 2
ⓘ
Name: Eric Penn Tiebreak: 0 5108843 |
+11 |
{{entryTotals[5108843]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5108843]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5108843]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 33 | Aaron Rai | +9 | F | {{projections[143233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 73 | ||
| 18 |
Dealerdog 22
ⓘ
Name: Bryan J Deal Tiebreak: 0 5305467 |
+11 |
{{entryTotals[5305467]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5305467]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5305467]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 33 | Tom Kim | +9 | F | {{projections[143203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 72 | 72 | ||
| 18 |
Starks 7
ⓘ
Name: Demertis Starks Tiebreak: 0 5140431 |
+11 |
{{entryTotals[5140431]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5140431]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5140431]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Carlos Ortiz | +3 | F | {{projections[143227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 67 | 73 | ||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 10 | Russell Henley | +5 | F | {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 72 | 71 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 26 |
Dre 8
ⓘ
Name: Tony Starks Tiebreak: 0 5134227 |
+12 |
{{entryTotals[5134227]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5134227]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5134227]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 12 | Brooks Koepka | +6 | F | {{projections[143206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 74 | 73 | 71 | ||
| 23 | Thomas Detry | +8 | F | {{projections[143175]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 73 | ||
| 26 |
Bobby Boyz 2
ⓘ
Name: Bobby Hartman Tiebreak: 0 5295119 |
+12 |
{{entryTotals[5295119]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5295119]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5295119]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | +6 | F | {{projections[143206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 74 | 73 | 71 | ||
| 33 | J.T. Poston | +9 | F | {{projections[143231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 70 | 73 | ||
| 26 |
PINBALL WIZARDS 2
ⓘ
Name: PBW Tiebreak: 0 5126088 |
+12 |
{{entryTotals[5126088]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5126088]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5126088]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 23 | Nick Taylor | +8 | F | {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 74 | ||
| 26 |
JUNEBUG
ⓘ
Name: BC Tiebreak: 0 5288105 |
+12 |
{{entryTotals[5288105]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5288105]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5288105]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 33 | Aaron Rai | +9 | F | {{projections[143233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 72 | 73 | ||
| 30 |
Shooting4bogey
ⓘ
Name: John C Tiebreak: 0 5176597 |
+13 |
{{entryTotals[5176597]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5176597]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5176597]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | +6 | F | {{projections[143206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 74 | 73 | 71 | ||
| - | Dustin Johnson | +30 | CUT | {{projections[143199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 31 |
dstaff43
ⓘ
Name: David Stafford Tiebreak: 0 5112653 |
+14 |
{{entryTotals[5112653]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5112653]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5112653]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 42 | Si Woo Kim | +12 | F | {{projections[143202]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 74 | 74 | 76 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 31 |
Dre 6
ⓘ
Name: Tony Starks Tiebreak: 0 5134179 |
+14 |
{{entryTotals[5134179]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5134179]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5134179]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| 23 | Jason Day | +8 | F | {{projections[143173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 67 | 72 | 73 | ||
| - | Patrick Cantlay | +28 | CUT | {{projections[143168]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| 31 |
Ak2
ⓘ
Name: Aaron Kennedy Tiebreak: 0 5247760 |
+14 |
{{entryTotals[5247760]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5247760]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5247760]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Max Greyserman | +8 | F | {{projections[143184]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 67 | 71 | 74 | ||
| 37 | Maverick McNealy | +10 | F | {{projections[143219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 69 | 72 | 73 | ||
| 31 |
BDF 4
ⓘ
Name: Bobby Flowers Tiebreak: 0 5319162 |
+14 |
{{entryTotals[5319162]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5319162]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5319162]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Nick Taylor | +8 | F | {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 74 | ||
| 42 | Si Woo Kim | +12 | F | {{projections[143202]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 74 | 74 | 76 | ||
| 31 |
BOGEY 5
ⓘ
Name: Stan West Tiebreak: 0 5130383 |
+14 |
{{entryTotals[5130383]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5130383]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5130383]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
