GCSA of NY US Open Pool Leaderboard

NEW Win % Probabilities are now listed for each team, LIVE. What do you think about this feature?
Thanks for your feedback!
Pool #414405
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 70.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 Leatherstocking Corp
Name: Mike ONeill

Tiebreak: 2
+8
{{entryTotals[5233153]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5233153]['projectedScore']}} {{entryTotals[5233153]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
4 Cameron Young +3 F {{projections[143562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 70
7 Jon Rahm +4 F {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 75 73 67
- Dustin Johnson +30 CUT {{projections[143199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
- Justin Rose +34 CUT {{projections[143236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 77 80 80
2 CCRRick
Name: Rick Holfoth

Tiebreak: -10
+14
{{entryTotals[5117192]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5117192]['projectedScore']}} {{entryTotals[5117192]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
33 Keegan Bradley +9 F {{projections[143163]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 72 74
- Lucas Glover +28 CUT {{projections[143183]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 80 80
- Ludvig Aberg +28 CUT {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 76 80 80
3 Clogged nozzles
Name: Dave Gentner

Tiebreak: -3
+15
{{entryTotals[5263257]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5263257]['projectedScore']}} {{entryTotals[5263257]['winPct']}}% win
2 Robert Macintyre +1 F {{projections[143214]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 68
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
12 Brooks Koepka +6 F {{projections[143206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 73 71
33 J.T. Poston +9 F {{projections[143231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 70 73
- Dustin Johnson +30 CUT {{projections[143199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
3 Still Raining!
Name: Greg Klem

Tiebreak: -5
+15
{{entryTotals[5130517]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5130517]['projectedScore']}} {{entryTotals[5130517]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
23 Nick Taylor +8 F {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 74
- Patrick Cantlay +28 CUT {{projections[143168]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 72 80 80
- Justin Rose +34 CUT {{projections[143236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 77 80 80
3 SBHGC Grounds
Name: Martin Ward

Tiebreak: 3
+15
{{entryTotals[5116976]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5116976]['projectedScore']}} {{entryTotals[5116976]['winPct']}}% win
2 Robert Macintyre +1 F {{projections[143214]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 68
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
- Corey Conners +18 WD {{projections[143171]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 72 80
- Dustin Johnson +30 CUT {{projections[143199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
6 Father & Son Picks
Name: Chris Hyman

Tiebreak: -9
+16
{{entryTotals[5276258]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5276258]['projectedScore']}} {{entryTotals[5276258]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Ben Griffin +5 F {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 74 71
23 Nick Taylor +8 F {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 74
37 Maverick McNealy +10 F {{projections[143219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 72 73
59 Harris English +18 F {{projections[143178]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 77 74
7 Dryject
Name: Jeremy Batz

Tiebreak: -4
+17
{{entryTotals[5148210]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5148210]['projectedScore']}} {{entryTotals[5148210]['winPct']}}% win
4 Cameron Young +3 F {{projections[143562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 70
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Ben Griffin +5 F {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 74 71
10 Russell Henley +5 F {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 72 71
38 Taylor Pendrith +11 F {{projections[143230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 78 69
50 Ryan Gerard +14 F {{projections[143182]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 69 79
7 greystone
Name: Kevin Lindner

Tiebreak: -14
+17
{{entryTotals[5103568]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5103568]['projectedScore']}} {{entryTotals[5103568]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
4 Cameron Young +3 F {{projections[143562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 70
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
38 Marc Leishman +11 F {{projections[143581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 75 68 77
- Sepp Straka +31 CUT {{projections[143247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 73 80 80
- Justin Rose +34 CUT {{projections[143236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 77 80 80
9 Brian Kelly
Name: Brian Kelly

Tiebreak: 1
+18
{{entryTotals[5155571]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5155571]['projectedScore']}} {{entryTotals[5155571]['winPct']}}% win
2 Robert Macintyre +1 F {{projections[143214]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 68
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Ben Griffin +5 F {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 74 71
23 Nick Taylor +8 F {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 74
33 Tom Kim +9 F {{projections[143203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 72
42 Si Woo Kim +12 F {{projections[143202]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 74 76
10 Carlowden
Name: Adam VanBrocklin

Tiebreak: -12
+19
{{entryTotals[5141474]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5141474]['projectedScore']}} {{entryTotals[5141474]['winPct']}}% win
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Russell Henley +5 F {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 72 71
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
- Dustin Johnson +30 CUT {{projections[143199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
- Sepp Straka +31 CUT {{projections[143247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 73 80 80
11 TICC
Name: Todd VanKouwenberg

Tiebreak: -5
+20
{{entryTotals[5228080]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5228080]['projectedScore']}} {{entryTotals[5228080]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
23 Patrick Reed +8 F {{projections[143234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 71 70
33 Keegan Bradley +9 F {{projections[143163]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 72 74
- Thorbjorn Olesen +28 CUT {{projections[143592]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 72 80 80
- Joaquin Niemann +30 CUT {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
11 UConn Ron
Name: Ron Stepanek

Tiebreak: 3
+20
{{entryTotals[5102275]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5102275]['projectedScore']}} {{entryTotals[5102275]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
23 Collin Morikawa +8 F {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 74 70
33 Keegan Bradley +9 F {{projections[143163]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 72 74
- Lucas Glover +28 CUT {{projections[143183]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 80 80
11 Mr Fix It
Name: Brett Avery

Tiebreak: -5
+20
{{entryTotals[5104048]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5104048]['projectedScore']}} {{entryTotals[5104048]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
23 Patrick Reed +8 F {{projections[143234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 71 70
38 Tony Finau +11 F {{projections[143179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 74 71
- Dustin Johnson +30 CUT {{projections[143199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
14 DWGC
Name: Matt Borowiec

Tiebreak: -6
+21
{{entryTotals[5104261]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5104261]['projectedScore']}} {{entryTotals[5104261]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
23 Thomas Detry +8 F {{projections[143175]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 73 73
37 Maverick McNealy +10 F {{projections[143219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 72 73
38 Tony Finau +11 F {{projections[143179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 74 71
- Joaquin Niemann +30 CUT {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
14 Alleygolfcat
Name: Alex Ludwig

Tiebreak: -14
+21
{{entryTotals[5147674]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5147674]['projectedScore']}} {{entryTotals[5147674]['winPct']}}% win
4 Tyrrell Hatton +3 F {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 68 72
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
10 Russell Henley +5 F {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 72 71
33 Aaron Rai +9 F {{projections[143233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 72 73
- Lucas Glover +28 CUT {{projections[143183]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 80 80
- Bryson DeChambeau +30 CUT {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
16 Double bogey
Name: Trevor Ploetz

Tiebreak: -2
+22
{{entryTotals[5249910]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5249910]['projectedScore']}} {{entryTotals[5249910]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
4 Cameron Young +3 F {{projections[143562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 70
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
46 Rasmus Hojgaard +13 F {{projections[143194]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 73 74 75
- Byeong-Hun An +29 CUT {{projections[143155]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Justin Rose +34 CUT {{projections[143236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 77 80 80
16 Matt Simon
Name: Matt Simon

Tiebreak: 6
+22
{{entryTotals[5257795]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5257795]['projectedScore']}} {{entryTotals[5257795]['winPct']}}% win
2 Robert Macintyre +1 F {{projections[143214]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 68
10 Ben Griffin +5 F {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 74 71
12 Xander Schauffele +6 F {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 69
37 Maverick McNealy +10 F {{projections[143219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 72 73
38 Taylor Pendrith +11 F {{projections[143230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 78 69
- Tom Hoge +28 CUT {{projections[143193]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 80 80
18 Da Polls
Name: Chris Zastawny

Tiebreak: -2
+23
{{entryTotals[5147250]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5147250]['projectedScore']}} {{entryTotals[5147250]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Jon Rahm +4 F {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 75 73 67
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
38 Matt Fitzpatrick +11 F {{projections[143180]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 72 72
- Min Woo Lee +29 CUT {{projections[143212]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
- Gary Woodland +30 CUT {{projections[143256]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
18 dyers dogs
Name: kevin dyer

Tiebreak: -4
+23
{{entryTotals[5147298]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5147298]['projectedScore']}} {{entryTotals[5147298]['winPct']}}% win
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
12 Brooks Koepka +6 F {{projections[143206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 73 71
33 Keegan Bradley +9 F {{projections[143163]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 72 74
38 Taylor Pendrith +11 F {{projections[143230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 78 69
- Gary Woodland +30 CUT {{projections[143256]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
20 Diamond Hawk
Name: Scott Dunbar

Tiebreak: 2
+25
{{entryTotals[5233249]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5233249]['projectedScore']}} {{entryTotals[5233249]['winPct']}}% win
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Russell Henley +5 F {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 72 71
42 Andrew Novak +12 F {{projections[143226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 71 73 72
- Lucas Glover +28 CUT {{projections[143183]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 80 80
- Sepp Straka +31 CUT {{projections[143247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 73 80 80
20 Terry Hills
Name: Thad Thompson

Tiebreak: 3
+25
{{entryTotals[5107667]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5107667]['projectedScore']}} {{entryTotals[5107667]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
19 Victor Perez +7 F {{projections[143596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 70 73 73
42 Andrew Novak +12 F {{projections[143226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 71 73 72
59 Harris English +18 F {{projections[143178]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 77 74
- WITHDRAWN - Sahith Theegala +40 WD {{projections[143251]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
20 Caz CC
Name: Michael Parrow

Tiebreak: -5
+25
{{entryTotals[5117151]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5117151]['projectedScore']}} {{entryTotals[5117151]['winPct']}}% win
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Russell Henley +5 F {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 72 71
23 Nick Taylor +8 F {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 74
23 Patrick Reed +8 F {{projections[143234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 71 70
59 Brian Harman +18 F {{projections[143188]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 75 76
- Sepp Straka +31 CUT {{projections[143247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 73 80 80
23 Team Meagher
Name: Travis Meagher

Tiebreak: -2
+26
{{entryTotals[5149425]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5149425]['projectedScore']}} {{entryTotals[5149425]['winPct']}}% win
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
23 Nick Taylor +8 F {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 74
23 Patrick Reed +8 F {{projections[143234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 71 70
- Corey Conners +18 WD {{projections[143171]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 72 80
- Justin Rose +34 CUT {{projections[143236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 77 80 80
23 RFG111
Name: Rob Goring

Tiebreak: -3
+26
{{entryTotals[5116487]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5116487]['projectedScore']}} {{entryTotals[5116487]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
33 Aaron Rai +9 F {{projections[143233]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 72 73
38 Tony Finau +11 F {{projections[143179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 74 71
- Davis Thompson +28 CUT {{projections[143253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 80 80
- Wyndham Clark +28 CUT {{projections[143170]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 80 80
23 Elars
Name: Erik Larsson

Tiebreak: 1
+26
{{entryTotals[5237169]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5237169]['projectedScore']}} {{entryTotals[5237169]['winPct']}}% win
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Russell Henley +5 F {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 72 71
23 Nick Taylor +8 F {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 74
33 J.T. Poston +9 F {{projections[143231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 70 73
42 Si Woo Kim +12 F {{projections[143202]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 74 76
- Sepp Straka +31 CUT {{projections[143247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 73 80 80
23 Small Tex
Name: Stephen Stewart

Tiebreak: -4
+26
{{entryTotals[5147332]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5147332]['projectedScore']}} {{entryTotals[5147332]['winPct']}}% win
1 J.J. Spaun -1 F {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 72 69 72
7 Jon Rahm +4 F {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 75 73 67
38 Tony Finau +11 F {{projections[143179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 74 71
42 Hideki Matsuyama +12 F {{projections[143215]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 77 68
42 Si Woo Kim +12 F {{projections[143202]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 74 76
- Thorbjorn Olesen +28 CUT {{projections[143592]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 72 80 80
23 FTO MB
Name: Michael Bamann

Tiebreak: -6
+26
{{entryTotals[5103541]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5103541]['projectedScore']}} {{entryTotals[5103541]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
19 Rory McIlroy +7 F {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 74 67
38 Tony Finau +11 F {{projections[143179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 74 71
42 Si Woo Kim +12 F {{projections[143202]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 74 76
- Lucas Glover +28 CUT {{projections[143183]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 80 80
23 CCB
Name: Anthony Tosh

Tiebreak: -6
+26
{{entryTotals[5150288]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5150288]['projectedScore']}} {{entryTotals[5150288]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
19 Rory McIlroy +7 F {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 74 67
23 Patrick Reed +8 F {{projections[143234]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 71 70
33 Tom Kim +9 F {{projections[143203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 72
38 Tony Finau +11 F {{projections[143179]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 70 74 71
- Lucas Glover +28 CUT {{projections[143183]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 74 80 80
23 ScottieDoesntKnow
Name: Aaron Allen

Tiebreak: -14
+26
{{entryTotals[5222429]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5222429]['projectedScore']}} {{entryTotals[5222429]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
33 J.T. Poston +9 F {{projections[143231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 72 70 73
38 Matt Fitzpatrick +11 F {{projections[143180]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 72 72
- Thorbjorn Olesen +28 CUT {{projections[143592]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 72 80 80
- Akshay Bhatia +30 CUT {{projections[143161]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
30 Cavalry Club
Name: Jeff Moesch

Tiebreak: -1
+27
{{entryTotals[5219037]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5219037]['projectedScore']}} {{entryTotals[5219037]['winPct']}}% win
4 Tyrrell Hatton +3 F {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 70 68 72
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
33 Tom Kim +9 F {{projections[143203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 72
38 Matt Fitzpatrick +11 F {{projections[143180]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 72 72
- Min Woo Lee +29 CUT {{projections[143212]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
- Gary Woodland +30 CUT {{projections[143256]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 80 80
30 WHCC
Name: Lannon Townsend

Tiebreak: -2
+27
{{entryTotals[5188295]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5188295]['projectedScore']}} {{entryTotals[5188295]['winPct']}}% win
3 Viktor Hovland +2 F {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 70 73
7 Sam Burns +4 F {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 65 69 78
23 Collin Morikawa +8 F {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 74 70
46 Daniel Berger +13 F {{projections[143159]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 76 73
59 Brian Harman +18 F {{projections[143188]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 75 76
- Bud Cauley +29 CUT {{projections[143561]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 79 80 80
30 Wrench spinners
Name: kevin riley

Tiebreak: -3
+27
{{entryTotals[5124789]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5124789]['projectedScore']}} {{entryTotals[5124789]['winPct']}}% win
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
10 Russell Henley +5 F {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 72 71
23 Nick Taylor +8 F {{projections[143250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 74
37 Maverick McNealy +10 F {{projections[143219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 72 73
42 Hideki Matsuyama +12 F {{projections[143215]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 77 68
59 Brian Harman +18 F {{projections[143188]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 75 76
30 Lamarche93
Name: Jacob

Tiebreak: -5
+27
{{entryTotals[5152267]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5152267]['projectedScore']}} {{entryTotals[5152267]['winPct']}}% win
7 Scottie Scheffler +4 F {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 70 70
12 Adam Scott +6 F {{projections[143240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 67 79
12 Brooks Koepka +6 F {{projections[143206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 73 71
38 Matt Fitzpatrick +11 F {{projections[143180]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 72 72
- Min Woo Lee +29 CUT {{projections[143212]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
- Dustin Johnson +30 CUT {{projections[143199]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 75 80 80
30 Briar Lane
Name: Jeff Lee

Tiebreak: -11
+27
{{entryTotals[5139599]['winPct']}}% win
