THE MAJORS POOL - US OPEN 2025 Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | OFFICIAL $$ |
|---|---|---|---|
| 1 |
Osterthun1
ⓘ
Name: Matt Osterthun Tiebreak: -6 5252968 |
$8,333,103 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 2 | Robert Macintyre | $2,322,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 23 | Collin Morikawa | $161,489 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| 64 | Cameron Davis | $42,445 | |
| 2 |
Bears2025
ⓘ
Name: Jim Stachurski Tiebreak: 4 5173563 |
$7,480,856 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 2 | Robert Macintyre | $2,322,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 19 | Victor Perez | $243,070 | |
| - | Corey Conners | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 3 |
Rayder911
ⓘ
Name: Steve Anderson Tiebreak: -8 5212939 |
$7,038,741 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 4 |
1 drive a Toyota
ⓘ
Name: Matias Lamberti Tiebreak: -3 5264826 |
$6,865,070 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 2 | Robert Macintyre | $2,322,000 | |
| 19 | Emiliano Grillo | $243,070 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Bud Cauley | $0 | |
| - | Corey Conners | $0 | |
| 5 |
Leesh
ⓘ
Name: Alicia Stone Tiebreak: -7 5264485 |
$6,698,474 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 37 | Maverick McNealy | $101,604 | |
| 46 | Jhonattan Vegas | $57,070 | |
| 6 |
Van Lohn 1
ⓘ
Name: Alan Van Lohn Tiebreak: -12 5143432 |
$6,596,870 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Max Greyserman | $161,489 | |
| 46 | Rasmus Hojgaard | $57,070 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| 7 |
ScottiesSugarDaddies
ⓘ
Name: Kristopher Wensmann Tiebreak: -8 5196763 |
$6,582,674 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 8 |
Sidthesquid
ⓘ
Name: Zachary Coleman Tiebreak: -8 5311638 |
$6,378,311 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| - | Dustin Johnson | $0 | |
| - | Matthew McCarty | $0 | |
| - | Wyndham Clark | $0 | |
| 8 |
Broncos 2 win
ⓘ
Name: Gilbert Cabrera Tiebreak: -14 5310645 |
$6,378,311 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Jon Rahm | $615,786 | |
| - | Dustin Johnson | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Phil Mickelson | $0 | |
| 10 |
Funky
ⓘ
Name: Scott Coleman Tiebreak: 2 5183909 |
$6,326,156 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 4 | Cameron Young | $878,815 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 10 | Ben Griffin | $486,031 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| - | Matthew McCarty | $0 | |
| 11 |
Obligatory Scottie
ⓘ
Name: Don Vedeen Tiebreak: 1 5144919 |
$6,046,742 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 4 | Tyrrell Hatton | $878,815 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Patrick Reed | $161,489 | |
| 50 | Mackenzie Hughes | $48,207 | |
| 64 | Matthieu Pavon | $42,445 | |
| 12 |
Two for two
ⓘ
Name: Joe Connolly Tiebreak: -8 5130014 |
$5,908,356 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 4 | Cameron Young | $878,815 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Tom Kim | $113,755 | |
| - | Nicolas Echavarria | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 13 |
Scott simoni 2
ⓘ
Name: Scott simoni Tiebreak: -4 5116107 |
$5,883,669 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 4 | Carlos Ortiz | $878,815 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 57 | Sungjae Im | $45,524 | |
| 61 | John Keefer | $43,544 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 14 |
Zingers Swingers
ⓘ
Name: Nik Bentzinger Tiebreak: 0 5309509 |
$5,854,550 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Jordan Spieth | $161,489 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 15 |
Thode
ⓘ
Name: Thode Tiebreak: -2 5246753 |
$5,826,335 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 4 | Cameron Young | $878,815 | |
| 10 | Russell Henley | $486,031 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| - | Ludvig Aberg | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 16 |
Milk Guzzler
ⓘ
Name: Wes Coleman Tiebreak: -11 5186758 |
$5,693,534 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Tom Kim | $113,755 | |
| 50 | Ryan Gerard | $48,207 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 17 |
Burns Baby Burns
ⓘ
Name: Gage Mercer Tiebreak: -5 5307844 |
$5,693,061 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Thomas Detry | $161,489 | |
| - | Gary Woodland | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 18 |
Traveling Grammy
ⓘ
Name: Terri Vedeen Tiebreak: -1 5256384 |
$5,622,180 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 18 |
Ugandan Giant
ⓘ
Name: Jonathan Akongo Tiebreak: -9 5184396 |
$5,622,180 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 18 |
Dogg Pound
ⓘ
Name: Gregg Darr Tiebreak: -11 5189286 |
$5,622,180 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 21 |
The McCarty Party
ⓘ
Name: Lyndsay H Tiebreak: -3 5239232 |
$5,619,164 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 4 | Tyrrell Hatton | $878,815 | |
| 12 | Adam Scott | $349,741 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Matthew McCarty | $0 | |
| 22 |
LandoP
ⓘ
Name: LandoP Tiebreak: 2 5268076 |
$5,588,642 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 46 | Rasmus Hojgaard | $57,070 | |
| - | Corey Conners | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 23 |
Tommy Two Pops 2
ⓘ
Name: David Thompson Tiebreak: -2 5241189 |
$5,577,096 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| - | Jacob Bridgeman | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 24 |
Maah23
ⓘ
Name: Mario Martinez Tiebreak: 0 5287262 |
$5,576,216 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 25 |
Harsh
ⓘ
Name: Devin Harshman Tiebreak: -4 5314981 |
$5,469,461 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 12 | Brooks Koepka | $349,741 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 64 | Cameron Davis | $42,445 | |
| - | Wyndham Clark | $0 | |
| 26 |
Bradley Edwards
ⓘ
Name: Bradley Tiebreak: -10 5188150 |
$5,457,323 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Jordan Spieth | $161,489 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 23 | Patrick Reed | $161,489 | |
| 46 | Jhonattan Vegas | $57,070 | |
| 27 |
Bucktown
ⓘ
Name: Bucky OConnell Tiebreak: -2 5237466 |
$5,423,926 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 12 | Brooks Koepka | $349,741 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| - | Phil Mickelson | $0 | |
| 28 |
thatsjustTG
ⓘ
Name: Tom Griffin Tiebreak: -4 5213581 |
$5,401,817 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 10 | Ben Griffin | $486,031 | |
| - | Dustin Johnson | $0 | |
| - | Gary Woodland | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| 29 |
I drive a Toyota
ⓘ
Name: Matias Lamberti Tiebreak: -3 5264448 |
$5,345,625 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 19 | Emiliano Grillo | $243,070 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 42 | Andrew Novak | $73,014 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 30 |
Treyolcott1
ⓘ
Name: Trey Olcott Tiebreak: -4 5257467 |
$5,335,015 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 4 | Cameron Young | $878,815 | |
| 33 | Tom Kim | $113,755 | |
| 64 | Cameron Davis | $42,445 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 31 |
Windy City Wizard
ⓘ
Name: Joe Affrunti Tiebreak: -4 5292984 |
$5,320,345 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 19 | Emiliano Grillo | $243,070 | |
| 23 | Patrick Reed | $161,489 | |
| - | Bud Cauley | $0 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| 32 |
Martini Time
ⓘ
Name: Paulette Horne Tiebreak: -8 5153779 |
$5,313,734 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Jon Rahm | $615,786 | |
| 12 | Brooks Koepka | $349,741 | |
| 50 | Ryan Gerard | $48,207 | |
| - | Dustin Johnson | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| 33 |
Team Mastrini 1
ⓘ
Name: Louis Mastrini Tiebreak: -4 5195749 |
$5,308,688 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Max Greyserman | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 42 | Hideki Matsuyama | $73,014 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| 34 |
Treyolcott2
ⓘ
Name: Trey Olcott Tiebreak: -2 5258001 |
$5,304,785 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Jordan Spieth | $161,489 | |
| 33 | J.T. Poston | $113,755 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| - | Matt Vogt | $0 | |
| 35 |
Fingers crossed
ⓘ
Name: Barb Stachurski Tiebreak: -2 5250118 |
$5,296,307 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Jordan Spieth | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 46 | Jhonattan Vegas | $57,070 | |
| 50 | Michael Kim | $48,207 | |
| 36 |
Good luck chuck
ⓘ
Name: Scott dellegatte Tiebreak: -5 5284858 |
$5,238,764 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Max Greyserman | $161,489 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| - | Min Woo Lee | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 37 |
DeChamberger
ⓘ
Name: Matthew Davis Tiebreak: -4 5176354 |
$5,177,219 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| 46 | Daniel Berger | $57,070 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 38 |
The Golf Den
ⓘ
Name: Ryan Larson Tiebreak: -3 5196156 |
$5,170,126 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 50 | Ryan Gerard | $48,207 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 39 |
Scottie Scheffler 1
ⓘ
Name: JT Holloway Tiebreak: -3 5183200 |
$5,168,356 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| 50 | Ryan Gerard | $48,207 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 39 |
Kentrell king
ⓘ
Name: Cross kingsbury Tiebreak: -8 5309830 |
$5,168,356 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 38 | Matt Fitzpatrick | $90,608 | |
| 50 | Mackenzie Hughes | $48,207 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 41 |
Team Jones
ⓘ
Name: Paul Jones Tiebreak: -5 5143910 |
$5,143,296 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Aaron Rai | $113,755 | |
| 33 | Tom Kim | $113,755 | |
| - | Gary Woodland | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 42 |
Hatton Oakmont
ⓘ
Name: Greg Turner Tiebreak: 1 5242652 |
$5,122,392 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | J.T. Poston | $113,755 | |
| 50 | Ryan Gerard | $48,207 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| 43 |
Beat Navy!
ⓘ
Name: Matt Pasvogel Tiebreak: 0 5311803 |
$5,121,919 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Matthew McCarty | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 43 |
This Teams Great Too
ⓘ
Name: Matt Audibert Tiebreak: -7 5199332 |
$5,121,919 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Joe Highsmith | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 45 |
The Goat
ⓘ
Name: Jeff Gramlich Tiebreak: 0 5186214 |
$5,107,998 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 37 | Maverick McNealy | $101,604 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 46 |
RedSoloCups
ⓘ
Name: Joel Robinson Tiebreak: -8 5190923 |
$5,106,799 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 10 | Ben Griffin | $486,031 | |
| 23 | Max Greyserman | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| 47 |
WTF
ⓘ
Name: Nico Bhattachan Tiebreak: 0 5314663 |
$5,086,611 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Jon Rahm | $615,786 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 46 | Daniel Berger | $57,070 | |
| - | Bud Cauley | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 48 |
Cole Bixenman
ⓘ
Name: Cole Bixenman Tiebreak: -2 5197127 |
$5,077,275 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Patrick Reed | $161,489 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| - | Tom Hoge | $0 | |
| 48 |
BennosBirdies
ⓘ
Name: Eddie Brink Tiebreak: -3 5184584 |
$5,077,275 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| - | Gary Woodland | $0 | |
| - | Min Woo Lee | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 50 |
Lortz
ⓘ
Name: Will Lortz Tiebreak: -2 5220976 |
$5,074,185 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Aaron Rai | $113,755 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Phil Mickelson | $0 | |
| 50 |
Caddie Issues
ⓘ
Name: Stephanie Kaye Tiebreak: -5 5312286 |
$5,074,185 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 52 |
Team Mastrini 3
ⓘ
Name: Louis Mastrini Tiebreak: -3 5195795 |
$5,053,281 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 50 | Ryan Gerard | $48,207 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| 53 |
Botsis
ⓘ
Name: Botsis Tiebreak: -2 5312725 |
$5,051,038 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Mark Hubbard | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 53 |
Lovelettes Locks
ⓘ
Name: Eric Lovelette Tiebreak: -4 5173723 |
$5,051,038 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 55 |
PXG 1
ⓘ
Name: Tim Markwiese Tiebreak: -2 5238540 |
$5,006,394 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 56 |
Anderson1
ⓘ
Name: Aaron Anderson Tiebreak: -15 5309037 |
$4,961,310 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| - | Akshay Bhatia | $0 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 57 |
Tim Markwiese
ⓘ
Name: Back Nines Matter Tiebreak: -2 5238300 |
$4,915,786 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| - | Dustin Johnson | $0 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 58 |
RMD
ⓘ
Name: Ryan Dreisbach Tiebreak: -4 5258594 |
$4,751,455 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 12 | Christiaan Bezuidenhout | $349,741 | |
| 46 | Rasmus Hojgaard | $57,070 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| 59 |
Giving Strokes
ⓘ
Name: Christian Atkinson Tiebreak: 0 5216970 |
$4,665,852 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 23 | Jordan Spieth | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 59 |
SanteeSuee 2
ⓘ
Name: Melody Roberts Tiebreak: -4 5199185 |
$4,665,852 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 23 | Collin Morikawa | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 38 | Taylor Pendrith | $90,608 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 61 |
Balls in the Bush
ⓘ
Name: Leo Huizar Tiebreak: -7 5145752 |
$4,632,314 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 46 | Jhonattan Vegas | $57,070 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 62 |
Team Simmons
ⓘ
Name: Craig Simmons Tiebreak: -3 5203726 |
$4,618,788 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 61 | Jordan L. Smith | $43,544 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 63 |
Jose Colimon
ⓘ
Name: Joey Coleman Tiebreak: -12 5186533 |
$4,617,689 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 33 | Keegan Bradley | $113,755 | |
| 64 | Cameron Davis | $42,445 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Joaquin Niemann | $0 | |
| 64 |
Easy Money
ⓘ
Name: Joe Zook Tiebreak: -2 5172212 |
$4,563,093 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 37 | Maverick McNealy | $101,604 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Nick Dunlap | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 65 |
RorysRecklessPutter
ⓘ
Name: Mike Mayers Tiebreak: -11 5125581 |
$4,550,777 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 23 | Max Greyserman | $161,489 | |
| 59 | Brian Harman | $44,644 | |
| 59 | Harris English | $44,644 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Patrick Cantlay | $0 | |
| 66 |
Brysons bombers
ⓘ
Name: Bobby Phelps Tiebreak: -2 5137697 |
$4,522,825 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| 37 | Maverick McNealy | $101,604 | |
| 42 | Hideki Matsuyama | $73,014 | |
| 50 | Michael Kim | $48,207 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Phil Mickelson | $0 | |
| 67 |
5yr Old Emmys Picks
ⓘ
Name: Emmy Audibert Tiebreak: -8 5203222 |
$4,489,379 | |
| 2 | Robert Macintyre | $2,322,000 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Jon Rahm | $615,786 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| 61 | John Keefer | $43,544 | |
| - | Dustin Johnson | $0 | |
| 68 |
MCM2
ⓘ
Name: Milan Motroni Tiebreak: -6 5225326 |
$4,300,000 | |
| 1 | J.J. Spaun | $4,300,000 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Dustin Johnson | $0 | |
| - | Justin Rose | $0 | |
| - | Phil Mickelson | $0 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| 69 |
CAMELLLLL
ⓘ
Name: Cameron Matthew on Venmo Tiebreak: -4 5314650 |
$3,792,319 | |
| 2 | Robert Macintyre | $2,322,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 10 | Russell Henley | $486,031 | |
| 23 | Max Greyserman | $161,489 | |
| 23 | Thomas Detry | $161,489 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| 70 |
Huge Thicket
ⓘ
Name: Joseph M Coleman Tiebreak: -3 5201440 |
$3,405,848 | |
| 2 | Robert Macintyre | $2,322,000 | |
| 4 | Tyrrell Hatton | $878,815 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 61 | John Keefer | $43,544 | |
| - | Bryson DeChambeau | $0 | |
| - | Lucas Glover | $0 | |
| 71 |
Rough in da muff
ⓘ
Name: Bill Evans Tiebreak: 3 5291291 |
$3,172,289 | |
| 2 | Robert Macintyre | $2,322,000 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Nick Taylor | $161,489 | |
| 42 | Andrew Novak | $73,014 | |
| - | Sepp Straka | $0 | |
| - | Thorbjorn Olesen | $0 | |
| 72 |
Scotties shovels
ⓘ
Name: Jayce T Sharrai Tiebreak: -5 5312025 |
$3,062,599 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 23 | Max Greyserman | $161,489 | |
| 23 | Thomas Detry | $161,489 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| 73 |
MTC
ⓘ
Name: Michael Thomas Coleman Tiebreak: 7 5278055 |
$2,853,376 | |
| 3 | Viktor Hovland | $1,462,525 | |
| 7 | Sam Burns | $615,786 | |
| 7 | Scottie Scheffler | $615,786 | |
| 33 | Tom Kim | $113,755 | |
| 57 | Denny McCarthy | $45,524 | |
| - | Nicolas Echavarria | $0 | |
| 74 |
TJ
ⓘ
