Talamore's US Open Pool Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JLB
ⓘ
Name: John Kinney Tiebreak: 0 5179185 |
+15 |
{{entryTotals[5179185]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5179185]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5179185]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | J.J. Spaun | -1 | F | {{projections[143244]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 72 | 69 | 72 | ||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 33 | Keegan Bradley | +9 | F | {{projections[143163]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 74 | ||
| 38 | Taylor Pendrith | +11 | F | {{projections[143230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 72 | 78 | 69 | ||
| - | Joaquin Niemann | +30 | CUT | {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 1 |
Dciguy
ⓘ
Name: Jason Bunting Tiebreak: 0 5170143 |
+15 |
{{entryTotals[5170143]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5170143]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5170143]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Xander Schauffele | +6 | F | {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 69 | ||
| 42 | Hideki Matsuyama | +12 | F | {{projections[143215]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 77 | 68 | ||
| - | Joaquin Niemann | +30 | CUT | {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 1 |
AP
ⓘ
Name: Albert Perley Tiebreak: 0 5149432 |
+15 |
{{entryTotals[5149432]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5149432]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5149432]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 33 | Tom Kim | +9 | F | {{projections[143203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 72 | 72 | ||
| - | Joaquin Niemann | +30 | CUT | {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 4 |
SAUUUUUUUUCE
ⓘ
Name: Brad Morgan Tiebreak: 0 5149452 |
+16 |
{{entryTotals[5149452]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5149452]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5149452]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Shane Lowry | +37 | CUT | {{projections[143213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 78 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Bun Team 1
ⓘ
Name: Chris Bunting Tiebreak: 0 5191492 |
+16 |
{{entryTotals[5191492]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5191492]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5191492]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Xander Schauffele | +6 | F | {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 69 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 4 |
RO
ⓘ
Name: RavenO Tiebreak: 0 5202966 |
+16 |
{{entryTotals[5202966]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5202966]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5202966]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Xander Schauffele | +6 | F | {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 69 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 4 |
The Creechers
ⓘ
Name: Hunter Creech Tiebreak: 0 5298449 |
+16 |
{{entryTotals[5298449]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5298449]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5298449]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Xander Schauffele | +6 | F | {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 69 | ||
| 23 | Jordan Spieth | +8 | F | {{projections[143245]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 71 | 72 | ||
| - | Akshay Bhatia | +30 | CUT | {{projections[143161]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Team Trent
ⓘ
Name: Tyler Trent Tiebreak: 0 5253680 |
+16 |
{{entryTotals[5253680]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5253680]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5253680]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Xander Schauffele | +6 | F | {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 69 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 4 |
CRD
ⓘ
Name: Reid Davis Tiebreak: 0 5150770 |
+16 |
{{entryTotals[5150770]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5150770]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5150770]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 10 | Russell Henley | +5 | F | {{projections[143191]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 72 | 71 | ||
| - | Corey Conners | +18 | WD | {{projections[143171]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 72 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Mashed Potatoes
ⓘ
Name: Mark Grant Tiebreak: 0 5200159 |
+16 |
{{entryTotals[5200159]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5200159]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5200159]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Tyrrell Hatton | +3 | F | {{projections[143190]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 68 | 72 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Sticks & Stones
ⓘ
Name: Doug Broyles Tiebreak: 0 5157588 |
+16 |
{{entryTotals[5157588]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5157588]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5157588]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Cameron Young | +3 | F | {{projections[143562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 69 | 70 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Shane Lowry | +37 | CUT | {{projections[143213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 78 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Smooth like putter
ⓘ
Name: Bryan Campbell Tiebreak: 0 5155849 |
+17 |
{{entryTotals[5155849]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5155849]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5155849]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 4 | Cameron Young | +3 | F | {{projections[143562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 69 | 70 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Collin Morikawa | +8 | F | {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 74 | 70 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Justin Rose | +34 | CUT | {{projections[143236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 77 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Jlundh
ⓘ
Name: Justin Lundh Tiebreak: 0 5272738 |
+17 |
{{entryTotals[5272738]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5272738]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5272738]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 12 |
J Masters
ⓘ
Name: Jason Masters Tiebreak: 0 5167011 |
+17 |
{{entryTotals[5167011]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5167011]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5167011]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Akshay Bhatia | +30 | CUT | {{projections[143161]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Hambone
ⓘ
Name: Chad M Tiebreak: 0 5186319 |
+17 |
{{entryTotals[5186319]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5186319]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5186319]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Cameron Young | +3 | F | {{projections[143562]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 69 | 70 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 12 | Xander Schauffele | +6 | F | {{projections[143237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 69 | ||
| 23 | Collin Morikawa | +8 | F | {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 74 | 70 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Gil Doremus
ⓘ
Name: Gil Doremus Tiebreak: 0 5202005 |
+17 |
{{entryTotals[5202005]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5202005]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5202005]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Shane Lowry | +37 | CUT | {{projections[143213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 78 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Crudder
ⓘ
Name: Steven Crudder Tiebreak: 0 5150009 |
+17 |
{{entryTotals[5150009]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5150009]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5150009]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Tommy Fleetwood | +29 | CUT | {{projections[143181]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 12 |
RVP
ⓘ
Name: Rani Patel Tiebreak: 0 5207391 |
+17 |
{{entryTotals[5207391]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5207391]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5207391]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| - | Tommy Fleetwood | +29 | CUT | {{projections[143181]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Transfusion Time
ⓘ
Name: JD Schwartz Tiebreak: 0 5262452 |
+18 |
{{entryTotals[5262452]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5262452]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5262452]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Jason Day | +8 | F | {{projections[143173]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 67 | 72 | 73 | ||
| 42 | Hideki Matsuyama | +12 | F | {{projections[143215]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 77 | 68 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Lakeside Longballs
ⓘ
Name: Elias L Tiebreak: 0 5149726 |
+18 |
{{entryTotals[5149726]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5149726]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5149726]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Collin Morikawa | +8 | F | {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 74 | 70 | ||
| - | Corey Conners | +18 | WD | {{projections[143171]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 72 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Madi E
ⓘ
Name: Madi Eurich Tiebreak: 0 5191529 |
+18 |
{{entryTotals[5191529]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5191529]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5191529]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Collin Morikawa | +8 | F | {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 74 | 70 | ||
| - | Wyndham Clark | +28 | CUT | {{projections[143170]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Tommy Fleetwood | +29 | CUT | {{projections[143181]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 19 |
TaterSalad
ⓘ
Name: Landon Whitaker Tiebreak: 0 5198900 |
+18 |
{{entryTotals[5198900]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5198900]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5198900]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Sam Burns | +4 | F | {{projections[143165]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 69 | 78 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Collin Morikawa | +8 | F | {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 74 | 70 | ||
| - | Ludvig Aberg | +28 | CUT | {{projections[143154]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Joaquin Niemann | +30 | CUT | {{projections[143225]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Average Joes
ⓘ
Name: Joe Brown Tiebreak: 0 5315886 |
+18 |
{{entryTotals[5315886]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5315886]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5315886]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Collin Morikawa | +8 | F | {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 74 | 70 | ||
| - | Patrick Cantlay | +28 | CUT | {{projections[143168]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 72 | 80 | 80 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Floggers
ⓘ
Name: Dennis Tiebreak: 0 5151592 |
+18 |
{{entryTotals[5151592]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5151592]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5151592]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Jon Rahm | +4 | F | {{projections[143232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 73 | 67 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 23 | Collin Morikawa | +8 | F | {{projections[143223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 74 | 70 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Shane Lowry | +37 | CUT | {{projections[143213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 78 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Todds Putter
ⓘ
Name: Todd Spivey Tiebreak: 0 5160116 |
+18 |
{{entryTotals[5160116]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5160116]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5160116]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +30 | CUT | {{projections[143174]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Sepp Straka | +31 | CUT | {{projections[143247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 78 | 73 | 80 | 80 | ||
| 19 |
Cole10Spears
ⓘ
Name: Cole Spears Tiebreak: 0 5154189 |
+18 |
{{entryTotals[5154189]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5154189]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5154189]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Viktor Hovland | +2 | F | {{projections[143195]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 68 | 70 | 73 | ||
| 7 | Scottie Scheffler | +4 | F | {{projections[143238]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 70 | 70 | ||
| 10 | Ben Griffin | +5 | F | {{projections[143185]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 71 | 74 | 71 | ||
| 19 | Rory McIlroy | +7 | F | {{projections[143218]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 74 | 67 | ||
