DeepEnd Sports Pools Leaderboard

NEW Win % Probabilities are now listed for each team, LIVE. What do you think about this feature?
Thanks for your feedback!
Pool #451630
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 71.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 Seegs8
Name: Taylor

Tiebreak: -14
-55
{{entryTotals[5699641]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5699641]['projectedScore']}} {{entryTotals[5699641]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
28 Min Woo Lee -7 F {{projections[151510]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 68 73
66 Max Homa E F {{projections[151490]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 75 72
1 Meelticket
Name: Jameel Ziadeh

Tiebreak: -14
-55
{{entryTotals[5722762]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5722762]['projectedScore']}} {{entryTotals[5722762]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Michael Thorbjornsen -15 F {{projections[151554]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 65 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
66 Max Homa E F {{projections[151490]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 75 72
- Eric Cole +27 CUT {{projections[151459]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 79 80 80
1 HotWheels
Name: Sean Wieler

Tiebreak: -22
-55
{{entryTotals[5724414]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5724414]['projectedScore']}} {{entryTotals[5724414]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
28 Min Woo Lee -7 F {{projections[151510]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 68 73
- Max Greyserman +18 CUT {{projections[151476]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
1 JDs Big Stickers
Name: Jack Dwyer

Tiebreak: -22
-55
{{entryTotals[5715233]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5715233]['projectedScore']}} {{entryTotals[5715233]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Jacob Bridgeman -9 F {{projections[151451]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 67
41 Keith Mitchell -5 F {{projections[151519]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 69 71
- Hao-Tong Li +21 CUT {{projections[151512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 80 80
5 Kekumba
Name: Barret witzel

Tiebreak: -15
-54
{{entryTotals[5721826]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5721826]['projectedScore']}} {{entryTotals[5721826]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
13 Maverick McNealy -11 F {{projections[151517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 69 65 72
- Max Greyserman +18 CUT {{projections[151476]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
- Hao-Tong Li +21 CUT {{projections[151512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 80 80
5 CEvans Donation #2
Name: Chris Evans

Tiebreak: -25
-54
{{entryTotals[5723016]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5723016]['projectedScore']}} {{entryTotals[5723016]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
13 Maverick McNealy -11 F {{projections[151517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 69 65 72
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
48 Max McGreevy -4 F {{projections[151516]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 72 69 72
7 Psavas
Name: Pat savas

Tiebreak: -4
-52
{{entryTotals[5724864]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5724864]['projectedScore']}} {{entryTotals[5724864]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
9 Matt Fitzpatrick -13 F {{projections[151470]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 67 69
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
35 Wyndham Clark -6 F {{projections[151458]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 68 69
- Max Greyserman +18 CUT {{projections[151476]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
8 CEvans Donation #1
Name: Chris Evans

Tiebreak: -24
-51
{{entryTotals[5722859]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5722859]['projectedScore']}} {{entryTotals[5722859]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
54 Collin Morikawa -3 F {{projections[151520]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 69
- Marco Penge +22 CUT {{projections[151528]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 75 80 80
8 Redrocket
Name: Les

Tiebreak: -3
-51
{{entryTotals[5721589]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5721589]['projectedScore']}} {{entryTotals[5721589]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
18 Michael Kim -9 F {{projections[151499]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 72 67
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
- WITHDRAWN - J.J. Spaun +36 WD {{projections[151547]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
10 El Magnifico
Name: Isaac L

Tiebreak: -22
-50
{{entryTotals[5697696]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5697696]['projectedScore']}} {{entryTotals[5697696]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
28 Stephan Jaeger -7 F {{projections[151495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 69 72
60 Patrick Rodgers -2 F {{projections[151535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 69 73
- Hao-Tong Li +21 CUT {{projections[151512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 80 80
10 Z Diddy
Name: Zach Forschler

Tiebreak: -23
-50
{{entryTotals[5711063]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5711063]['projectedScore']}} {{entryTotals[5711063]['winPct']}}% win
3 Nicolai Hojgaard -15 F {{projections[151488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 65 68
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
24 Ryan Fox -8 F {{projections[151472]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 70 68
28 Harris English -7 F {{projections[151468]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 70 68
41 Rasmus Neergaard-Petersen -5 F {{projections[151523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 71 71
10 ShamrocKings1
Name: David Shine

Tiebreak: -7
-50
{{entryTotals[5696808]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5696808]['projectedScore']}} {{entryTotals[5696808]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
16 Daniel Berger -10 F {{projections[151446]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 71 65
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
66 Max Homa E F {{projections[151490]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 75 72
- Tony Finau +21 CUT {{projections[151469]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
13 Dweeb2
Name: ERIC MCDOUGALD

Tiebreak: -18
-49
{{entryTotals[5696794]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5696794]['projectedScore']}} {{entryTotals[5696794]['winPct']}}% win
3 Nicolai Hojgaard -15 F {{projections[151488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 65 68
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
9 Matt Fitzpatrick -13 F {{projections[151470]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 67 69
35 Wyndham Clark -6 F {{projections[151458]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 68 69
41 Kristoffer Reitan -5 F {{projections[151533]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 67 75 67
60 Patrick Rodgers -2 F {{projections[151535]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 69 73
13 Scarlet
Name: Tony

Tiebreak: -19
-49
{{entryTotals[5704286]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5704286]['projectedScore']}} {{entryTotals[5704286]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
9 Matt Fitzpatrick -13 F {{projections[151470]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 67 69
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
66 Max Homa E F {{projections[151490]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 75 72
- Tony Finau +21 CUT {{projections[151469]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
13 Mulligan a Side
Name: Scott Dawson

Tiebreak: -21
-49
{{entryTotals[5714455]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5714455]['projectedScore']}} {{entryTotals[5714455]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Michael Kim -9 F {{projections[151499]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 72 67
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
35 Wyndham Clark -6 F {{projections[151458]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 68 69
- Tony Finau +21 CUT {{projections[151469]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
16 Balls Deep
Name: Genievee Terrones

Tiebreak: -19
-48
{{entryTotals[5708265]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5708265]['projectedScore']}} {{entryTotals[5708265]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Rickie Fowler -9 F {{projections[151471]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 67
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
35 Wyndham Clark -6 F {{projections[151458]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 68 69
- Andrew Novak +25 CUT {{projections[151524]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 73 80 80
16 Peeeeenix
Name: Michael Mereghetti

Tiebreak: -19
-48
{{entryTotals[5720769]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5720769]['projectedScore']}} {{entryTotals[5720769]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
10 Ryo Hisatsune -12 F {{projections[151484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 63 70 71
18 Jacob Bridgeman -9 F {{projections[151451]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 67
18 Sahith Theegala -9 F {{projections[151552]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 65 70 70
- Hao-Tong Li +21 CUT {{projections[151512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 80 80
16 Skelly1
Name: Craig Skelly

Tiebreak: -20
-48
{{entryTotals[5697010]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5697010]['projectedScore']}} {{entryTotals[5697010]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
24 Rasmus Hojgaard -8 F {{projections[151489]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 66 72
24 Ryan Fox -8 F {{projections[151472]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 70 68
66 Max Homa E F {{projections[151490]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 75 72
16 THUNDER
Name: Daniel Ehle

Tiebreak: -9
-48
{{entryTotals[5724008]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5724008]['projectedScore']}} {{entryTotals[5724008]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Jacob Bridgeman -9 F {{projections[151451]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 67
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
35 Wyndham Clark -6 F {{projections[151458]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 68 69
54 Collin Morikawa -3 F {{projections[151520]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 69
16 Carl DAq 1
Name: Carl Daquila

Tiebreak: -5
-48
{{entryTotals[5726180]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5726180]['projectedScore']}} {{entryTotals[5726180]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sahith Theegala -9 F {{projections[151552]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 65 70 70
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
28 Nick Taylor -7 F {{projections[151551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 71 67
- Andrew Novak +25 CUT {{projections[151524]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 73 80 80
16 JR
Name: Jack Ryan

Tiebreak: 0
-48
{{entryTotals[5698123]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5698123]['projectedScore']}} {{entryTotals[5698123]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
8 Jake Knapp -14 F {{projections[151506]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 69 66 68
16 Daniel Berger -10 F {{projections[151446]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 71 65
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
28 Stephan Jaeger -7 F {{projections[151495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 69 72
- Max Greyserman +18 CUT {{projections[151476]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
22 Wieler1233
Name: Brian Wieler

Tiebreak: -20
-47
{{entryTotals[5700021]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5700021]['projectedScore']}} {{entryTotals[5700021]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
28 Mackenzie Hughes -7 F {{projections[151494]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 69 69 71
- Max Greyserman +18 CUT {{projections[151476]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
- Corey Conners +20 CUT {{projections[151460]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
22 Password is Taco
Name: Josh Dawson

Tiebreak: 0
-47
{{entryTotals[5720790]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5720790]['projectedScore']}} {{entryTotals[5720790]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
9 Matt Fitzpatrick -13 F {{projections[151470]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 67 69
16 Daniel Berger -10 F {{projections[151446]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 71 65
18 Michael Kim -9 F {{projections[151499]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 72 67
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
35 Alex Smalley -6 F {{projections[151544]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 68 69
24 Chris Savas
Name: Chris Savas

Tiebreak: -13
-46
{{entryTotals[5724850]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5724850]['projectedScore']}} {{entryTotals[5724850]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
28 Harris English -7 F {{projections[151468]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 70 68
66 Max Homa E F {{projections[151490]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 68 75 72
- Corey Conners +20 CUT {{projections[151460]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
24 ANDarchY
Name: Andy Poorman

Tiebreak: -19
-46
{{entryTotals[5725091]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5725091]['projectedScore']}} {{entryTotals[5725091]['winPct']}}% win
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
8 Jake Knapp -14 F {{projections[151506]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 69 66 68
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
24 Kurt Kitayama -8 F {{projections[151504]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 70 66
- Max Greyserman +18 CUT {{projections[151476]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
- Tony Finau +21 CUT {{projections[151469]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 80 80
24 Goose2
Name: Jake Gausman

Tiebreak: -22
-46
{{entryTotals[5724947]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5724947]['projectedScore']}} {{entryTotals[5724947]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
24 Rasmus Hojgaard -8 F {{projections[151489]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 66 72
24 Rico Hoey -8 F {{projections[151485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 66
35 J.T. Poston -6 F {{projections[151530]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 70 67
- WITHDRAWN - J.J. Spaun +36 WD {{projections[151547]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 80 80 80
24 CP
Name: CP

Tiebreak: 40
-46
{{entryTotals[5696703]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5696703]['projectedScore']}} {{entryTotals[5696703]['winPct']}}% win
3 Nicolai Hojgaard -15 F {{projections[151488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 65 68
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Michael Kim -9 F {{projections[151499]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 72 67
28 Nick Taylor -7 F {{projections[151551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 71 67
35 Tom Kim -6 F {{projections[151500]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 66 71 68
- Harry Hall +23 CUT {{projections[151479]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 75 80 80
28 Los CamPeyones
Name: Dan Christy

Tiebreak: -12
-44
{{entryTotals[5717888]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5717888]['projectedScore']}} {{entryTotals[5717888]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
13 Maverick McNealy -11 F {{projections[151517]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 69 65 72
18 Michael Kim -9 F {{projections[151499]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 72 67
18 Rickie Fowler -9 F {{projections[151471]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 67
28 Min Woo Lee -7 F {{projections[151510]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 65 68 73
- Christiaan Bezuidenhout +19 CUT {{projections[151447]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 72 80 80
28 CharlieMatthews1
Name: Charlie Matthews

Tiebreak: -23
-44
{{entryTotals[5716411]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5716411]['projectedScore']}} {{entryTotals[5716411]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
10 Pierceson Coody -12 F {{projections[151461]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 68 70 68
18 Jacob Bridgeman -9 F {{projections[151451]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 69 67
28 Stephan Jaeger -7 F {{projections[151495]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 69 72
35 J.T. Poston -6 F {{projections[151530]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 70 67
41 Cameron Young -5 F {{projections[151563]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 71
28 New Hartford Hills
Name: Krish Dasgupta

Tiebreak: -26
-44
{{entryTotals[5696944]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5696944]['projectedScore']}} {{entryTotals[5696944]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
18 Sepp Straka -9 F {{projections[151550]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 67 68
41 Rasmus Neergaard-Petersen -5 F {{projections[151523]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 71 71
- Corey Conners +20 CUT {{projections[151460]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 72 80 80
- Jordan Spieth +21 CUT {{projections[151548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 80 80
31 Cellette
Name: Zach

Tiebreak: -26
-43
{{entryTotals[5721491]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5721491]['projectedScore']}} {{entryTotals[5721491]['winPct']}}% win
3 Akshay Bhatia -15 F {{projections[151448]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 67 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
28 Nick Taylor -7 F {{projections[151551]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 71 67
35 J.T. Poston -6 F {{projections[151530]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 67 70 67
- Max Greyserman +18 CUT {{projections[151476]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 80 80
- Jordan Spieth +21 CUT {{projections[151548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 80 80
31 Bomb Squad
Name: Tanner Howard

Tiebreak: 0
-43
{{entryTotals[5711370]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5711370]['projectedScore']}} {{entryTotals[5711370]['winPct']}}% win
3 Michael Thorbjornsen -15 F {{projections[151554]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 71 65 67
3 Scottie Scheffler -15 F {{projections[151539]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 65 67 64
24 Rico Hoey -8 F {{projections[151485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 69 70 66
41 John Keefer -5 F {{projections[151498]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 72 69 69
- Hao-Tong Li +21 CUT {{projections[151512]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 80 80
- Jordan Spieth +21 CUT {{projections[151548]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 80 80
33 Heavy Hitters
Name: Tanner Howard

Tiebreak: 0
-42
{{entryTotals[5711321]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5711321]['projectedScore']}} {{entryTotals[5711321]['winPct']}}% win
1 Chris Gotterup -16 F {{projections[151475]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 63 71 70 64
