Pool Masters Godefroy 2026 Leaderboard

Pool #463948
  • The best 10 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned the highest carded round.
  • Par is 72.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 bergeron louise
Name: bergeron

Tiebreak: -21
-29
{{entryTotals[6551683]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6551683]['projectedScore']}} {{entryTotals[6551683]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
30 Harris English -1 F {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 71 72
- Nicolai Hojgaard +20 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
2 J MIlette
Name: J Milette

Tiebreak: -13
-26
{{entryTotals[6351850]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6351850]['projectedScore']}} {{entryTotals[6351850]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Robert MacIntyre +21 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 78 80
2 Isabelle Labarre
Name: Isabelle Labarre

Tiebreak: -10
-26
{{entryTotals[6107106]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6107106]['projectedScore']}} {{entryTotals[6107106]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
- Daniel Berger +22 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 78 80
4 Therese Soucy
Name: Therese Soucy

Tiebreak: -11
-23
{{entryTotals[6385586]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6385586]['projectedScore']}} {{entryTotals[6385586]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
- Daniel Berger +22 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 78 80
5 Lizzz
Name: Lise Proulx

Tiebreak: -10
-22
{{entryTotals[5910996]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5910996]['projectedScore']}} {{entryTotals[5910996]['winPct']}}% win
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Matt Fitzpatrick -4 F {{projections[151955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 70 71
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
41 Justin Thomas +2 F {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 71 73
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
6 Elliot Doucet
Name: Doucet

Tiebreak: -13
-19
{{entryTotals[6383594]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6383594]['projectedScore']}} {{entryTotals[6383594]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Daniel Berger +22 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 78 80
7 Eric Girard
Name: Eric Girard

Tiebreak: -13
-18
{{entryTotals[6550848]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6550848]['projectedScore']}} {{entryTotals[6550848]['winPct']}}% win
3 Cameron Young -10 F {{projections[152024]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 67 65 73
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Bryson DeChambeau +20 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
7 Equipe Martin Roy
Name: Martin Roy

Tiebreak: -10
-18
{{entryTotals[5924732]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5924732]['projectedScore']}} {{entryTotals[5924732]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Robert MacIntyre +21 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 78 80
9 folfeux 1
Name: Michel MG Gignac

Tiebreak: -13
-14
{{entryTotals[5912774]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5912774]['projectedScore']}} {{entryTotals[5912774]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Daniel Berger +22 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 78 80
10 Philippe Galipeau
Name: Philippe Galipeau

Tiebreak: -8
-13
{{entryTotals[5985835]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5985835]['projectedScore']}} {{entryTotals[5985835]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Nicolai Hojgaard +20 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
11 Mme D
Name: Frederik Jutras

Tiebreak: -14
-12
{{entryTotals[6180625]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6180625]['projectedScore']}} {{entryTotals[6180625]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Bryson DeChambeau +20 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
11 Whyrosce
Name: Pierre Trottier

Tiebreak: -16
-12
{{entryTotals[5910633]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5910633]['projectedScore']}} {{entryTotals[5910633]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Daniel Berger +22 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 78 80
13 Guill
Name: Stephan Guillemtte

Tiebreak: -11
-9
{{entryTotals[5971990]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5971990]['projectedScore']}} {{entryTotals[5971990]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
47 Si Woo Kim +4 F {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 72 72
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Robert MacIntyre +21 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 78 80
14 Johnny2
Name: Guillaume Pratte

Tiebreak: -13
-8
{{entryTotals[6180715]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6180715]['projectedScore']}} {{entryTotals[6180715]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
33 Tommy Fleetwood E F {{projections[151956]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 73 76
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
- Nicolai Hojgaard +20 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
14 Le Golfeur
Name: Michel pepin

Tiebreak: -14
-8
{{entryTotals[6385678]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6385678]['projectedScore']}} {{entryTotals[6385678]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
18 Matt Fitzpatrick -4 F {{projections[151955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 70 71
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
47 Si Woo Kim +4 F {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 72 72
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Robert MacIntyre +21 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 78 80
16 Artemis 30
Name: Philippe Desrosiers

Tiebreak: -13
-6
{{entryTotals[6104110]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6104110]['projectedScore']}} {{entryTotals[6104110]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Robert MacIntyre +21 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 78 80
16 Jean marie
Name: Boucher

Tiebreak: -10
-6
{{entryTotals[6378344]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6378344]['projectedScore']}} {{entryTotals[6378344]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
47 Si Woo Kim +4 F {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 72 72
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Akshay Bhatia +20 CUT {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 77 78 80
16 Marion2
Name: Lamothe M

Tiebreak: -14
-6
{{entryTotals[6552052]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6552052]['projectedScore']}} {{entryTotals[6552052]['winPct']}}% win
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
18 Matt Fitzpatrick -4 F {{projections[151955]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 70 71
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
47 Si Woo Kim +4 F {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 72 72
49 Marco Penge +6 F {{projections[151998]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 69 71 78
- Robert MacIntyre +21 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 78 80
19 MJ Rousseau
Name: MJ Rousseau

Tiebreak: -11
-4
{{entryTotals[5975287]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5975287]['projectedScore']}} {{entryTotals[5975287]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
24 Michael Brennan -2 F {{projections[151942]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 71 70 73
30 Alexander Noren -1 F {{projections[151994]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 71 69 70
30 Harris English -1 F {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 71 72
41 Kristoffer Reitan +2 F {{projections[152004]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 73 77
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
- Nicolas Echavarria +27 CUT {{projections[153236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 78 78 80
19 ROMA
Name: Rene Rheault

Tiebreak: -13
-4
{{entryTotals[6550975]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6550975]['projectedScore']}} {{entryTotals[6550975]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
47 Si Woo Kim +4 F {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 72 72
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Nicolai Hojgaard +20 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
21 SChampX
Name: Steve Champoux

Tiebreak: -8
-3
{{entryTotals[6206610]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6206610]['projectedScore']}} {{entryTotals[6206610]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
47 Si Woo Kim +4 F {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 72 72
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Nicolai Hojgaard +20 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
22 VincentC1
Name: Vincent Cournoyer

Tiebreak: -8
-2
{{entryTotals[6055520]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6055520]['projectedScore']}} {{entryTotals[6055520]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Matthew McCarty -2 F {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 72 69
38 Jon Rahm +1 F {{projections[152001]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 68
- Bryson DeChambeau +20 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
- Nicolai Hojgaard +20 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 78 80
23 Antoine crete
Name: Antoine

Tiebreak: -11
-1
{{entryTotals[6107235]['winPct']}}% win
