MASTERS 2026 EDITION Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Out of Bounds 3
ⓘ
Name: Shawn Evans Tiebreak: 0 6002205 |
-31 |
{{entryTotals[6002205]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6002205]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6002205]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 66 | 72 | 66 | ||
| 41 | Nick Taylor | +2 | F | {{projections[152017]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 70 | 77 | ||
| 2 |
Larry Birds II
ⓘ
Name: Hamish Huntly Tiebreak: 0 6255408 |
-30 |
{{entryTotals[6255408]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6255408]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6255408]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 73 | 71 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 49 | Corey Conners | +6 | F | {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 71 | 75 | ||
| 2 |
Caddyshack2
ⓘ
Name: BC Tiebreak: 0 6543904 |
-30 |
{{entryTotals[6543904]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6543904]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6543904]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 73 | 71 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| - | J.J. Spaun | +21 | CUT | {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| 2 |
JustinTimeTravel
ⓘ
Name: Justin Shuler Tiebreak: 0 6169301 |
-30 |
{{entryTotals[6169301]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6169301]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6169301]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Russell Henley | -10 | F | {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 66 | 68 | ||
| 7 | Sam Burns | -9 | F | {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 68 | 73 | ||
| 53 | Rasmus Hojgaard | +10 | F | {{projections[151968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 78 | 70 | 73 | 77 | ||
| 5 |
Pammys Picks
ⓘ
Name: Pamela Bannister Tiebreak: 0 6182065 |
-29 |
{{entryTotals[6182065]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6182065]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6182065]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 73 | 71 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 11 | Jake Knapp | -7 | F | {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 69 | 70 | ||
| - | Andrew Novak | +23 | CUT | {{projections[151995]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 76 | 80 | 80 | ||
| 5 |
Jbo 2
ⓘ
Name: Josh Howell Tiebreak: 0 6163780 |
-29 |
{{entryTotals[6163780]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6163780]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6163780]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 73 | 71 | ||
| 7 | Sam Burns | -9 | F | {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 68 | 73 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 41 | Justin Thomas | +2 | F | {{projections[152018]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 71 | 73 | ||
| 5 |
Jimmy 26
ⓘ
Name: Everett Jenkins Tiebreak: 0 6345987 |
-29 |
{{entryTotals[6345987]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6345987]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6345987]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 11 | Jake Knapp | -7 | F | {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 69 | 69 | 70 | ||
| 5 |
RG Long Drive
ⓘ
Name: Rance Gillespie Tiebreak: 0 6380911 |
-29 |
{{entryTotals[6380911]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6380911]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6380911]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Russell Henley | -10 | F | {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 66 | 68 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| 5 |
Minnesota Mike 1
ⓘ
Name: Mike Morris Tiebreak: 0 6543603 |
-29 |
{{entryTotals[6543603]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6543603]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6543603]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| 5 |
Steven 8
ⓘ
Name: Steven Hooks Tiebreak: 0 6341015 |
-29 |
{{entryTotals[6341015]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6341015]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6341015]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 24 | Adam Scott | -2 | F | {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 70 | 70 | ||
| 5 |
Mundy 1
ⓘ
Name: Daniel Tiebreak: 0 6228805 |
-29 |
{{entryTotals[6228805]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6228805]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6228805]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 68 | 80 | ||
| 5 |
HB1
ⓘ
Name: Harrison Tiebreak: 0 6308325 |
-29 |
{{entryTotals[6308325]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6308325]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6308325]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 30 | Harris English | -1 | F | {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 71 | 72 | ||
| 5 |
Zachs Johnson
ⓘ
Name: Justin McCormick Tiebreak: 0 6031104 |
-29 |
{{entryTotals[6031104]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6031104]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6031104]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | {{projections[151973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 69 | 69 | 77 | ||
| 5 |
YODA 4
ⓘ
Name: Kent Singleton Tiebreak: 0 6369014 |
-29 |
{{entryTotals[6369014]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6369014]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6369014]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | {{projections[151973]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 69 | 69 | 77 | ||
| 5 |
JCNP2
ⓘ
Name: Justin Connelly Tiebreak: 0 6095751 |
-29 |
{{entryTotals[6095751]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6095751]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6095751]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 49 | Corey Conners | +6 | F | {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 73 | 71 | 75 | ||
| 5 |
Ak4
ⓘ
Name: Ak Tiebreak: 0 5933819 |
-29 |
{{entryTotals[5933819]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5933819]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5933819]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| - | Akshay Bhatia | +22 | CUT | {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 5 |
2ATL369
ⓘ
Name: Jeff T Tiebreak: 0 6522090 |
-29 |
{{entryTotals[6522090]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6522090]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6522090]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| - | Akshay Bhatia | +22 | CUT | {{projections[151940]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 18 |
PINBALL WIZARDS 5
ⓘ
Name: PBW Tiebreak: 0 6375111 |
-28 |
{{entryTotals[6375111]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6375111]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6375111]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Cameron Young | -10 | F | {{projections[152024]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 65 | 73 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 24 | Adam Scott | -2 | F | {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 70 | 70 | ||
| 18 |
Teamdave25
ⓘ
Name: Dusty Tiebreak: 0 5931091 |
-28 |
{{entryTotals[5931091]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5931091]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5931091]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 66 | 72 | 66 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +22 | CUT | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 18 |
Bear1
ⓘ
Name: David Gloria Tiebreak: 0 6447283 |
-28 |
{{entryTotals[6447283]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6447283]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6447283]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 66 | 72 | 66 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +22 | CUT | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 21 |
Just Dave
ⓘ
Name: Dusty Tiebreak: 0 6166062 |
-27 |
{{entryTotals[6166062]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6166062]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6166062]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 73 | 71 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| 48 | Aaron Rai | +5 | F | {{projections[152002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 78 | 70 | ||
| 21 |
ECHS 2
ⓘ
Name: Mike Johnson Tiebreak: 0 6193867 |
-27 |
{{entryTotals[6193867]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6193867]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6193867]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 65 | 73 | 71 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| - | Harry Hall | +21 | CUT | {{projections[151963]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 72 | 80 | 80 | ||
| 21 |
DestinAg2
ⓘ
Name: George Tullos Tiebreak: 0 6398164 |
-27 |
{{entryTotals[6398164]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6398164]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6398164]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Cameron Young | -10 | F | {{projections[152024]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 67 | 65 | 73 | ||
| 7 | Sam Burns | -9 | F | {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 68 | 73 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| 24 | Chris Gotterup | -2 | F | {{projections[151960]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 72 | 73 | ||
| 21 |
Dealerguy 2
ⓘ
Name: Jason Miller Tiebreak: 0 6329158 |
-27 |
{{entryTotals[6329158]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6329158]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6329158]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 7 | Sam Burns | -9 | F | {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 68 | 73 | ||
| 9 | Max Homa | -8 | F | {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 71 | 67 | ||
| - | Bryson DeChambeau | +22 | CUT | {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 74 | 80 | 80 | ||
| 25 |
Wildman
ⓘ
Name: Steve Wilder Tiebreak: 0 6547158 |
-26 |
{{entryTotals[6547158]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6547158]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6547158]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| 24 | Matthew McCarty | -2 | F | {{projections[153487]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 72 | 69 | ||
| 25 |
BrewCrue
ⓘ
Name: Ted Lewis Tiebreak: 0 6221981 |
-26 |
{{entryTotals[6221981]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6221981]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6221981]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| 33 | Dustin Johnson | E | F | {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 75 | 69 | ||
| 25 |
Stanky Leg 2
ⓘ
Name: Jr Tiebreak: 0 6421552 |
-26 |
{{entryTotals[6421552]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6421552]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6421552]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 67 | 66 | 73 | ||
| 33 | Gary Woodland | E | F | {{projections[153488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 76 | 66 | ||
| 25 |
Cmoore214
ⓘ
Name: Colin Moore Tiebreak: 0 6479860 |
-26 |
{{entryTotals[6479860]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6479860]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6479860]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| 33 | Gary Woodland | E | F | {{projections[153488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 76 | 66 | ||
| 25 |
AL The Way
ⓘ
Name: Al Tiebreak: 0 6545544 |
-26 |
{{entryTotals[6545544]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6545544]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6545544]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 71 | 71 | ||
| 33 | Dustin Johnson | E | F | {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 75 | 69 | ||
| 25 |
LOS CHICOS 4
ⓘ
Name: Chicos Tiebreak: 0 5949102 |
-26 |
{{entryTotals[5949102]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5949102]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5949102]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 71 | 71 | ||
| 41 | Nick Taylor | +2 | F | {{projections[152017]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 72 | 70 | 77 | ||
| 25 |
CoreyP 4
ⓘ
Name: Corey Tiebreak: 0 6193872 |
-26 |
{{entryTotals[6193872]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6193872]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6193872]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 71 | 71 | ||
| 48 | Aaron Rai | +5 | F | {{projections[152002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 78 | 70 | ||
| 25 |
Pour me a DRink
ⓘ
Name: Davis Rink Tiebreak: 0 6192780 |
-26 |
{{entryTotals[6192780]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6192780]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6192780]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 70 | 68 | ||
| 51 | Kurt Kitayama | +7 | F | {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 79 | 75 | 72 | ||
| 25 |
AustinLarson
ⓘ
Name: Austin Larson Tiebreak: 0 6426691 |
-26 |
{{entryTotals[6426691]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6426691]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6426691]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 71 | 71 | ||
| - | John Keefer | +27 | CUT | {{projections[151977]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 79 | 80 | 80 | ||
| 25 |
Teamdave252
ⓘ
Name: Dusty Tiebreak: 0 5959967 |
-26 |
{{entryTotals[5959967]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[5959967]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[5959967]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Russell Henley | -10 | F | {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 71 | 66 | 68 | ||
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 67 | 66 | 73 | ||
| - | Nicolas Echavarria | +29 | CUT | {{projections[153236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 78 | 80 | 80 | ||
| 25 |
MM 1
ⓘ
Name: MM Tiebreak: 0 6264279 |
-26 |
{{entryTotals[6264279]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6264279]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6264279]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 65 | 68 | ||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 69 | 70 | ||
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 69 | 71 | 71 | ||
