2026 Gadsden Rotary Club Masters Pool Leaderboard

Pool #466262
  • The best 4 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned a score of 80.
  • Par is 72.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...
Most Picked
🏆 {{pickSummary[0].golfer}}
Picks Report (click title to sort)
GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ R1 R2 R3 R4
1 GolfBallWhackerGal
Name: Velda Eugenias

Tiebreak: -13
-34
{{entryTotals[6339627]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6339627]['projectedScore']}} {{entryTotals[6339627]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Min Woo Lee +27 CUT {{projections[151983]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 77 80 80
1 Taylor
Name: Tim Taylor

Tiebreak: -3
-34
{{entryTotals[6307652]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6307652]['projectedScore']}} {{entryTotals[6307652]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
47 Si Woo Kim +4 F {{projections[151979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 72 72
- Max Greyserman +28 CUT {{projections[151961]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 77 80 80
3 Its In The Hole
Name: Bubba Masters

Tiebreak: -10
-33
{{entryTotals[6090626]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6090626]['projectedScore']}} {{entryTotals[6090626]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
24 Sam Stevens -2 F {{projections[152015]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
30 Alexander Noren -1 F {{projections[151994]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 71 69 70
- Daniel Berger +24 CUT {{projections[153485]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 76 80 80
4 locked in at Augusta
Name: Julia Ann Haller

Tiebreak: -11
-31
{{entryTotals[6198276]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6198276]['projectedScore']}} {{entryTotals[6198276]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
4 Wheres Faldo
Name: Scott Hindsman

Tiebreak: -10
-31
{{entryTotals[6297197]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6297197]['projectedScore']}} {{entryTotals[6297197]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
30 Harris English -1 F {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 71 72
49 Corey Conners +6 F {{projections[151949]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 73 71 75
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
6 PaulH01
Name: Paul Hajek

Tiebreak: -12
-30
{{entryTotals[6375504]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6375504]['projectedScore']}} {{entryTotals[6375504]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
21 Wyndham Clark -3 F {{projections[151948]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 72 73
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
6 Lawdog 1
Name: GRS

Tiebreak: -12
-30
{{entryTotals[6099422]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6099422]['projectedScore']}} {{entryTotals[6099422]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
33 Gary Woodland E F {{projections[153488]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 75 76 66
6 Taking All The $
Name: Gene Brown

Tiebreak: -10
-30
{{entryTotals[6244608]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6244608]['projectedScore']}} {{entryTotals[6244608]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
48 Aaron Rai +5 F {{projections[152002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 78 70
6 Rolands Rednecks
Name: Jonathan Roland

Tiebreak: -8
-30
{{entryTotals[6545165]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6545165]['projectedScore']}} {{entryTotals[6545165]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
30 Alexander Noren -1 F {{projections[151994]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 71 69 70
41 Kristoffer Reitan +2 F {{projections[152004]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 68 73 77
10 Stroke of Luck
Name: Lesli Bishop

Tiebreak: -12
-29
{{entryTotals[5931583]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5931583]['projectedScore']}} {{entryTotals[5931583]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
10 Swiney swingers 2
Name: Philip owen

Tiebreak: -13
-29
{{entryTotals[6193920]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6193920]['projectedScore']}} {{entryTotals[6193920]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
30 Harris English -1 F {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 71 72
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
10 Divot Diva
Name: Marge Blaurock

Tiebreak: -8
-29
{{entryTotals[6018438]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6018438]['projectedScore']}} {{entryTotals[6018438]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
12 Jordan Spieth -5 F {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 70 68
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
10 Rory on Repeat
Name: Matt Jackson

Tiebreak: -8
-29
{{entryTotals[6491707]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6491707]['projectedScore']}} {{entryTotals[6491707]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
12 Jordan Spieth -5 F {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 70 68
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
14 Still Taking $
Name: Gene Brown

Tiebreak: -12
-28
{{entryTotals[6231238]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6231238]['projectedScore']}} {{entryTotals[6231238]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
7 Sam Burns -9 F {{projections[151944]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 71 68 73
18 Viktor Hovland -4 F {{projections[151971]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 71 71 67
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
14 Eighteen Eagles
Name: Christi Robinson

Tiebreak: -11
-28
{{entryTotals[5933176]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5933176]['projectedScore']}} {{entryTotals[5933176]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
16 Put Me Down for Par
Name: Logan Green

Tiebreak: -11
-27
{{entryTotals[6335126]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6335126]['projectedScore']}} {{entryTotals[6335126]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
17 The Pruetts Crew
Name: Kevin Vezertzis

Tiebreak: -12
-26
{{entryTotals[6479364]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6479364]['projectedScore']}} {{entryTotals[6479364]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
- Bryson DeChambeau +22 CUT {{projections[151952]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
- Max Greyserman +28 CUT {{projections[151961]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 77 80 80
17 Weiss water sports
Name: Greg leath

Tiebreak: -13
-26
{{entryTotals[6399405]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6399405]['projectedScore']}} {{entryTotals[6399405]['winPct']}}% win
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Hideki Matsuyama -5 F {{projections[151987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 72 69
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
41 Jacob Bridgeman +2 F {{projections[151943]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 69 76
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
17 The Wedgies
Name: Steve Furrow

Tiebreak: -9
-26
{{entryTotals[5931879]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5931879]['projectedScore']}} {{entryTotals[5931879]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
9 Max Homa -8 F {{projections[151970]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 70 71 67
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
33 Dustin Johnson E F {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 75 69
- Ryan Fox +21 CUT {{projections[151957]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
20 A Stroke of Luck 2
Name: Allen Ray

Tiebreak: -12
-25
{{entryTotals[6178630]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6178630]['projectedScore']}} {{entryTotals[6178630]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
20 Get Out of the Sand
Name: Christi Robinson

Tiebreak: -9
-25
{{entryTotals[5933558]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5933558]['projectedScore']}} {{entryTotals[5933558]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
20 Fore2
Name: Tena King

Tiebreak: -9
-25
{{entryTotals[5944891]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5944891]['projectedScore']}} {{entryTotals[5944891]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
33 Dustin Johnson E F {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 75 69
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
20 Partee Time 2
Name: Alexis Koon

Tiebreak: -8
-25
{{entryTotals[5976446]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5976446]['projectedScore']}} {{entryTotals[5976446]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
30 Alexander Noren -1 F {{projections[151994]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 71 69 70
48 Aaron Rai +5 F {{projections[152002]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 78 70
24 Seelay 2
Name: clay smith

Tiebreak: -11
-24
{{entryTotals[6240175]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6240175]['projectedScore']}} {{entryTotals[6240175]['winPct']}}% win
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
21 Ludvig Aberg -3 F {{projections[151939]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 69 72
30 Harris English -1 F {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 71 72
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
24 Fore1
Name: Tena King

Tiebreak: -10
-24
{{entryTotals[5944865]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5944865]['projectedScore']}} {{entryTotals[5944865]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Jordan Spieth -5 F {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 70 68
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
- Harry Hall +21 CUT {{projections[151963]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
- Cameron Smith +23 CUT {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
24 Holes in one
Name: Angela Lipscomb

Tiebreak: -4
-24
{{entryTotals[5944676]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5944676]['projectedScore']}} {{entryTotals[5944676]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
30 Shane Lowry -1 F {{projections[151985]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 68 80
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
24 Pink Tees
Name: Tracie Welch

Tiebreak: -3
-24
{{entryTotals[6071370]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6071370]['projectedScore']}} {{entryTotals[6071370]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Russell Henley -10 F {{projections[151966]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 66 68
12 Jordan Spieth -5 F {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 70 68
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
51 Kurt Kitayama +7 F {{projections[151980]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 79 75 72
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
24 A Stroke of Bad Luck
Name: Allen Ray

Tiebreak: 8
-24
{{entryTotals[6179186]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6179186]['projectedScore']}} {{entryTotals[6179186]['winPct']}}% win
3 Tyrrell Hatton -10 F {{projections[151965]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 66 72 66
7 Collin Morikawa -9 F {{projections[151992]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 68 68
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
33 Dustin Johnson E F {{projections[151974]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 75 69
- Cameron Smith +23 CUT {{projections[152012]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 77 80 80
- Brandon Holtz +31 CUT {{projections[151969]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 81 78 80 80
29 Bama Birdies
Name: Sherry Bridges

Tiebreak: -12
-23
{{entryTotals[6492790]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6492790]['projectedScore']}} {{entryTotals[6492790]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Jordan Spieth -5 F {{projections[152014]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 70 68
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
- Nicolai Hojgaard +22 CUT {{projections[153484]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 76 74 80 80
29 TigersUberDriver
Name: Madison Allen

Tiebreak: -11
-23
{{entryTotals[5971270]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5971270]['projectedScore']}} {{entryTotals[5971270]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
3 Justin Rose -10 F {{projections[152006]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
24 Sam Stevens -2 F {{projections[152015]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
33 Ben Griffin E F {{projections[151962]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 70 77
41 Sepp Straka +2 F {{projections[152016]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 72 69 76
- J.J. Spaun +21 CUT {{projections[152013]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 75 80 80
29 GreenStone1
Name: Christopher Robinson

Tiebreak: -13
-23
{{entryTotals[6387704]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6387704]['projectedScore']}} {{entryTotals[6387704]['winPct']}}% win
2 Scottie Scheffler -11 F {{projections[152008]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 65 68
12 Jason Day -5 F {{projections[151951]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 71 68 75
12 Patrick Reed -5 F {{projections[152003]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 69 72 73
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
30 Harris English -1 F {{projections[151953]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 71 72
- Ryan Fox +21 CUT {{projections[151957]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 72 80 80
29 Big PIG
Name: Alex Short

Tiebreak: -11
-23
{{entryTotals[6329392]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6329392]['projectedScore']}} {{entryTotals[6329392]['winPct']}}% win
9 Xander Schauffele -8 F {{projections[152007]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
11 Jake Knapp -7 F {{projections[153486]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 69 69 70
12 Brooks Koepka -5 F {{projections[151981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 69 71 71
21 Keegan Bradley -3 F {{projections[151941]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 73 66
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
33 Brian Harman E F {{projections[151964]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 79 69 67 73
29 Cox Family 3
Name: Chris Cox

Tiebreak: -10
-23
{{entryTotals[6013359]['winPct']}}% win
{{entryTotals[6013359]['projectedScore']}} {{entryTotals[6013359]['winPct']}}% win
1 Rory McIlroy -12 F {{projections[151988]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 65 73 71
12 Patrick Cantlay -5 F {{projections[151947]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 67 66 73
18 Maverick McNealy -4 F {{projections[151990]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 77 70 70 67
24 Adam Scott -2 F {{projections[152010]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 74 70 70
53 Rasmus Hojgaard +10 F {{projections[151968]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 78 70 73 77
- Robert MacIntyre +23 CUT {{projections[151986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 80 71 80 80
29 ME COOL
Name: Margaret Cooley

Tiebreak: -6
-23
{{entryTotals[5926820]['winPct']}}% win
{{entryTotals[5926820]['projectedScore']}} {{entryTotals[5926820]['winPct']}}% win
