Eric's Masters Pool - 2026 Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sparks 56
ⓘ
Name: John Sparks Tiebreak: -12 6527640 |
Daily Bests: -54 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 7 | Sam Burns | -9 | F | -5 | -1 | -4 | +1 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 18 | Matt Fitzpatrick | -4 | F | +2 | -3 | -2 | -1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| 1 |
Power Faders
ⓘ
Name: Brian Timpani Tiebreak: -7 6120653 |
Daily Bests: -54 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Cameron Young | -10 | F | +1 | -5 | -7 | +1 | |
| 18 | Maverick McNealy | -4 | F | +5 | -2 | -2 | -5 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 24 | Matthew McCarty | -2 | F | E | +1 | E | -3 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Gary Woodland | E | F | -1 | +3 | +4 | -6 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Harry Hall | +19 | CUT | +5 | E | +6 | +8 | |
| - | Jackson Herrington | +22 | CUT | +4 | +4 | +6 | +8 | |
| 3 |
SMWAB
ⓘ
Name: Alex Climer Tiebreak: -11 6256869 |
Daily Bests: -53 | ||||||
| 3 | Cameron Young | -10 | F | +1 | -5 | -7 | +1 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 12 | Jason Day | -5 | F | -3 | -1 | -4 | +3 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 38 | Jon Rahm | +1 | F | +6 | -2 | +1 | -4 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Ethan Fang | +22 | CUT | +2 | +6 | +6 | +8 | |
| 3 |
Deez Putts
ⓘ
Name: Derrick Taylor Tiebreak: -3 6316894 |
Daily Bests: -53 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 21 | Wyndham Clark | -3 | F | E | -4 | E | +1 | |
| 24 | Brian Campbell | -2 | F | -1 | +1 | -3 | +1 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| - | Vijay Singh | +24 | CUT | +7 | +3 | +6 | +8 | |
| - | Naoyuki Kataoka | +29 | CUT | +12 | +3 | +6 | +8 | |
| 5 |
El Toro
ⓘ
Name: RJ Herron Tiebreak: -12 6170960 |
Daily Bests: -52 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 11 | Jake Knapp | -7 | F | +1 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Akshay Bhatia | +20 | CUT | +1 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Ethan Fang | +22 | CUT | +2 | +6 | +6 | +8 | |
| 6 |
TheBull
ⓘ
Name: Fernando Topete Tiebreak: -12 6229149 |
Daily Bests: -50 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 12 | Hideki Matsuyama | -5 | F | E | -2 | E | -3 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Tom McKibbin | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| 6 |
GoofyPants&AFatAss
ⓘ
Name: Nick Climer Tiebreak: -11 6425846 |
Daily Bests: -50 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 12 | Hideki Matsuyama | -5 | F | E | -2 | E | -3 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Tom McKibbin | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| 6 |
Jam Not Jelly
ⓘ
Name: Brandon Zasio Tiebreak: -11 5969453 |
Daily Bests: -50 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 12 | Hideki Matsuyama | -5 | F | E | -2 | E | -3 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Mason Howell | +23 | CUT | +5 | +4 | +6 | +8 | |
| 6 |
Hawk Hill
ⓘ
Name: Bryan Wert Tiebreak: -7 6045546 |
Daily Bests: -50 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Cameron Young | -10 | F | +1 | -5 | -7 | +1 | |
| 7 | Sam Burns | -9 | F | -5 | -1 | -4 | +1 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 38 | Ryan Gerard | +1 | F | E | E | -4 | +5 | |
| 41 | Justin Thomas | +2 | F | E | +2 | -1 | +1 | |
| - | Robert MacIntyre | +21 | CUT | +8 | -1 | +6 | +8 | |
| - | Daniel Berger | +22 | CUT | +4 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Mateo Pulcini | +29 | CUT | +9 | +6 | +6 | +8 | |
| 10 |
Hones
ⓘ
Name: Jeffrey Jones Tiebreak: -11 6533018 |
Daily Bests: -49 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 12 | Patrick Reed | -5 | F | -3 | -3 | E | +1 | |
| 33 | Gary Woodland | E | F | -1 | +3 | +4 | -6 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Danny Willett | +19 | CUT | +4 | +1 | +6 | +8 | |
| - | Jackson Herrington | +22 | CUT | +4 | +4 | +6 | +8 | |
| 10 |
MagnumPeteI
ⓘ
Name: Pete DeMuniz Tiebreak: -9 6196362 |
Daily Bests: -49 | ||||||
| 3 | Russell Henley | -10 | F | +1 | -1 | -6 | -4 | |
| 7 | Sam Burns | -9 | F | -5 | -1 | -4 | +1 | |
| 9 | Xander Schauffele | -8 | F | -2 | E | -2 | -4 | |
| 11 | Jake Knapp | -7 | F | +1 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Hideki Matsuyama | -5 | F | E | -2 | E | -3 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 38 | Ryan Gerard | +1 | F | E | E | -4 | +5 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Robert MacIntyre | +21 | CUT | +8 | -1 | +6 | +8 | |
| - | Ethan Fang | +22 | CUT | +2 | +6 | +6 | +8 | |
| 10 |
HoustonBies
ⓘ
Name: Denny Bies Tiebreak: -5 5987946 |
Daily Bests: -49 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 12 | Hideki Matsuyama | -5 | F | E | -2 | E | -3 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Tom McKibbin | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Mason Howell | +23 | CUT | +5 | +4 | +6 | +8 | |
| 10 |
Clueless
ⓘ
Name: Chris Martin Tiebreak: -4 6186003 |
Daily Bests: -49 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 24 | Matthew McCarty | -2 | F | E | +1 | E | -3 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 41 | Nick Taylor | +2 | F | -1 | E | -2 | +5 | |
| 51 | Kurt Kitayama | +7 | F | -3 | +7 | +3 | E | |
| - | Andrew Novak | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| 14 |
Cool Beans
ⓘ
Name: Jennifer Reiser Tiebreak: -10 6409942 |
Daily Bests: -48 | ||||||
| 3 | Cameron Young | -10 | F | +1 | -5 | -7 | +1 | |
| 7 | Sam Burns | -9 | F | -5 | -1 | -4 | +1 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 21 | Ludvig Aberg | -3 | F | +2 | -2 | -3 | E | |
| 33 | Gary Woodland | E | F | -1 | +3 | +4 | -6 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 41 | Sepp Straka | +2 | F | +1 | E | -3 | +4 | |
| 51 | Kurt Kitayama | +7 | F | -3 | +7 | +3 | E | |
| 54 | Charl Schwartzel | +12 | F | +3 | +1 | +5 | +3 | |
| - | Mason Howell | +23 | CUT | +5 | +4 | +6 | +8 | |
| 15 |
Sly Guy
ⓘ
Name: James Sly Tiebreak: -12 6461555 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | -5 | -7 | +1 | -1 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 3 | Russell Henley | -10 | F | +1 | -1 | -6 | -4 | |
| 11 | Jake Knapp | -7 | F | +1 | -3 | -3 | -2 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 41 | Sepp Straka | +2 | F | +1 | E | -3 | +4 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Max Greyserman | +26 | CUT | +7 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Brandon Holtz | +29 | CUT | +9 | +6 | +6 | +8 | |
| 15 |
Team VS
ⓘ
Name: Michael Van Straten Tiebreak: -11 6443765 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Jason Day | -5 | F | -3 | -1 | -4 | +3 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 38 | Jon Rahm | +1 | F | +6 | -2 | +1 | -4 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Ethan Fang | +22 | CUT | +2 | +6 | +6 | +8 | |
| 15 |
DRIVING LIKE TIGER
ⓘ
Name: Brady painter Tiebreak: -10 6513827 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 12 | Jason Day | -5 | F | -3 | -1 | -4 | +3 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Mason Howell | +23 | CUT | +5 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Min Woo Lee | +25 | CUT | +6 | +5 | +6 | +8 | |
| 15 |
Mulligan Masters
ⓘ
Name: Taylor Vondenhuevel Tiebreak: -14 6457291 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 12 | Hideki Matsuyama | -5 | F | E | -2 | E | -3 | |
| 24 | Michael Brennan | -2 | F | E | -1 | -2 | +1 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Brian Harman | E | F | +7 | -3 | -5 | +1 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| - | Andrew Novak | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| - | Min Woo Lee | +25 | CUT | +6 | +5 | +6 | +8 | |
| 15 |
Norco in my Pocket
ⓘ
Name: Nick Graber Tiebreak: -14 6003245 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 9 | Xander Schauffele | -8 | F | -2 | E | -2 | -4 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Harry Hall | +19 | CUT | +5 | E | +6 | +8 | |
| - | Akshay Bhatia | +20 | CUT | +1 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Ethan Fang | +22 | CUT | +2 | +6 | +6 | +8 | |
| 15 |
Team Coin Flip
ⓘ
Name: Geoff Wuehrmann Tiebreak: -15 6319904 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | -5 | -7 | +1 | -1 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 47 | Si Woo Kim | +4 | F | +3 | +1 | E | E | |
| - | Casey Jarvis | +22 | CUT | +5 | +3 | +6 | +8 | |
| - | Daniel Berger | +22 | CUT | +4 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Mateo Pulcini | +29 | CUT | +9 | +6 | +6 | +8 | |
| 15 |
Roby1
ⓘ
Name: Andy Robeson Tiebreak: -9 6413983 |
Daily Bests: -47 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 38 | Hao-Tong Li | +1 | F | -1 | -3 | -3 | +8 | |
| 47 | Si Woo Kim | +4 | F | +3 | +1 | E | E | |
| - | Robert MacIntyre | +21 | CUT | +8 | -1 | +6 | +8 | |
| - | Mike Weir | +24 | CUT | +9 | +1 | +6 | +8 | |
| - | John Keefer | +25 | CUT | +4 | +7 | +6 | +8 | |
| 22 |
Shadow Creek
ⓘ
Name: Jeff Roodhouse Tiebreak: -12 6270468 |
Daily Bests: -46 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 7 | Sam Burns | -9 | F | -5 | -1 | -4 | +1 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 12 | Patrick Reed | -5 | F | -3 | -3 | E | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 41 | Justin Thomas | +2 | F | E | +2 | -1 | +1 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| - | Sami Valimaki | +25 | CUT | +8 | +3 | +6 | +8 | |
| 22 |
Hello Farns
ⓘ
Name: Robert Farney Tiebreak: -12 6273425 |
Daily Bests: -46 | ||||||
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 11 | Jake Knapp | -7 | F | +1 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 38 | Jon Rahm | +1 | F | +6 | -2 | +1 | -4 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| 49 | Marco Penge | +6 | F | +4 | -3 | -1 | +6 | |
| - | Akshay Bhatia | +20 | CUT | +1 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Jackson Herrington | +22 | CUT | +4 | +4 | +6 | +8 | |
| 22 |
Ty Schrauf
ⓘ
Name: Ty Schraufnagel Tiebreak: -11 6177805 |
Daily Bests: -46 | ||||||
| 3 | Cameron Young | -10 | F | +1 | -5 | -7 | +1 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 9 | Xander Schauffele | -8 | F | -2 | E | -2 | -4 | |
| 11 | Jake Knapp | -7 | F | +1 | -3 | -3 | -2 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 30 | Harris English | -1 | F | +1 | -1 | -1 | E | |
| 38 | Ryan Gerard | +1 | F | E | E | -4 | +5 | |
| - | Akshay Bhatia | +20 | CUT | +1 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Ethan Fang | +22 | CUT | +2 | +6 | +6 | +8 | |
| 25 |
Sofies Choice
ⓘ
Name: Susan Herron Tiebreak: -12 6137657 |
Daily Bests: -45 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 7 | Sam Burns | -9 | F | -5 | -1 | -4 | +1 | |
| 12 | Jason Day | -5 | F | -3 | -1 | -4 | +3 | |
| 18 | Matt Fitzpatrick | -4 | F | +2 | -3 | -2 | -1 | |
| 18 | Maverick McNealy | -4 | F | +5 | -2 | -2 | -5 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Robert MacIntyre | +21 | CUT | +8 | -1 | +6 | +8 | |
| - | Jackson Herrington | +22 | CUT | +4 | +4 | +6 | +8 | |
| 26 |
KgPicks
ⓘ
Name: Kevin Govro Tiebreak: -12 6036718 |
Daily Bests: -44 | ||||||
| 1 | Rory McIlroy | -12 | F | -5 | -7 | +1 | -1 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 41 | Sepp Straka | +2 | F | +1 | E | -3 | +4 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Tom McKibbin | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Mike Weir | +24 | CUT | +9 | +1 | +6 | +8 | |
| 26 |
DH stinks at golf
ⓘ
Name: Dan Hagney Tiebreak: -13 6203447 |
Daily Bests: -44 | ||||||
| 7 | Collin Morikawa | -9 | F | +2 | -3 | -4 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 18 | Matt Fitzpatrick | -4 | F | +2 | -3 | -2 | -1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 24 | Matthew McCarty | -2 | F | E | +1 | E | -3 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Gary Woodland | E | F | -1 | +3 | +4 | -6 | |
| - | Daniel Berger | +22 | CUT | +4 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Mike Weir | +24 | CUT | +9 | +1 | +6 | +8 | |
| - | John Keefer | +25 | CUT | +4 | +7 | +6 | +8 | |
| 26 |
Andrew Painter
ⓘ
Name: Andrew Painter Tiebreak: -15 6503457 |
Daily Bests: -44 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | Tom McKibbin | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| - | Min Woo Lee | +25 | CUT | +6 | +5 | +6 | +8 | |
| 26 |
Judy Bhous
ⓘ
Name: Judy Brosterhous Tiebreak: -9 6209122 |
Daily Bests: -44 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 21 | Keegan Bradley | -3 | F | E | +2 | +1 | -6 | |
| 21 | Wyndham Clark | -3 | F | E | -4 | E | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 47 | Si Woo Kim | +4 | F | +3 | +1 | E | E | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Vijay Singh | +24 | CUT | +7 | +3 | +6 | +8 | |
| 30 |
Master(s) Debater
ⓘ
Name: Joe Vondenhuevel Tiebreak: -12 5984653 |
Daily Bests: -43 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Cameron Young | -10 | F | +1 | -5 | -7 | +1 | |
| 9 | Max Homa | -8 | F | E | -2 | -1 | -5 | |
| 12 | Brooks Koepka | -5 | F | E | -3 | -1 | -1 | |
| 33 | Dustin Johnson | E | F | +1 | -1 | +3 | -3 | |
| 41 | Jacob Bridgeman | +2 | F | -1 | +2 | -3 | +4 | |
| 47 | Si Woo Kim | +4 | F | +3 | +1 | E | E | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Robert MacIntyre | +21 | CUT | +8 | -1 | +6 | +8 | |
| - | Mason Howell | +23 | CUT | +5 | +4 | +6 | +8 | |
| 30 |
itsHALLgood
ⓘ
Name: Matt Hall Tiebreak: -13 6297666 |
Daily Bests: -43 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 12 | Hideki Matsuyama | -5 | F | E | -2 | E | -3 | |
| 12 | Jordan Spieth | -5 | F | E | +1 | -2 | -4 | |
| 12 | Patrick Cantlay | -5 | F | +5 | -5 | -6 | +1 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 30 | Shane Lowry | -1 | F | -2 | -3 | -4 | +8 | |
| 46 | Sungjae Im | +3 | F | +4 | -3 | -3 | +5 | |
| - | Cameron Smith | +21 | CUT | +2 | +5 | +6 | +8 | |
| - | Tom McKibbin | +21 | CUT | +3 | +4 | +6 | +8 | |
| - | Fred Couples | +23 | CUT | +6 | +3 | +6 | +8 | |
| 30 |
Bhill
ⓘ
Name: Brian Hill Tiebreak: -9 6125209 |
Daily Bests: -43 | ||||||
| 2 | Scottie Scheffler | -11 | F | -2 | +2 | -7 | -4 | |
| 3 | Justin Rose | -10 | F | -2 | -3 | -3 | -2 | |
| 3 | Tyrrell Hatton | -10 | F | +2 | -6 | E | -6 | |
| 12 | Jason Day | -5 | F | -3 | -1 | -4 | +3 | |
| 24 | Adam Scott | -2 | F | E | +2 | -2 | -2 | |
| 38 | Ryan Gerard | +1 | F | E | E | -4 | +5 | |
| 49 | Corey Conners | +6 | F | +3 | +1 | -1 | +3 | |
| - | J.J. Spaun | +19 | CUT | +2 | +3 | +6 | +8 | |
| - | Akshay Bhatia | +20 | CUT | +1 | +5 | +6 | +8 | |
