SPS PGA Championship Pool Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Leonards Losers
ⓘ
Name: Dawgbite Tiebreak: -11 6639219 |
-7 |
{{entryTotals[6639219]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6639219]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6639219]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | {{projections[154253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 65 | 69 | ||
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | {{projections[154237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 75 | 63 | ||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | {{projections[154255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 71 | 69 | ||
| 35 | Si Woo Kim | +1 | F | {{projections[154236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 72 | 71 | ||
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | {{projections[154287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 71 | 68 | 75 | ||
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | {{projections[154259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| 2 |
DawgsGoneWild
ⓘ
Name: Marty Ford Tiebreak: -12 6592639 |
-6 |
{{entryTotals[6592639]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6592639]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6592639]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Justin Thomas | -5 | F | {{projections[154260]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 69 | 72 | 65 | ||
| 18 | Maverick McNealy | -1 | F | {{projections[154271]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 67 | 71 | 72 | ||
| 26 | Cameron Young | E | F | {{projections[154267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 72 | 70 | ||
| 26 | Sam Burns | E | F | {{projections[154207]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 67 | 71 | ||
| 60 | Brian Harman | +4 | F | {{projections[154228]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 66 | 75 | ||
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | {{projections[154204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 80 | 80 | ||
| 3 |
Yogi Bear
ⓘ
Name: Barbara Peppel Tiebreak: -10 6649778 |
-4 |
{{entryTotals[6649778]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6649778]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6649778]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | {{projections[154253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 65 | 69 | ||
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | {{projections[154237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 75 | 63 | ||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | {{projections[154255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 71 | 69 | ||
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | {{projections[154287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 71 | 68 | 75 | ||
| 65 | Jason Day | +6 | F | {{projections[154215]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 70 | 75 | 72 | ||
| - | Russell Henley | +25 | CUT | {{projections[154231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 80 | 80 | ||
| 3 |
This could be it
ⓘ
Name: Kevin Akins Tiebreak: -8 6743053 |
-4 |
{{entryTotals[6743053]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6743053]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6743053]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | {{projections[154253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 65 | 69 | ||
| 10 | Patrick Reed | -3 | F | {{projections[154269]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 67 | 70 | ||
| 26 | Cameron Young | E | F | {{projections[154267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 72 | 70 | ||
| 44 | Michael Kim | +2 | F | {{projections[154278]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 67 | 72 | ||
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | {{projections[154204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 80 | 80 | ||
| - | Max Homa | +32 | CUT | {{projections[154696]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 77 | 80 | 80 | ||
| 5 |
BulldogBruce
ⓘ
Name: BulldogBruce Tiebreak: -12 6594386 |
-2 |
{{entryTotals[6594386]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6594386]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6594386]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Chris Gotterup | -3 | F | {{projections[154226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 65 | 71 | 69 | ||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | {{projections[154255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 71 | 69 | ||
| 35 | Daniel Berger | +1 | F | {{projections[154276]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 70 | 69 | 68 | ||
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | {{projections[154274]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 66 | 72 | ||
| - | Russell Henley | +25 | CUT | {{projections[154231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | {{projections[154258]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 80 | 80 | ||
| 6 |
Ellisville Dawg
ⓘ
Name: Jonathan Linton Tiebreak: -10 6685266 |
-1 |
{{entryTotals[6685266]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6685266]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6685266]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | {{projections[154253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 65 | 69 | ||
| 26 | Cameron Young | E | F | {{projections[154267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 72 | 70 | ||
| 26 | Sam Burns | E | F | {{projections[154207]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 67 | 71 | ||
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | {{projections[154274]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 66 | 72 | ||
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | {{projections[154203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Gary Woodland | +26 | CUT | {{projections[154264]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 80 | 80 | ||
| 6 |
SteeleMagnolia2
ⓘ
Name: Steele Hardin Tiebreak: -14 6672728 |
-1 |
{{entryTotals[6672728]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6672728]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6672728]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | {{projections[154237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 75 | 63 | ||
| 14 | Matt Fitzpatrick | -2 | F | {{projections[154222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 71 | 65 | ||
| 26 | Sam Burns | E | F | {{projections[154207]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 67 | 71 | ||
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | {{projections[154287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 71 | 68 | 75 | ||
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | {{projections[154258]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Tyrrell Hatton | +26 | CUT | {{projections[154230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 80 | 80 | ||
| 8 |
YabbaDabbaDoo
ⓘ
Name: David Peppel Tiebreak: -9 6594216 |
+1 |
{{entryTotals[6594216]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6594216]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6594216]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | {{projections[154253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 65 | 69 | ||
| 26 | Cameron Young | E | F | {{projections[154267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 72 | 70 | ||
| 26 | Sam Burns | E | F | {{projections[154207]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 67 | 71 | ||
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | {{projections[154287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 71 | 68 | 75 | ||
| 75 | Alex Fitzpatrick | +8 | F | {{projections[154221]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 72 | 74 | ||
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | {{projections[154203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 80 | 80 | ||
| 9 |
dorn
ⓘ
Name: dorn Tiebreak: -8 6703100 |
+3 |
{{entryTotals[6703100]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6703100]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6703100]['winPct']}}% win |
|||||
| 26 | Cameron Young | E | F | {{projections[154267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 72 | 70 | ||
| 26 | Sam Burns | E | F | {{projections[154207]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 72 | 67 | 71 | ||
| 35 | Patrick Cantlay | +1 | F | {{projections[154210]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 74 | 68 | ||
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | {{projections[154274]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 66 | 72 | ||
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | {{projections[154258]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Jacob Bridgeman | +28 | CUT | {{projections[154206]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 80 | 80 | ||
| 10 |
Seinfeld
ⓘ
Name: Cameron Tiebreak: -14 6631170 |
+19 |
{{entryTotals[6631170]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6631170]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6631170]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | {{projections[154253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 65 | 69 | ||
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | {{projections[154237]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 75 | 63 | ||
| 26 | Cameron Young | E | F | {{projections[154267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 67 | 72 | 70 | ||
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | {{projections[154203]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Russell Henley | +25 | CUT | {{projections[154231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Wyndham Clark | +25 | CUT | {{projections[154213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 70 | 80 | 80 | ||
| 11 |
Bushwood Gophers
ⓘ
Name: D Fowler Tiebreak: -15 6579438 |
+22 |
{{entryTotals[6579438]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6579438]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6579438]['winPct']}}% win |
|||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | {{projections[154253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 73 | 65 | 69 | ||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | {{projections[154255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 71 | 69 | ||
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | {{projections[154274]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 75 | 66 | 72 | ||
| - | Russell Henley | +25 | CUT | {{projections[154231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | {{projections[154259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Adam Scott | +28 | CUT | {{projections[154286]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 12 |
kphall11
ⓘ
Name: Payne Hall Tiebreak: -21 6716068 |
+28 |
{{entryTotals[6716068]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6716068]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6716068]['winPct']}}% win |
|||||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | {{projections[154255]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 71 | 71 | 69 | ||
| 35 | Patrick Cantlay | +1 | F | {{projections[154210]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 69 | 74 | 68 | ||
| 60 | Sahith Theegala | +4 | F | {{projections[154302]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 72 | 71 | ||
| - | Russell Henley | +25 | CUT | {{projections[154231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | {{projections[154204]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 72 | 80 | 80 | ||
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | {{projections[154259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| 13 |
Kiss my putt
ⓘ
Name: Waide Tiebreak: -16 6579455 |
+46 |
{{entryTotals[6579455]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[6579455]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[6579455]['winPct']}}% win |
|||||
| 7 | Xander Schauffele | -4 | F | {{projections[154254]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 66 | 69 | ||
| 26 | Hideki Matsuyama | E | F | {{projections[154268]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 67 | 71 | 72 | ||
| - | Russell Henley | +25 | CUT | {{projections[154231]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Wyndham Clark | +25 | CUT | {{projections[154213]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 70 | 80 | 80 | ||
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | {{projections[154259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Austin Smotherman | +27 | CUT | {{projections[154311]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 75 | 80 | 80 | ||
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Yogi Bear
ⓘ
Name: Barbara Peppel Tiebreak: -10 6649778 |
-4 | ||||||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | |
| 65 | Jason Day | +6 | F | -1 | 70 | 75 | 72 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | E | 73 | 65 | 69 | |
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | E | 69 | 75 | 63 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | E | 71 | 68 | 75 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | +2 | 73 | 80 | 80 | |
| 2 |
kphall11
ⓘ
Name: Payne Hall Tiebreak: -21 6716068 |
-3 | ||||||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | |
| 60 | Sahith Theegala | +4 | F | -2 | 73 | 72 | 71 | |
| 35 | Patrick Cantlay | +1 | F | E | 69 | 74 | 68 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | +2 | 73 | 80 | 80 | |
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | +3 | 73 | 80 | 80 | |
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | +4 | 72 | 80 | 80 | |
| 2 |
Leonards Losers
ⓘ
Name: Dawgbite Tiebreak: -11 6639219 |
-3 | ||||||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | E | 73 | 65 | 69 | |
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | E | 69 | 75 | 63 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | E | 71 | 68 | 75 | |
| 35 | Si Woo Kim | +1 | F | +1 | 67 | 72 | 71 | |
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | +3 | 73 | 80 | 80 | |
| 4 |
Bushwood Gophers
ⓘ
Name: D Fowler Tiebreak: -15 6579438 |
-2 | ||||||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | |
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | -1 | 75 | 66 | 72 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | E | 73 | 65 | 69 | |
| - | Adam Scott | +28 | CUT | +2 | 76 | 80 | 80 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | +2 | 73 | 80 | 80 | |
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | +3 | 73 | 80 | 80 | |
| 4 |
BulldogBruce
ⓘ
Name: BulldogBruce Tiebreak: -12 6594386 |
-2 | ||||||
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | |
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | -1 | 75 | 66 | 72 | |
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | E | 76 | 80 | 80 | |
| 10 | Chris Gotterup | -3 | F | +2 | 65 | 71 | 69 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | +2 | 73 | 80 | 80 | |
| 35 | Daniel Berger | +1 | F | +4 | 70 | 69 | 68 | |
| 4 |
DawgsGoneWild
ⓘ
Name: Marty Ford Tiebreak: -12 6592639 |
-2 | ||||||
| 4 | Justin Thomas | -5 | F | -1 | 69 | 72 | 65 | |
| 18 | Maverick McNealy | -1 | F | -1 | 67 | 71 | 72 | |
| 60 | Brian Harman | +4 | F | E | 73 | 66 | 75 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | E | 72 | 67 | 71 | |
| 26 | Cameron Young | E | F | +1 | 67 | 72 | 70 | |
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | +4 | 72 | 80 | 80 | |
| 7 |
dorn
ⓘ
Name: dorn Tiebreak: -8 6703100 |
-1 | ||||||
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | -1 | 75 | 66 | 72 | |
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | E | 76 | 80 | 80 | |
| 35 | Patrick Cantlay | +1 | F | E | 69 | 74 | 68 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | E | 72 | 67 | 71 | |
| 26 | Cameron Young | E | F | +1 | 67 | 72 | 70 | |
| - | Jacob Bridgeman | +28 | CUT | +4 | 74 | 80 | 80 | |
| 8 |
Ellisville Dawg
ⓘ
Name: Jonathan Linton Tiebreak: -10 6685266 |
E | ||||||
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | -1 | 75 | 66 | 72 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | E | 73 | 65 | 69 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | E | 72 | 67 | 71 | |
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | +1 | 74 | 80 | 80 | |
| 26 | Cameron Young | E | F | +1 | 67 | 72 | 70 | |
| - | Gary Woodland | +26 | CUT | +2 | 74 | 80 | 80 | |
| 8 |
SteeleMagnolia2
ⓘ
Name: Steele Hardin Tiebreak: -14 6672728 |
E | ||||||
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | E | 76 | 80 | 80 | |
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | E | 69 | 75 | 63 | |
| 14 | Matt Fitzpatrick | -2 | F | E | 72 | 71 | 65 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | E | 71 | 68 | 75 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | E | 72 | 67 | 71 | |
| - | Tyrrell Hatton | +26 | CUT | +2 | 74 | 80 | 80 | |
| 10 |
YabbaDabbaDoo
ⓘ
Name: David Peppel Tiebreak: -9 6594216 |
+1 | ||||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | E | 73 | 65 | 69 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | E | 71 | 68 | 75 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | E | 72 | 67 | 71 | |
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | +1 | 74 | 80 | 80 | |
| 26 | Cameron Young | E | F | +1 | 67 | 72 | 70 | |
| 75 | Alex Fitzpatrick | +8 | F | +2 | 70 | 72 | 74 | |
| 11 |
This could be it
ⓘ
Name: Kevin Akins Tiebreak: -8 6743053 |
+2 | ||||||
| 10 | Patrick Reed | -3 | F | -2 | 72 | 67 | 70 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | E | 73 | 65 | 69 | |
| 26 | Cameron Young | E | F | +1 | 67 | 72 | 70 | |
| 44 | Michael Kim | +2 | F | +3 | 70 | 67 | 72 | |
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | +4 | 72 | 80 | 80 | |
| - | Max Homa | +32 | CUT | +5 | 77 | 80 | 80 | |
| 11 |
Kiss my putt
ⓘ
Name: Waide Tiebreak: -16 6579455 |
+2 | ||||||
| 7 | Xander Schauffele | -4 | F | -2 | 73 | 66 | 69 | |
| 26 | Hideki Matsuyama | E | F | E | 67 | 71 | 72 | |
| - | Austin Smotherman | +27 | CUT | +2 | 75 | 80 | 80 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | +2 | 73 | 80 | 80 | |
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | +3 | 73 | 80 | 80 | |
| - | Wyndham Clark | +25 | CUT | +5 | 70 | 80 | 80 | |
| 11 |
Seinfeld
ⓘ
Name: Cameron Tiebreak: -14 6631170 |
+2 | ||||||
| 10 | Justin Rose | -3 | F | E | 73 | 65 | 69 | |
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | E | 69 | 75 | 63 | |
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | +1 | 74 | 80 | 80 | |
| 26 | Cameron Young | E | F | +1 | 67 | 72 | 70 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | +2 | 73 | 80 | 80 | |
| - | Wyndham Clark | +25 | CUT | +5 | 70 | 80 | 80 |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DawgsGoneWild
ⓘ
Name: Marty Ford Tiebreak: -12 6592639 |
-5 | ||||||
| 26 | Cameron Young | E | F | 71 | -3 | 72 | 70 | |
| 18 | Maverick McNealy | -1 | F | 69 | -3 | 71 | 72 | |
| 4 | Justin Thomas | -5 | F | 69 | -1 | 72 | 65 | |
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | 74 | +2 | 80 | 80 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | 70 | +2 | 67 | 71 | |
| 60 | Brian Harman | +4 | F | 70 | +3 | 66 | 75 | |
| 2 |
Leonards Losers
ⓘ
Name: Dawgbite Tiebreak: -11 6639219 |
-2 | ||||||
| 35 | Si Woo Kim | +1 | F | 71 | -3 | 72 | 71 | |
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | 70 | -1 | 75 | 63 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | 70 | +1 | 68 | 75 | |
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | 67 | +1 | 71 | 69 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | 70 | +3 | 65 | 69 | |
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | 73 | +3 | 80 | 80 | |
| 3 |
BulldogBruce
ⓘ
Name: BulldogBruce Tiebreak: -12 6594386 |
-1 | ||||||
| 10 | Chris Gotterup | -3 | F | 72 | -5 | 71 | 69 | |
| 35 | Daniel Berger | +1 | F | 74 | E | 69 | 68 | |
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | 67 | +1 | 71 | 69 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | 72 | +3 | 80 | 80 | |
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | 69 | +5 | 66 | 72 | |
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | 70 | +6 | 80 | 80 | |
| 3 |
Seinfeld
ⓘ
Name: Cameron Tiebreak: -14 6631170 |
-1 | ||||||
| 26 | Cameron Young | E | F | 71 | -3 | 72 | 70 | |
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | 70 | -1 | 75 | 63 | |
| - | Wyndham Clark | +25 | CUT | 75 | E | 80 | 80 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | 70 | +3 | 65 | 69 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | 72 | +3 | 80 | 80 | |
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | 71 | +4 | 80 | 80 | |
| 5 |
YabbaDabbaDoo
ⓘ
Name: David Peppel Tiebreak: -9 6594216 |
E | ||||||
| 26 | Cameron Young | E | F | 71 | -3 | 72 | 70 | |
| 75 | Alex Fitzpatrick | +8 | F | 72 | E | 72 | 74 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | 70 | +1 | 68 | 75 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | 70 | +2 | 67 | 71 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | 70 | +3 | 65 | 69 | |
| - | Akshay Bhatia | +25 | CUT | 71 | +4 | 80 | 80 | |
| 6 |
This could be it
ⓘ
Name: Kevin Akins Tiebreak: -8 6743053 |
+1 | ||||||
| 26 | Cameron Young | E | F | 71 | -3 | 72 | 70 | |
| 44 | Michael Kim | +2 | F | 73 | E | 67 | 72 | |
| - | Keegan Bradley | +26 | CUT | 74 | +2 | 80 | 80 | |
| 10 | Patrick Reed | -3 | F | 68 | +2 | 67 | 70 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | 70 | +3 | 65 | 69 | |
| - | Max Homa | +32 | CUT | 75 | +7 | 80 | 80 | |
| 6 |
Yogi Bear
ⓘ
Name: Barbara Peppel Tiebreak: -10 6649778 |
+1 | ||||||
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | 70 | -1 | 75 | 63 | |
| 65 | Jason Day | +6 | F | 69 | E | 75 | 72 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | 70 | +1 | 68 | 75 | |
| 14 | Scottie Scheffler | -2 | F | 67 | +1 | 71 | 69 | |
| 10 | Justin Rose | -3 | F | 70 | +3 | 65 | 69 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | 72 | +3 | 80 | 80 | |
| 8 |
dorn
ⓘ
Name: dorn Tiebreak: -8 6703100 |
+2 | ||||||
| 26 | Cameron Young | E | F | 71 | -3 | 72 | 70 | |
| 35 | Patrick Cantlay | +1 | F | 70 | -1 | 74 | 68 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | 70 | +2 | 67 | 71 | |
| - | Jacob Bridgeman | +28 | CUT | 74 | +4 | 80 | 80 | |
| 44 | Nicolai Hojgaard | +2 | F | 69 | +5 | 66 | 72 | |
| - | J.J. Spaun | +26 | CUT | 70 | +6 | 80 | 80 | |
| 9 |
Kiss my putt
ⓘ
Name: Waide Tiebreak: -16 6579455 |
+3 | ||||||
| 26 | Hideki Matsuyama | E | F | 70 | -3 | 71 | 72 | |
| - | Wyndham Clark | +25 | CUT | 75 | E | 80 | 80 | |
| - | Russell Henley | +25 | CUT | 72 | +3 | 80 | 80 | |
| - | Sepp Straka | +26 | CUT | 73 | +3 | 80 | 80 | |
| 7 | Xander Schauffele | -4 | F | 68 | +3 | 66 | 69 | |
| - | Austin Smotherman | +27 | CUT | 72 | +5 | 80 | 80 | |
| 10 |
SteeleMagnolia2
ⓘ
Name: Steele Hardin Tiebreak: -14 6672728 |
+4 | ||||||
| 10 | Kurt Kitayama | -3 | F | 70 | -1 | 75 | 63 | |
| 60 | Rickie Fowler | +4 | F | 70 | +1 | 68 | 75 | |
| 14 | Matt Fitzpatrick | -2 | F | 70 | +2 | 71 | 65 | |
| 26 | Sam Burns | E | F | 70 | +2 | 67 | 71 | |
| - | Tyrrell Hatton | +26 | CUT | 72 | +4 | 80 | 80 | |
