LPCC US Open Pool Leaderboard
| FAV | POS | GOLFER | OWNER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row['pos']}} | {{row['golfer']}} | {{teamByEntry[row['id']][0]}} | {{row['scoreText']}} | {{row['thru']}} | {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} | {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} | {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} | {{row['R4']}} {{row['r4Text']}} |
| FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | PRJ ⓧ | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lookout shes coming
ⓘ
Name: Sharon greenwood Tiebreak: -8 698464 |
+26 |
{{entryTotals[698464]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[698464]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[698464]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Harris English | +3 | F | {{projections[89226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 72 | 73 | ||
| 8 | Tony Finau | +6 | F | {{projections[89227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 71 | ||
| 17 | Jason Kokrak | +8 | F | {{projections[89270]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 71 | 77 | 72 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 23 | Jon Rahm | +10 | F | {{projections[89307]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 72 | 76 | 73 | ||
| - | Kevin Na | +32 | CUT | {{projections[89290]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 77 | 80 | 80 | ||
| 2 |
DK
ⓘ
Name: Dean Kurgan Tiebreak: -13 731410 |
+28 |
{{entryTotals[731410]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[731410]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[731410]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Matthew Wolff | E | F | {{projections[89345]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 65 | 75 | ||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 23 | Joaquin Niemann | +10 | F | {{projections[89291]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 72 | 77 | ||
| 34 | Daniel Berger | +13 | F | {{projections[89212]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 74 | 76 | ||
| 56 | Abraham Ancer | +21 | F | {{projections[89208]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 75 | 79 | 76 | ||
| - | Cameron Champ | +31 | CUT | {{projections[89219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 78 | 80 | 80 | ||
| 3 |
Scratch Drinker
ⓘ
Name: Ross Mason Tiebreak: -3 700110 |
+30 |
{{entryTotals[700110]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[700110]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[700110]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Harris English | +3 | F | {{projections[89226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 72 | 73 | ||
| 5 | Xander Schauffele | +4 | F | {{projections[89314]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 74 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| - | Matt Fitzpatrick | +27 | CUT | {{projections[89228]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 73 | 80 | 80 | ||
| - | Cameron Champ | +31 | CUT | {{projections[89219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 78 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Mortey1
ⓘ
Name: Frank Mortensen Tiebreak: -5 695734 |
+31 |
{{entryTotals[695734]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[695734]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[695734]['winPct']}}% win |
|||||
| 1 | Bryson DeChambeau | -6 | F | {{projections[89223]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 68 | 70 | 67 | ||
| 2 | Matthew Wolff | E | F | {{projections[89345]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 65 | 75 | ||
| 13 | Viktor Hovland | +7 | F | {{projections[89249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 70 | 75 | ||
| - | Justin Rose | +30 | CUT | {{projections[89312]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Cameron Champ | +31 | CUT | {{projections[89219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 78 | 80 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +33 | CUT | {{projections[89287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 74 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Bubba bogeys
ⓘ
Name: Gino paolone Tiebreak: -4 725339 |
+31 |
{{entryTotals[725339]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[725339]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[725339]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Louis Oosthuizen | +2 | F | {{projections[89295]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 74 | 68 | 73 | ||
| 8 | Tony Finau | +6 | F | {{projections[89227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 71 | ||
| 8 | Webb Simpson | +6 | F | {{projections[89320]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| 49 | Rickie Fowler | +17 | F | {{projections[89230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 77 | 72 | 79 | ||
| - | Brandt Snedeker | +32 | CUT | {{projections[89322]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +33 | CUT | {{projections[89287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 74 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Team Mate
ⓘ
Name: Doug Mate Tiebreak: -2 695695 |
+31 |
{{entryTotals[695695]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[695695]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[695695]['winPct']}}% win |
|||||
| 8 | Justin Thomas | +6 | F | {{projections[89331]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 73 | 76 | 72 | ||
| 13 | Viktor Hovland | +7 | F | {{projections[89249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 70 | 75 | ||
| 17 | Alexander Noren | +8 | F | {{projections[89292]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 67 | 75 | ||
| 23 | Brendon Todd | +10 | F | {{projections[89334]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 75 | 75 | ||
| 43 | Patrick Cantlay | +15 | F | {{projections[89216]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 76 | 73 | ||
| - | Kevin Streelman | +28 | CUT | {{projections[89325]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 75 | 80 | 80 | ||
| 4 |
Even Par
ⓘ
Name: Lockie Williams Tiebreak: 5 703478 |
+31 |
{{entryTotals[703478]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[703478]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[703478]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Matthew Wolff | E | F | {{projections[89345]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 65 | 75 | ||
| 8 | Rory McIlroy | +6 | F | {{projections[89284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 76 | 68 | 75 | ||
| 23 | Joaquin Niemann | +10 | F | {{projections[89291]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 72 | 77 | ||
| 43 | Patrick Cantlay | +15 | F | {{projections[89216]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 76 | 73 | ||
| - | Cameron Champ | +31 | CUT | {{projections[89219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 78 | 80 | 80 | ||
| - | Kevin Kisner | +32 | CUT | {{projections[89267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 76 | 80 | 80 | ||
| 8 |
Whiff
ⓘ
Name: Julie Kozub Tiebreak: -6 699582 |
+32 |
{{entryTotals[699582]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[699582]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[699582]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Matthew Wolff | E | F | {{projections[89345]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 65 | 75 | ||
| 17 | Paul Casey | +8 | F | {{projections[89217]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 70 | 69 | 73 | ||
| 23 | Jon Rahm | +10 | F | {{projections[89307]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 72 | 76 | 73 | ||
| 38 | Cameron Smith | +14 | F | {{projections[89321]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 78 | 72 | ||
| - | Gary Woodland | +28 | CUT | {{projections[89346]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Ian Poulter | +32 | CUT | {{projections[89305]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 77 | 80 | 80 | ||
| 8 |
PetchCo
ⓘ
Name: Shawn Tiebreak: 1 733639 |
+32 |
{{entryTotals[733639]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[733639]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[733639]['winPct']}}% win |
|||||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 8 | Tony Finau | +6 | F | {{projections[89227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 71 | ||
| 13 | Viktor Hovland | +7 | F | {{projections[89249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 70 | 75 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| - | Si Woo Kim | +29 | CUT | {{projections[89266]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +33 | CUT | {{projections[89287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 74 | 80 | 80 | ||
| 10 |
Denbhea
ⓘ
Name: Dennis Healey Tiebreak: -12 695914 |
+34 |
{{entryTotals[695914]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[695914]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[695914]['winPct']}}% win |
|||||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 23 | Brendon Todd | +10 | F | {{projections[89334]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 75 | 75 | ||
| 23 | Joaquin Niemann | +10 | F | {{projections[89291]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 72 | 77 | ||
| - | Brandt Snedeker | +32 | CUT | {{projections[89322]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Tyrrell Hatton | +32 | CUT | {{projections[89240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 78 | 80 | 80 | ||
| 11 |
Portuguese Pin Seekr
ⓘ
Name: Carl Inacio Tiebreak: 2 728299 |
+35 |
{{entryTotals[728299]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[728299]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[728299]['winPct']}}% win |
|||||
| 5 | Xander Schauffele | +4 | F | {{projections[89314]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 74 | ||
| 17 | Hideki Matsuyama | +8 | F | {{projections[89281]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 69 | 70 | 78 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| - | Martin Kaymer | +27 | CUT | {{projections[89264]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +33 | CUT | {{projections[89287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 74 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Mortey2
ⓘ
Name: Frank Mortensen Tiebreak: -4 695772 |
+36 |
{{entryTotals[695772]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[695772]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[695772]['winPct']}}% win |
|||||
| 8 | Justin Thomas | +6 | F | {{projections[89331]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 73 | 76 | 72 | ||
| 8 | Tony Finau | +6 | F | {{projections[89227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 71 | ||
| 23 | Joaquin Niemann | +10 | F | {{projections[89291]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 72 | 77 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| - | Gary Woodland | +28 | CUT | {{projections[89346]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Jordan Spieth | +34 | CUT | {{projections[89323]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 81 | 80 | 80 | ||
| 12 |
Herch1
ⓘ
Name: Rick Herchmer Tiebreak: -11 730058 |
+36 |
{{entryTotals[730058]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[730058]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[730058]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Louis Oosthuizen | +2 | F | {{projections[89295]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 74 | 68 | 73 | ||
| 23 | Joaquin Niemann | +10 | F | {{projections[89291]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 72 | 77 | ||
| 23 | Jon Rahm | +10 | F | {{projections[89307]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 72 | 76 | 73 | ||
| 38 | Billy Horschel | +14 | F | {{projections[89247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 72 | 80 | ||
| - | Mackenzie Hughes | +28 | CUT | {{projections[89252]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Justin Rose | +30 | CUT | {{projections[89312]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 14 |
The Shanks
ⓘ
Name: Scott Kozub Tiebreak: -5 696945 |
+38 |
{{entryTotals[696945]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[696945]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[696945]['winPct']}}% win |
|||||
| 8 | Justin Thomas | +6 | F | {{projections[89331]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 65 | 73 | 76 | 72 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 23 | Brendon Todd | +10 | F | {{projections[89334]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 75 | 75 | ||
| 34 | Daniel Berger | +13 | F | {{projections[89212]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 74 | 76 | ||
| 38 | Cameron Smith | +14 | F | {{projections[89321]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 78 | 72 | ||
| - | Cameron Champ | +31 | CUT | {{projections[89219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 78 | 80 | 80 | ||
| 14 |
SAGA
ⓘ
Name: GARRY KNOX Tiebreak: 2 696238 |
+38 |
{{entryTotals[696238]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[696238]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[696238]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Harris English | +3 | F | {{projections[89226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 72 | 73 | ||
| 8 | Rory McIlroy | +6 | F | {{projections[89284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 76 | 68 | 75 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| 43 | Shane Lowry | +15 | F | {{projections[89278]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 70 | 77 | 72 | ||
| 54 | Adam Hadwin | +19 | F | {{projections[89236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 74 | 80 | ||
| - | Tommy Fleetwood | +28 | CUT | {{projections[89229]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 74 | 80 | 80 | ||
| 14 |
Doyle
ⓘ
Name: Pete Doyle Tiebreak: 5 695686 |
+38 |
{{entryTotals[695686]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[695686]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[695686]['winPct']}}% win |
|||||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 23 | Joaquin Niemann | +10 | F | {{projections[89291]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 73 | 72 | 77 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| - | Martin Kaymer | +27 | CUT | {{projections[89264]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Tyrrell Hatton | +32 | CUT | {{projections[89240]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 78 | 80 | 80 | ||
| 17 |
Donny Trump 11
ⓘ
Name: Joe galaburda Tiebreak: -7 726503 |
+40 |
{{entryTotals[726503]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[726503]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[726503]['winPct']}}% win |
|||||
| 5 | Xander Schauffele | +4 | F | {{projections[89314]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 74 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 34 | Daniel Berger | +13 | F | {{projections[89212]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 74 | 76 | ||
| 38 | Cameron Smith | +14 | F | {{projections[89321]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 78 | 72 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| - | Mackenzie Hughes | +28 | CUT | {{projections[89252]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 18 |
DMR
ⓘ
Name: David Ryder Tiebreak: 2 707784 |
+41 |
{{entryTotals[707784]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[707784]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[707784]['winPct']}}% win |
|||||
| 13 | Viktor Hovland | +7 | F | {{projections[89249]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 71 | 70 | 75 | ||
| 23 | Brendon Todd | +10 | F | {{projections[89334]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 75 | 75 | ||
| 23 | Jon Rahm | +10 | F | {{projections[89307]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 72 | 76 | 73 | ||
| 38 | Cameron Smith | +14 | F | {{projections[89321]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 78 | 72 | ||
| - | Corey Conners | +27 | CUT | {{projections[89220]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Justin Rose | +30 | CUT | {{projections[89312]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| 18 |
mikeygolf12
ⓘ
Name: Michael Balyk Tiebreak: 3 705505 |
+41 |
{{entryTotals[705505]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[705505]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[705505]['winPct']}}% win |
|||||
| 5 | Xander Schauffele | +4 | F | {{projections[89314]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 72 | 70 | 74 | ||
| 17 | Alexander Noren | +8 | F | {{projections[89292]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 67 | 75 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| 43 | Patrick Cantlay | +15 | F | {{projections[89216]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 76 | 76 | 73 | ||
| - | Kevin Kisner | +32 | CUT | {{projections[89267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Sergio Garcia | +35 | CUT | {{projections[89232]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 81 | 80 | 80 | ||
| 20 |
PoundTown
ⓘ
Name: Jeff Tiebreak: -7 708535 |
+42 |
{{entryTotals[708535]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[708535]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[708535]['winPct']}}% win |
|||||
| 8 | Rory McIlroy | +6 | F | {{projections[89284]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 76 | 68 | 75 | ||
| 17 | Hideki Matsuyama | +8 | F | {{projections[89281]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 69 | 70 | 78 | ||
| 30 | Charles Howell | +11 | F | {{projections[89250]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 72 | 72 | 74 | ||
| 49 | Rickie Fowler | +17 | F | {{projections[89230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 77 | 72 | 79 | ||
| - | Matt Kuchar | +29 | CUT | {{projections[89271]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 75 | 80 | 80 | ||
| - | Danny Willett | +30 | CUT | {{projections[89344]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 77 | 73 | 80 | 80 | ||
| 20 |
Mindy 1
ⓘ
Name: Ian penney Tiebreak: -3 695702 |
+42 |
{{entryTotals[695702]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[695702]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[695702]['winPct']}}% win |
|||||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 23 | Erik Van Rooyen | +10 | F | {{projections[89336]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 74 | 76 | 70 | ||
| 34 | Daniel Berger | +13 | F | {{projections[89212]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 74 | 76 | ||
| 38 | Jason Day | +14 | F | {{projections[89222]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 74 | 76 | 72 | ||
| - | Cameron Champ | +31 | CUT | {{projections[89219]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 78 | 80 | 80 | ||
| - | WITHDRAWN - Scottie Scheffler | +40 | WD | {{projections[89315]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 22 |
The Barons
ⓘ
Name: Jean Marc Baronette Tiebreak: -8 695738 |
+43 |
{{entryTotals[695738]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[695738]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[695738]['winPct']}}% win |
|||||
| 2 | Matthew Wolff | E | F | {{projections[89345]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 66 | 74 | 65 | 75 | ||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 8 | Tony Finau | +6 | F | {{projections[89227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 71 | ||
| - | Kevin Kisner | +32 | CUT | {{projections[89267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 76 | 80 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +33 | CUT | {{projections[89287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 74 | 80 | 80 | ||
| - | Jordan Spieth | +34 | CUT | {{projections[89323]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 81 | 80 | 80 | ||
| 22 |
SAK
ⓘ
Name: Shelly Kurgan Tiebreak: -14 731548 |
+43 |
{{entryTotals[731548]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[731548]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[731548]['winPct']}}% win |
|||||
| 8 | Tony Finau | +6 | F | {{projections[89227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 71 | ||
| 22 | Sungjae Im | +9 | F | {{projections[89253]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 70 | 75 | 73 | 71 | ||
| 38 | Billy Horschel | +14 | F | {{projections[89247]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 70 | 72 | 80 | ||
| 38 | Cameron Smith | +14 | F | {{projections[89321]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 71 | 73 | 78 | 72 | ||
| - | Collin Morikawa | +27 | CUT | {{projections[89288]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 71 | 80 | 80 | ||
| - | Mackenzie Hughes | +28 | CUT | {{projections[89252]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 76 | 80 | 80 | ||
| 24 |
Fonthill Fuzz
ⓘ
Name: Jeff Tiebreak: -4 708563 |
+44 |
{{entryTotals[708563]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[708563]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[708563]['winPct']}}% win |
|||||
| 3 | Louis Oosthuizen | +2 | F | {{projections[89295]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 67 | 74 | 68 | 73 | ||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 8 | Tony Finau | +6 | F | {{projections[89227]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 73 | 73 | 71 | ||
| - | Henrik Stenson | +31 | CUT | {{projections[89324]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 74 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Brandt Snedeker | +32 | CUT | {{projections[89322]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 75 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Phil Mickelson | +33 | CUT | {{projections[89287]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 79 | 74 | 80 | 80 | ||
| 24 |
Lookout shes here
ⓘ
Name: Sharon greenwood Tiebreak: -10 698490 |
+44 |
{{entryTotals[698490]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[698490]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[698490]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Harris English | +3 | F | {{projections[89226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 72 | 73 | ||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| 49 | Rickie Fowler | +17 | F | {{projections[89230]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 69 | 77 | 72 | 79 | ||
| 54 | Adam Hadwin | +19 | F | {{projections[89236]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 72 | 73 | 74 | 80 | ||
| - | Tiger Woods | +30 | CUT | {{projections[89347]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 77 | 80 | 80 | ||
| - | Kevin Kisner | +32 | CUT | {{projections[89267]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 76 | 76 | 80 | 80 | ||
| 24 |
bcooze
ⓘ
Name: Bill Cousineau Tiebreak: -14 710909 |
+44 |
{{entryTotals[710909]['winPct']}}% win
|
{{entryTotals[710909]['projectedScore']}} |
{{entryTotals[710909]['winPct']}}% win |
|||||
| 4 | Harris English | +3 | F | {{projections[89226]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 68 | 70 | 72 | 73 | ||
| 6 | Dustin Johnson | +5 | F | {{projections[89259]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
