SSF Masters Golf Pool Leaderboard

Pool #98822
  • The best 8 golfers from each team count towards team scores.
  • If golfers miss cut, they are assigned the highest carded round.
  • Par is 72.
  • Strokes gained or lost during playoff holes do not count.

All Golf Pool Rules

Getting pool stats ...

Most Picked

Overall across all entries

{{pickSummary[0].entry_count*100/pickSummary[0].pool_count | number:0}}%
of entries
picked
{{pickSummary[0].golfer}}
Total Entries
{{pickSummary[0].pool_count | number:0}}
Entries Picked
{{pickSummary[0].entry_count | number:0}} ({{pickSummary[0].entry_count*100/pickSummary[0].pool_count | number:0}}%)
Tier
{{pickSummary[0].tier_i}}

Picks by Tier

Most popular selections by tier

Tier
Player
Pick %
Entries
{{row.tierLabel}}
{{row.golferDisplay}}
{{row.pickPct | number:0}}%
{{row.entryCount | number:0}}
entries

Picks Report (click title to sort)

GOLFER TIER SALARY # PICKS POS TOT THR
{{p.golfer}} {{p.tier_n}} ${{p.eop_salary.toLocaleString()}} {{p.entry_count}}   {{p.entry_count*100/p.pool_count | number:0}}% {{p.pos}} E +{{p.score}} {{p.thru}}
Reloading leaderboard ...

No Favorites Yet!

To add your favorites:
  1. Search for your entry
  2. Click the Star beside your entry
  3. Use the Favorites button at the top to show/hide your favorites
FAV POS GOLFER OWNER TOT THR R1 R2 R3 R4
{{row['pos']}} {{row['golfer']}} {{teamByEntry[row['id']][0]}} {{row['scoreText']}} {{row['thru']}} {{row['R1']}} {{row['r1Text']}} {{row['R2']}} {{row['r2Text']}} {{row['R3']}} {{row['r3Text']}} {{row['R4']}} {{row['r4Text']}}
FAV POS GOLFER TOT THR PRJ ⓧ R1 R2 R3 R4
1 Patrick Reed ⓘ
Name: Daniel Bruce

Tiebreak: -13
-84
{{entryTotals[824925]['winPct']}}% win
{{entryTotals[824925]['projectedScore']}} {{entryTotals[824925]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
2 Sungjae Im -15 F {{projections[81589]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 68 69
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Marc Leishman -8 F {{projections[81601]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
19 Tommy Fleetwood -6 F {{projections[81580]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 66 71 74
38 Billy Horschel -1 F {{projections[83982]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 72 75
38 Paul Casey -1 F {{projections[81573]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 74 71 77
38 Tony Finau -1 F {{projections[81579]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 75 71 72
- Brendon Todd +15 CUT {{projections[82896]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 73 79 78
- Lanto Griffin +16 CUT {{projections[81585]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 79 78
2 Birts Boys ⓘ
Name: Mark Birtles

Tiebreak: -15
-78
{{entryTotals[751329]['winPct']}}% win
{{entryTotals[751329]['projectedScore']}} {{entryTotals[751329]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
2 Sungjae Im -15 F {{projections[81589]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 68 69
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
19 Tommy Fleetwood -6 F {{projections[81580]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 66 71 74
25 Shane Lowry -4 F {{projections[81603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 68 73
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Brendon Todd +15 CUT {{projections[82896]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 73 79 78
- Francesco Molinari +19 CUT {{projections[81610]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 78 79 78
3 Bunker Boys ⓘ
Name: Cheryl Rajala

Tiebreak: -7
-70
{{entryTotals[768577]['winPct']}}% win
{{entryTotals[768577]['projectedScore']}} {{entryTotals[768577]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Abraham Ancer -8 F {{projections[81569]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 69 76
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
23 Justin Rose -5 F {{projections[81623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 76 70
25 Shane Lowry -4 F {{projections[81603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 68 73
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Matt Kuchar +14 CUT {{projections[81598]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 79 78
- Francesco Molinari +19 CUT {{projections[81610]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 78 79 78
3 I Like Big Putts ⓘ
Name: Brian Rajala

Tiebreak: -6
-70
{{entryTotals[768576]['winPct']}}% win
{{entryTotals[768576]['projectedScore']}} {{entryTotals[768576]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
10 Patrick Reed -9 F {{projections[81622]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 71 72
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
19 Scottie Scheffler -6 F {{projections[89525]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 72 71
34 Adam Scott -2 F {{projections[81626]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 71 73
34 Si Woo Kim -2 F {{projections[81594]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 73 72
38 Lee Westwood -1 F {{projections[81638]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 71 74
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Matt Kuchar +14 CUT {{projections[81598]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 79 78
5 Brad Sheppard ⓘ
Name: Brad Sheppard

Tiebreak: -13
-69
{{entryTotals[814258]['winPct']}}% win
{{entryTotals[814258]['projectedScore']}} {{entryTotals[814258]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Abraham Ancer -8 F {{projections[81569]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 69 76
13 Marc Leishman -8 F {{projections[81601]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
17 Xander Schauffele -7 F {{projections[81624]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 71 70
38 Billy Horschel -1 F {{projections[83982]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 72 75
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
55 Phil Mickelson +3 F {{projections[81608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 79 73
- Lanto Griffin +16 CUT {{projections[81585]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 79 78
- Matthew Wolff +16 CUT {{projections[81640]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 79 78
- Jason Day +17 CUT {{projections[81577]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 78 79 78
6 Team Don B ⓘ
Name: Don Blackwood

Tiebreak: -11
-67
{{entryTotals[763124]['winPct']}}% win
{{entryTotals[763124]['projectedScore']}} {{entryTotals[763124]['winPct']}}% win
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
7 Jon Rahm -10 F {{projections[81620]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 66 72 71
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Abraham Ancer -8 F {{projections[81569]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 67 69 76
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
17 Patrick Cantlay -7 F {{projections[81572]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 73 72
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
25 Shane Lowry -4 F {{projections[81603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 68 73
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
- Kevin Kisner +16 CUT {{projections[81595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 79 78
- Lanto Griffin +16 CUT {{projections[81585]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 79 78
- Jason Day +17 CUT {{projections[81577]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 78 79 78
7 Laura Philips ⓘ
Name: Laura Philips

Tiebreak: -10
-66
{{entryTotals[860032]['winPct']}}% win
{{entryTotals[860032]['projectedScore']}} {{entryTotals[860032]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
10 Patrick Reed -9 F {{projections[81622]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 71 72
10 Webb Simpson -9 F {{projections[81627]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 71 68
19 Scottie Scheffler -6 F {{projections[89525]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 72 71
23 Justin Rose -5 F {{projections[81623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 76 70
38 Billy Horschel -1 F {{projections[83982]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 72 75
38 Lee Westwood -1 F {{projections[81638]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 71 74
46 Jordan Spieth +1 F {{projections[81630]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 73 72
51 Rafael Cabrera-Bello +2 F {{projections[83987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 74 72
- Adam Hadwin +14 CUT {{projections[83979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 71 79 78
- Kevin Kisner +16 CUT {{projections[81595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 79 78
8 Cathyo ⓘ
Name: Cathy Overton Clapham

Tiebreak: -15
-65
{{entryTotals[746896]['winPct']}}% win
{{entryTotals[746896]['projectedScore']}} {{entryTotals[746896]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
13 Marc Leishman -8 F {{projections[81601]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
29 Rickie Fowler -3 F {{projections[81581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 75 70
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
46 Matt Fitzpatrick +1 F {{projections[83986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 73 72
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Matt Kuchar +14 CUT {{projections[81598]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 79 78
- Jason Kokrak +17 CUT {{projections[81597]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 77 79 78
9 EmDeschenes ⓘ
Name: Emily Deschenes

Tiebreak: -9
-64
{{entryTotals[763945]['winPct']}}% win
{{entryTotals[763945]['projectedScore']}} {{entryTotals[763945]['winPct']}}% win
4 Justin Thomas -12 F {{projections[81633]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 69 71 70
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
13 Kevin Na -8 F {{projections[81612]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 69 70
13 Marc Leishman -8 F {{projections[81601]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
23 Justin Rose -5 F {{projections[81623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 76 70
25 Danny Willett -4 F {{projections[81639]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 66 74 73
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
55 Phil Mickelson +3 F {{projections[81608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 79 73
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Gary Woodland +14 CUT {{projections[81641]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 79 78
10 Ugly Dog #2 ⓘ
Name: Dick Yabsley

Tiebreak: -14
-60
{{entryTotals[765374]['winPct']}}% win
{{entryTotals[765374]['projectedScore']}} {{entryTotals[765374]['winPct']}}% win
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
7 Jon Rahm -10 F {{projections[81620]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 66 72 71
13 Kevin Na -8 F {{projections[81612]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 69 70
13 Marc Leishman -8 F {{projections[81601]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
19 Tommy Fleetwood -6 F {{projections[81580]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 66 71 74
34 Si Woo Kim -2 F {{projections[81594]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 71 73 72
38 Paul Casey -1 F {{projections[81573]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 74 71 77
- Gary Woodland +14 CUT {{projections[81641]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 79 78
- Kevin Kisner +16 CUT {{projections[81595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 79 78
- Lanto Griffin +16 CUT {{projections[81585]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 79 78
- Matthew Wolff +16 CUT {{projections[81640]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 79 78
10 Andrew Marshall ⓘ
Name: Andrew Marshall

Tiebreak: -12
-60
{{entryTotals[763538]['winPct']}}% win
{{entryTotals[763538]['projectedScore']}} {{entryTotals[763538]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
10 Patrick Reed -9 F {{projections[81622]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 71 72
13 Kevin Na -8 F {{projections[81612]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 69 70
17 Xander Schauffele -7 F {{projections[81624]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 71 70
23 Louis Oosthuizen -5 F {{projections[81616]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 70 75 70
25 Shane Lowry -4 F {{projections[81603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 68 73
51 Rafael Cabrera-Bello +2 F {{projections[83987]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 71 74 72
- Gary Woodland +14 CUT {{projections[81641]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 79 78
- Matt Kuchar +14 CUT {{projections[81598]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 79 78
- Jason Day +17 CUT {{projections[81577]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 78 79 78
- Francesco Molinari +19 CUT {{projections[81610]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 78 79 78
12 Team Birtles ⓘ
Name: Eric Birtles

Tiebreak: -13
-59
{{entryTotals[754539]['winPct']}}% win
{{entryTotals[754539]['projectedScore']}} {{entryTotals[754539]['winPct']}}% win
2 Sungjae Im -15 F {{projections[81589]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 68 69
7 Jon Rahm -10 F {{projections[81620]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 66 72 71
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Kevin Na -8 F {{projections[81612]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 69 70
17 Patrick Cantlay -7 F {{projections[81572]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 73 72
23 Justin Rose -5 F {{projections[81623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 76 70
25 Ian Poulter -4 F {{projections[81619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 71 71 70
38 Paul Casey -1 F {{projections[81573]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 74 71 77
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Matt Kuchar +14 CUT {{projections[81598]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 75 79 78
- Matthew Wolff +16 CUT {{projections[81640]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 77 79 78
- Francesco Molinari +19 CUT {{projections[81610]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 78 79 78
13 Bob Young ⓘ
Name: Bob Young

Tiebreak: -21
-58
{{entryTotals[769508]['winPct']}}% win
{{entryTotals[769508]['projectedScore']}} {{entryTotals[769508]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
2 Sungjae Im -15 F {{projections[81589]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 70 68 69
13 Kevin Na -8 F {{projections[81612]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 69 70
17 Patrick Cantlay -7 F {{projections[81572]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 73 72
19 Tommy Fleetwood -6 F {{projections[81580]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 66 71 74
25 Ian Poulter -4 F {{projections[81619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 71 71 70
38 Tony Finau -1 F {{projections[81579]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 75 71 72
55 Phil Mickelson +3 F {{projections[81608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 79 73
57 Bubba Watson +4 F {{projections[81636]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 71 78
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Adam Hadwin +14 CUT {{projections[83979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 71 79 78
- Francesco Molinari +19 CUT {{projections[81610]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 78 79 78
13 MaelieLucyBeth ⓘ
Name: Andy Young

Tiebreak: -18
-58
{{entryTotals[851590]['winPct']}}% win
{{entryTotals[851590]['projectedScore']}} {{entryTotals[851590]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
17 Xander Schauffele -7 F {{projections[81624]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 71 70
19 Scottie Scheffler -6 F {{projections[89525]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 72 71
25 Danny Willett -4 F {{projections[81639]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 66 74 73
29 Rickie Fowler -3 F {{projections[81581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 75 70
38 Billy Horschel -1 F {{projections[83982]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 72 75
38 Lee Westwood -1 F {{projections[81638]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 71 74
38 Tiger Woods -1 F {{projections[81642]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 71 72 76
55 Phil Mickelson +3 F {{projections[81608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 79 73
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
13 Chris Schwartz ⓘ
Name: Chris Schwartz

Tiebreak: -15
-58
{{entryTotals[765170]['winPct']}}% win
{{entryTotals[765170]['projectedScore']}} {{entryTotals[765170]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
10 Patrick Reed -9 F {{projections[81622]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 71 72
17 Patrick Cantlay -7 F {{projections[81572]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 66 73 72
25 Ian Poulter -4 F {{projections[81619]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 71 71 70
29 Rickie Fowler -3 F {{projections[81581]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 70 75 70
38 Paul Casey -1 F {{projections[81573]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 74 71 77
46 Matt Fitzpatrick +1 F {{projections[83986]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 73 72
58 Bernd Wiesberger +6 F {{projections[83981]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 72 78 73
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Adam Hadwin +14 CUT {{projections[83979]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 71 79 78
- Kevin Kisner +16 CUT {{projections[81595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 79 78
13 Bokkieslovebiltong ⓘ
Name: Kay Thompson

Tiebreak: -11
-58
{{entryTotals[751426]['winPct']}}% win
{{entryTotals[751426]['projectedScore']}} {{entryTotals[751426]['winPct']}}% win
1 Dustin Johnson -20 F {{projections[81591]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 65 70 65 68
7 Brooks Koepka -10 F {{projections[81596]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 69 69 70
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
23 Justin Rose -5 F {{projections[81623]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 70 76 70
38 Christiaan Bezuidenhout -1 F {{projections[89522]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 73 74 71
46 Jordan Spieth +1 F {{projections[81630]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 70 73 72
- Gary Woodland +14 CUT {{projections[81641]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 79 78
- Henrik Stenson +14 CUT {{projections[81631]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 74 79 78
- Kevin Kisner +16 CUT {{projections[81595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 79 78
- Francesco Molinari +19 CUT {{projections[81610]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 78 79 78
17 Andy Young ⓘ
Name: Andy Young

Tiebreak: -17
-57
{{entryTotals[758916]['winPct']}}% win
{{entryTotals[758916]['projectedScore']}} {{entryTotals[758916]['winPct']}}% win
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
13 Hideki Matsuyama -8 F {{projections[81605]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 72 72
17 Xander Schauffele -7 F {{projections[81624]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 71 70
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
19 Scottie Scheffler -6 F {{projections[89525]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 72 71
25 Shane Lowry -4 F {{projections[81603]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 68 73
34 Bryson DeChambeau -2 F {{projections[81578]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 74 69 73
55 Phil Mickelson +3 F {{projections[81608]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 69 70 79 73
57 Bubba Watson +4 F {{projections[81636]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 71 78
59 Brandt Snedeker +7 F {{projections[81629]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 71 79 74
- Jason Day +17 CUT {{projections[81577]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 78 79 78
17 Team Schuh ⓘ
Name: Cory Schuh

Tiebreak: -15
-57
{{entryTotals[856045]['winPct']}}% win
{{entryTotals[856045]['projectedScore']}} {{entryTotals[856045]['winPct']}}% win
2 Cameron Smith -15 F {{projections[84298]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 68 69 69
5 Rory McIlroy -11 F {{projections[81606]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 75 66 67 69
13 Kevin Na -8 F {{projections[81612]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 68 69 70
13 Marc Leishman -8 F {{projections[81601]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 70 72 70 68
17 Xander Schauffele -7 F {{projections[81624]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 71 70
19 Scottie Scheffler -6 F {{projections[89525]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 68 72 71
19 Tommy Fleetwood -6 F {{projections[81580]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 66 71 74
57 Bubba Watson +4 F {{projections[81636]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 69 71 78
- Byeong-Hun An +14 CUT {{projections[83983]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 72 73 79 78
- Kevin Kisner +16 CUT {{projections[81595]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 71 76 79 78
- Lanto Griffin +16 CUT {{projections[81585]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 73 79 78
- Tyrrell Hatton +16 CUT {{projections[83989]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 73 74 79 78
17 Checkers Rules ⓘ
Name: Steve Doty

Tiebreak: -14
-57
{{entryTotals[741739]['winPct']}}% win
{{entryTotals[741739]['projectedScore']}} {{entryTotals[741739]['winPct']}}% win
4 Justin Thomas -12 F {{projections[81633]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 66 69 71 70
10 Corey Conners -9 F {{projections[81575]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 74 65 71 69
10 Patrick Reed -9 F {{projections[81622]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 68 71 72
17 Xander Schauffele -7 F {{projections[81624]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 67 73 71 70
19 Cameron Champ -6 F {{projections[81574]['projected_over_under_72'].toFixed(1)}} 68 74 68 72
